77942796 | | Karboby Limited | 01-04-2025 |
77939339 | 彩虹餐飲管理有限公司 | Rainbow Catering Management Limited | 01-04-2025 |
77944023 | 中宸(香港)貿易集團股份有限公司 | Zhongchen (Hong Kong) Trading Group Limited | 01-04-2025 |
77942843 | 香港青禾科技有限公司 | HONG KONG QINGHE GREEN LIMITED | 01-04-2025 |
77940760 | 沐聖電子有限公司 | MOOLSUN Electronic Co Limited | 01-04-2025 |
77945956 | 雨星全球貿易有限公司 | RainStar Global Trade Co., Limited | 01-04-2025 |
77942908 | 香港智正國際供應鏈管理有限公司 | HONGKONG WISDOM INTERNATIONAL SUPPLY MANAGERMENT CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77945972 | 森選有限公司 | Mori Cozy Company Limited | 01-04-2025 |
77944366 | 大於互動科技(香港)有限公司 | Dayu Tech Labs Limited | 01-04-2025 |
77943954 | | GENIUS ORBIT HK LIMITED | 01-04-2025 |
77943530 | 香港清州科技有限公司 | HONG KONG QINGZHOU SOLUTIONS LIMITED | 01-04-2025 |
77945281 | 威尼投資有限公司 | VIVA INVESTMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77941499 | 中華永益堂藥業國際集團有限公司 | Zhonghua Yongyitang Pharmaceutical Int'l Group Limited | 01-04-2025 |
77943085 | 幾何國際(香港)有限公司 | GEOMETRY INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 01-04-2025 |
77942738 | 香港祺瑞科技有限公司 | Hong Kong Qirui Technology Limited | 01-04-2025 |
77944625 | 香港中維國際有限公司 | HongKong XLink International Limited | 01-04-2025 |
77941504 | 信晨資本有限公司 | Morning Faith Capital Limited | 01-04-2025 |
77942974 | | Binox Limited | 01-04-2025 |
77940956 | 西匯(香港)燈光設計事務所有限公司 | HK WESTERN HUB LIGHTING CONSULTANTS LIMITED | 01-04-2025 |
77943831 | 香港雪昆有限公司 | HONGKONG XUEKUN LIMITED | 01-04-2025 |
77943556 | | Morning Future Limited | 01-04-2025 |
77941635 | 德晟行寰聯資源有限公司 | DCH Global Resources Limited | 01-04-2025 |
77943849 | 香港萬匯通國際商貿有限公司 | HK Winhub Int'l Trading Limited | 01-04-2025 |
77945964 | 中吉能源集團(香港)有限公司 | Zhongji Energy Group (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77944007 | 集非斯國際物流(南非)有限公司 | GFS International Logistics (SA) Limited | 01-04-2025 |
77941148 | 香港盈聲電子科技有限公司 | Hongkong Yingsheng Technology Co., Limited | 01-04-2025 |
77941952 | 凱潤服飾有限公司 | KENVA GARMENT CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77942869 | 木土設計工程(香港)有限公司 | MOTAL DESIGN ENGINEERING (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 01-04-2025 |
77945697 | 睿思諮詢科技有限公司 | Rays Consulting Tech Limited | 01-04-2025 |
77940469 | 尚界有限公司 | VogueVision Limited | 01-04-2025 |
77940582 | 中健國發集團有限公司 | ZHONGJIAN GUOFA GROUP CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77941326 | 巨能國際發展有限公司 | GIANT INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77944162 | 香港通用智能科技有限公司 | HK XGen Technology Limited | 01-04-2025 |
77941643 | 瑞海德實業有限公司 | REACT INDUSTRIAL LIMITED | 01-04-2025 |
77946334 | 星辰萬象有限公司 | Starshine Wan Xiang Co., Limited | 01-04-2025 |
77946106 | 大聖國際(香港)有限公司 | GiantSage (Hong Kong) Co., Limited | 01-04-2025 |
77939737 | 凱瑞集團(亞洲)有限公司 | Kerry Group (Asia) Limited | 01-04-2025 |
77941083 | | Reaps Life and Health Medical Research Center (RHRC) Limited | 01-04-2025 |
77942893 | 星啟互娛有限公司 | Starspark Guild Limited | 01-04-2025 |
77940558 | 沃特電子有限公司 | Voltix Electronics Limited | 01-04-2025 |
77946017 | | Bizoe M Limited | 01-04-2025 |
77940370 | 締美特合作有限公司 | DecoMart Co. Limited | 01-04-2025 |
77946350 | 香港有杏科技有限公司 | HONGKONG YOUXING TECHNOLOGY CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77942851 | | Black Smart Invest Limited | 01-04-2025 |
77941677 | 香港元柳有限公司 | HONGKONG YUANLIU LIMITED | 01-04-2025 |
77942291 | | MSGH Limited | 01-04-2025 |
77940786 | 星威投資有限公司 | STARWAY INVESTMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77945485 | 宏拓運動有限公司 | MTC Sports Limited | 01-04-2025 |
77941156 | 瑞依有限公司 | Red Aura Limited | 01-04-2025 |
77942047 | 玖五港佬工程有限公司 | Stay Humble Workshop Limited | 01-04-2025 |
77944803 | 香港宣林國際貿易有限公司 | HK XUANLIN INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77944714 | 香港瑞儀設計有限公司 | Hong Kong Ruiyi Design Co., Limited | 01-04-2025 |
77944617 | | Red Tamaraw Group Limited | 01-04-2025 |
77940689 | 斯特瀚項目管理有限公司 | Stedion PM Limited | 01-04-2025 |
77944510 | | VPN Free Co., Limited | 01-04-2025 |
77940605 | | Blade Marine Technologies Limited | 01-04-2025 |
77940702 | 中貞瑞克國際生物醫學投資有限公司 | Zhongzhen Rich International Biomedical Investment Co., Limited | 01-04-2025 |
77941407 | | KIMYU F&B CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77943108 | | Mum Mum Thai Limited | 01-04-2025 |
77939575 | 鍏力有限公司 | Rednax Metal Limited | 01-04-2025 |
77940794 | 遠辰亞洲有限公司 | Stellar Horizon Asia Limited | 01-04-2025 |
77942958 | | DEEPOCEAN TECHNOLOGIES (HK) LIMITED | 01-04-2025 |
77944382 | 香港芝麻技術服務有限公司 | Hong Kong Sesame Technology Services Limited | 01-04-2025 |
77940841 | | Hongsheng technology innovation Co., Limited | 01-04-2025 |
77944984 | 善悅發展有限公司 | Kindly Delight Limited | 01-04-2025 |
77945744 | 星漢寰宇數字科技有限公司 | Stellar Horizon Digital Limited | 01-04-2025 |
77942330 | | BLUE BOX TECHNOLOGY LIMITED | 01-04-2025 |
77943904 | | ReGen Lab Limited | 01-04-2025 |
77944853 | 星爍國際有限公司 | Stellar Leap Global Limited | 01-04-2025 |
77939656 | 藍海盛世貿易有限公司 | Blue Ocean Shengshi Trading Limited | 01-04-2025 |
77939680 | 香港振瀟國際貿易有限公司 | HK ZHENXIAO INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 01-04-2025 |
77943653 | 香港晟晟城市更新有限公司 | Hong Kong Sheng Sheng Urban Renewal Limited | 01-04-2025 |
77945891 | | BLUE TELECOM LIMITED | 01-04-2025 |
77940281 | 寰宇貿易國際有限公司 | GLOBAL HORIZON TRADING INTERNATIONAL LIMITED | 01-04-2025 |
77945930 | 萬地(香港)投資貿易有限公司 | WANDI HONGKONG INVESTMENT TRADE LIMITED | 01-04-2025 |
77942788 | | ZOI HONG KONG LIMITED | 01-04-2025 |
77939460 | 補天(香港)控股有限公司 | BLUSKY (HK) Holdings Limited | 01-04-2025 |
77943182 | | DELTABLOCK LIMITED | 01-04-2025 |
77940524 | 弘曜金融香港有限公司 | Wang Jiu Financial Hong Kong Limited | 01-04-2025 |
77944277 | 全球人工智能創新研究院有限公司 | Global Institute for AI Innovation Limited | 01-04-2025 |
77941384 | 智鴻(香港)有限公司 | HONOUR WISE (HONG KONG) LIMITED | 01-04-2025 |
77945841 | 駿威爾貿易有限公司 | ZOOMWELL TRADING (HONG KONG) LIMITED | 01-04-2025 |
77945419 | 寶傲貿易發展有限公司 | BO O TRADING DEVELOP LIMITED | 01-04-2025 |
77940168 | | NANOSTARDUST GROUP LIMITED | 01-04-2025 |
77942013 | 博登智能國際有限公司 | BODEN AI International Co., Limited | 01-04-2025 |
77940029 | 德普聯合商貿(香港)有限公司 | Depp United Trading (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77944447 | 側寫建築設計有限公司 | STUDIO PROFILE LIMITED | 01-04-2025 |
77945582 | 萬事澄有限公司 | Wanshine Chain Limited | 01-04-2025 |
77945223 | 環球礦業貿易(香港)有限公司 | Global Mineral Trading (HK) Company Limited | 01-04-2025 |
77942762 | 昊晉電業工程有限公司 | Ho Chun Electrical Engineering Company Limited | 01-04-2025 |
77943297 | 鴻瑋貿易有限公司 | Honwei Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77943027 | 城琳國際有限公司 | Stylart International Co., Limited | 01-04-2025 |
77944243 | 中華河洛文化研究院有限公司 | | 01-04-2025 |
77941295 | 浩展(香港)有限公司 | DEVELOP (HONG KONG) LIMITED | 01-04-2025 |
77940338 | | GLOBAL SIM CARDS LIMITED | 01-04-2025 |
77944845 | 民星工程有限公司 | | 01-04-2025 |
77945095 | 伯樂商學研究院集團(香港)有限公司 | Bole Business Research Institute Group (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77944641 | | KMB (Hong Kong) International Trading Limited | 01-04-2025 |
77944633 | 元然科技有限公司 | Nature Core Tech Limited | 01-04-2025 |
77939389 | | HOPE DEVELOPMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77944031 | 大格實業有限公司 | Dge Industry Co., Limited | 01-04-2025 |
77945655 | 邁可斯全球貿易合作有限公司 | Global Trade Synergy Limited | 01-04-2025 |
77946130 | | Navera Bio Limited | 01-04-2025 |
77944463 | | BOOMJOY HOUSEWARE CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77941562 | | GLOBALEX SERVICES LIMITED | 01-04-2025 |
77945079 | 榮信佳國際貿易(香港)有限公司 | HomyJoy International Trading (HK) Co., Limited | 01-04-2025 |
77942071 | | Wayfarer Holdings Limited | 01-04-2025 |
77945215 | 禹擎科技有限公司 | | 01-04-2025 |
77941740 | 匯通寰宇貿易有限公司 | HORIZON LINK GLOBAL TRADING LIMITED | 01-04-2025 |
77941627 | 麗富實業有限公司 | RICHNESS INDUSTRIAL LIMITED | 01-04-2025 |
77945312 | | Globalgenoptservice Limited | 01-04-2025 |
77941350 | 香港中西貿易有限公司 | Hong Kong Sino-Western Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77946431 | 維港匯有限公司 | Horizon Solutions Limited | 01-04-2025 |
77940435 | 科睿策略有限公司 | Koppler Strategy Limited | 01-04-2025 |
77943124 | 喜購環球商貿有限公司 | GlobalJoy Commerce Co., Limited | 01-04-2025 |
77943970 | 香港思芃貿易有限公司 | Hong Kong Sipeng Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77946114 | | HorizonLink Traders Limited | 01-04-2025 |
77942110 | 香港數方引擎科技有限公司 | DigiCube Engine Technology Co., Limited | 01-04-2025 |
77939826 | | GLOBALMEDITECH CONSULT LIMITED | 01-04-2025 |
77939436 | 內外有限公司 | NEI WAI LIMITED | 01-04-2025 |
77944057 | 日華新模具科技(香港)有限公司 | RiHuaXin Mold Technology (Hong Kong) Co., Limited | 01-04-2025 |
77939711 | 太陽城農業投資有限公司 | SUN CITY AGRICULTURAL INVESTMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77944332 | 同心善盟有限公司 | WECHARITY ALLIANCE LIMITED | 01-04-2025 |
77939915 | | DIGITAL HARMONY CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77941669 | 九龍國際投資有限公司 | KOWLOON INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77941465 | 數字空間(香港)科技有限公司 | Digital Space Technology (HK) Limited | 01-04-2025 |
77939800 | 侯氐顧問有限公司 | HOU LIMITED | 01-04-2025 |
77945914 | 香港九龍堂藥業有限公司 | KOWLOON TONG PHARM (HK) LIMITED | 01-04-2025 |
77943996 | 大咖匯有限公司 | BP NO.1 LIMITED | 01-04-2025 |
77945736 | 西薇兒娛樂有限公司 | WEITDOOR ENTERTAINMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77940192 | | BRAN CQ LIMITED | 01-04-2025 |
77940304 | 維威有限公司 | Weiwei Limited | 01-04-2025 |
77940003 | 品牌中國會客廳發展有限公司 | Brand China Conferencing Hall Development Limited | 01-04-2025 |
77939907 | | HT GLOBAL LIMITED | 01-04-2025 |
77940134 | 昆侖願景國際貿易有限公司 | Kunlun Vision Global Trade Co., Limited | 01-04-2025 |
77940875 | 澳鑫集團股份有限公司 | New Generation Group Holding Limited | 01-04-2025 |
77943467 | 瑞沃健康創新有限公司 | RivoNEX Health Innovation Limited | 01-04-2025 |
77939923 | | Kunpeng Technology Limited | 01-04-2025 |
77943001 | 曼寶有限公司 | Wen Bao Co. Limited | 01-04-2025 |
77945875 | | Glow Star Trading Limited | 01-04-2025 |
77942411 | 蔚樂芬醫藥國際貿易有限公司 | WenessVibe Pharmaceutical International Trade Co., Limited | 01-04-2025 |
77946067 | 鑫貿實業有限公司 | Rmao Industry Limited | 01-04-2025 |
77942275 | 富國航空工業有限公司 | RNT Industry HK Aviation Limited | 01-04-2025 |
77941805 | 昌發貿易有限公司 | CHANGFA TRADING CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77939321 | 可峰地產有限公司 | Diverse Realty Limited | 01-04-2025 |
77942186 | 香港拜擇科技有限公司 | HONG KONG BAIZE AI LIMITED | 01-04-2025 |
77944706 | 香港速碼科技有限公司 | HONG KONG SUMA CODE LIMITED | 01-04-2025 |
77942005 | 香港佰智科技有限公司 | Hong Kong Baizhi Technology Limited | 01-04-2025 |
77944528 | 凱諾貿易有限公司 | Kynora Limited | 01-04-2025 |
77946415 | 利盛解決方案有限公司 | L&S Solutions Limited | 01-04-2025 |
77944073 | 賽星集團有限公司 | SUNSC GROUP CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77946009 | | DLLE LIMITED | 01-04-2025 |
77942592 | | L-M Union Trading HongKong Company Limited | 01-04-2025 |
77944065 | | WHH Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77944934 | | 1872 Group Limited | 01-04-2025 |
77944269 | 明師教育 (大圍) 有限公司 | Bright International Education (Tai Wai) Limited | 01-04-2025 |
77946198 | 華貿信息科技有限公司 | Huamao Information Technology Limited | 01-04-2025 |
77939232 | 睿妍國際有限公司 | Rokahelios International Limited | 01-04-2025 |
77941423 | 香港晟拓控股有限公司 | SUNTO HOLDINGS LIMITED | 01-04-2025 |
77945443 | | Wide Engineering SRL Limited | 01-04-2025 |
77944340 | 明師教育(黃埔)有限公司 | Bright International Education (Whampoa) Limited | 01-04-2025 |
77944081 | 為匠體育用品(香港)有限公司 | Wigym Sports Goods (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77946423 | | 2cool International Limited | 01-04-2025 |
77942649 | 金城環球商貿(香港)有限公司 | GoldCity Global Commerce Limited | 01-04-2025 |
77945508 | 香港泰米貿易有限公司 | Hong Kong Taimi Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77946287 | 商虎電子科技有限公司 | Sunwolf Electronic Technology Limited | 01-04-2025 |
77946245 | | Domilalpha Limited | 01-04-2025 |
77945299 | 香港佳士行有限公司 | Hong Kong Bestway Company Limited | 01-04-2025 |
77941651 | 禦超智慧科技有限公司 | Super Wise Technology Co., Limited | 01-04-2025 |
77941813 | | Domiverse Limited | 01-04-2025 |
77944772 | 霏梵養生技術有限公司 | Golden Brilliant Good Care Company Limited | 01-04-2025 |
77944578 | 香港天闖科技有限公司 | HONG KONG TIANCHUANG INNOVATION LIMITED | 01-04-2025 |
77943815 | 榮成136工程有限公司 | RONGCHENG 136 ENGINEERING CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77940079 | 永浩貿易(香港)有限公司 | Wing Ho Trading (HK) Limited | 01-04-2025 |
77945786 | 東寶醫藥國際有限公司 | Dongbao Pharmaceutical International Limited | 01-04-2025 |
77940817 | 金創遠東有限公司 | GOLDEN CHANCE FAR EAST LIMITED | 01-04-2025 |
77941538 | 香港邦妮維他貿易有限公司 | Hong Kong BonnieVita Trade Limited | 01-04-2025 |
77942306 | | Supercon (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77940671 | | 8X LIMITED | 01-04-2025 |
77944536 | 香港天帆醫藥有限公司 | Hong Kong Tianfan Pharmaceutical Co., Limited | 01-04-2025 |
77945192 | 榮晟發展有限公司 | Rongsheng Development Limited | 01-04-2025 |
77945689 | 香港潮汐域電子商務有限公司 | Hong Kong Tidal Domain E-Commerce Co., Limited | 01-04-2025 |
77941392 | 華拓國際香港有限公司 | Huatuo International Hong Kong Limited | 01-04-2025 |
77944358 | 根與花文化有限公司 | ROOTS&FLOWER LIMITED | 01-04-2025 |
77944316 | 潤際貿易有限公司 | Surplus Profits Trading Company Limited | 01-04-2025 |
77941457 | 偉通創建有限公司 | LARGE CREATION LIMITED | 01-04-2025 |
77945833 | 芳藝品牌推廣媒體有限公司 | NGAI'S Branding & Media Limited | 01-04-2025 |
77943289 | | Nicoles Limited | 01-04-2025 |
77945493 | 蘇州思芮佳進出口有限公司 | Suzhou Surika Co., Limited | 01-04-2025 |
77940972 | 香港草莓熊鞋服國際集團有限公司 | Hong Kong Caomeixiong Footwear International Group Co., Limited | 01-04-2025 |
77944950 | | Night flower Limited | 01-04-2025 |
77942102 | | SVUPS LIMITED | 01-04-2025 |
77940451 | 尚品生活有限公司 | A SIMPLY HOME COMPANY LIMITED | 01-04-2025 |
77940100 | 雋毅文化實業(香港)有限公司 | RoyalLegend Cultural Industry (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77946203 | 金鏈礦業有限公司 | Golden Link Mining Limited | 01-04-2025 |
77944293 | | RUBIC GROUP LIMITED | 01-04-2025 |
77946148 | | Le Seraya Beaute Limited | 01-04-2025 |
77946164 | | Swan Trading Limited | 01-04-2025 |
77939559 | 童趣童樂教育園地有限公司 | Wonderful Land Educational Limited | 01-04-2025 |
77939761 | 香港冠君有限公司 | Hong Kong champion character Limited | 01-04-2025 |
77941415 | 博浩國際投資有限公司 | HUGE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77943491 | 樂塔馳(香港)有限公司 | LE TOUCH (HONG KONG) LIMITED | 01-04-2025 |
77940095 | 瑞介有限公司 | Rugjie Limited | 01-04-2025 |
77939305 | | ABCD Services Limited | 01-04-2025 |
77941774 | 百滙霖(社企)有限公司 | Bvulyn (Social Enterprise) Limited | 01-04-2025 |
77946392 | | DPSEEK IT SOLUTION LIMITED | 01-04-2025 |
77944926 | 香港活力創富有限公司 | HONG KONG VIVACELL TECHNOLOGIES CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77942429 | | Huge Smartenergy Technology Limited | 01-04-2025 |
77946059 | 領程海運有限公司 | LEAD SHIPPING CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77942209 | 瑞豐萬匯貿易有限公司 | Rui Feng Wan Hui Trade Co., Limited | 01-04-2025 |
77940223 | 香港萬創商務服務有限公司 | Hong Kong Wanchuang Business Services Co., Limited | 01-04-2025 |
77941732 | 威隆(香港)有限公司 | SWELL (HONG KONG) LIMITED | 01-04-2025 |
77943394 | 天下無癌生物科技有限公司 | World Cancer-free Biotech Limited | 01-04-2025 |
77944667 | 龍火環球貿易有限公司 | Dragon Flame Global Trading Limited | 01-04-2025 |
77940859 | 震宇有限公司 | ABLE INCORPORATION LIMITED | 01-04-2025 |
77939664 | 惠耕紀業有限公司 | Hui Geng Enterprise Limited | 01-04-2025 |
77943700 | 世界人類發展基金協會集團有限公司 | World Human Development Fund Association Group Limited | 01-04-2025 |
77941229 | 盛能國際投資有限公司 | ABLE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 01-04-2025 |
77939410 | | Leaftime (International) Info Tech Limited | 01-04-2025 |
77945980 | 諾貝兒化粧品有限公司 | NOBO COSMETICS COMPANY LIMITED | 01-04-2025 |
77942681 | 萬嘉通達供應鏈(香港)有限公司 | World Plan Supply Chain (Hong Kong) Co., Limited | 01-04-2025 |
77941847 | 威澤企業有限公司 | ABLE PROFIT ENTERPRISE LIMITED | 01-04-2025 |
77943019 | 好日子集團有限公司 | Good Days Group Co., Limited | 01-04-2025 |
77942704 | 躍雲科技有限公司 | LeapCloud Technology Limited | 01-04-2025 |
77943310 | 諾明生物科技有限公司 | Noether Biotechnology Limited | 01-04-2025 |
77941520 | 世界購國際集團有限公司 | World Purchase International Group Limited | 01-04-2025 |
77945752 | 彩拓集團有限公司 | CaiTuo Group Limited | 01-04-2025 |
77939850 | 香港祥隆控股有限公司 | HONG KONG CHEUNG LUNG HOLDINGS LIMITED | 01-04-2025 |
77944895 | 香港威光科技有限公司 | HONG KONG WEIGUANG OPTICS LIMITED | 01-04-2025 |
77945045 | 諾睿思出版有限公司 | NOETRIX PUBLISHING LIMITED | 01-04-2025 |
77944146 | | CAL Commerce Limited | 01-04-2025 |
77946300 | 塔德克斯世界貿易有限公司 | WORLD TRADEX CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77944015 | 幻熵織夢科技有限公司 | DreamFusion Technology Limited | 01-04-2025 |
77940906 | 佳盛物流有限公司 | GOOD LUCK LOGISTIC LIMITED | 01-04-2025 |
77941588 | 凌俊有限公司 | LEJEND LIMITED | 01-04-2025 |
77940891 | | Worldcrest International Limited | 01-04-2025 |
77940922 | 勤多多有限公司 | CAN DO DO LIMITED | 01-04-2025 |
77943865 | 香港創辰貿易有限公司 | Hong Kong ChuangchenTrading Co., Limited | 01-04-2025 |
77942542 | 睿拓醫藥有限公司 | Nouvcure Medicines Co., Limited | 01-04-2025 |
77941960 | | Synergy Company HK Limited | 01-04-2025 |
77944560 | 添達亞太有限公司 | ACHIEVE ASIA PACIFIC LIMITED | 01-04-2025 |
77941106 | | Canillo Trading Limited | 01-04-2025 |
77945728 | 匯賢薈有限公司 | Gotalent Co., Limited | 01-04-2025 |
77939703 | 香港傳家管理諮詢有限公司 | Hong Kong Chuanjia Management Consulting Limited | 01-04-2025 |
77943441 | | LENFUL GROUP., JSC LIMITED | 01-04-2025 |
77942699 | 瑞雲(香港)國際供應鏈有限公司 | Ruiyun (HK) International Supply Chain Limited | 01-04-2025 |
77940231 | 潤觀投資有限公司 | Runguan Investment Limited | 01-04-2025 |
77941766 | 啟鑫國際有限公司 | NovaRise International Limited | 01-04-2025 |
77944594 | 潤聯環球工程科技有限公司 | RunLink Global Engineering Tech Limited | 01-04-2025 |
77942827 | 松崖堂全球醫療有限公司 | SYT GLOBAL MEDICAL LIMITED | 01-04-2025 |
77945663 | | Carbongen Technology Co., Limited | 01-04-2025 |
77941342 | 偉得企業有限公司 | GRAND ENTERPRISE LIMITED | 01-04-2025 |
77939981 | 香港煥鑫有限公司 | HX (HK) Limited | 01-04-2025 |
77944609 | | NOVAWOOD INTERNATIONAL CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77945304 | | T&P Group Limited | 01-04-2025 |
77942966 | 香港午潔科技有限公司 | HONG KONG WUJIE INFINITY LIMITED | 01-04-2025 |
77945388 | 華夏創富(香港)控股有限公司 | HX Chuangfu (HK) Holding Limited | 01-04-2025 |
77942885 | 紫曜數融(香港)有限公司 | RWA Nova (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77946083 | | DX3906 International Limited | 01-04-2025 |
77944497 | 香港道往國際貿易有限公司 | Hong Kong Dao Wang International Trade Co., Limited | 01-04-2025 |
77940299 | 良發電子科技有限公司 | Liangfa Electronic Technology Co., Limited | 01-04-2025 |
77944413 | 香港卓越創智有限公司 | Advance Unique Knowledge Limited | 01-04-2025 |
77943166 | 香港笑蔔科技有限公司 | HONG KONG XIAOBU STEP LIMITED | 01-04-2025 |
77945184 | 崇偉控股有限公司 | S.W (HK) Holdings Limited | 01-04-2025 |
77940540 | 香港鑫榮食品貿易有限公司 | Hong Kong Xin Rong Food Trading Limited | 01-04-2025 |
77939452 | | NUODE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77943051 | | DYNEX ECOM LIMITED | 01-04-2025 |
77940744 | 香港院長醫學研究院有限公司 | Hong Kong Dean's Medical Research Institute Limited | 01-04-2025 |
77940833 | | TAINATEC LIMITED | 01-04-2025 |
77945338 | | Xeus Biosciences HK Limited | 01-04-2025 |
77945142 | 以太資本有限公司 | Aether Capital Limited | 01-04-2025 |
77940867 | 迪智國際教育(香港)有限公司 | DZTeco Global Education (Hong Kong) Limited | 01-04-2025 |
77942495 | | XFinding Limited | 01-04-2025 |
77940443 | 瀚榮物流船務有限公司 | E.C. TRANS SHIPPING LIMITED | 01-04-2025 |
77941198 | 櫻花旅遊有限公司 | Sakura Travel Company Limited | 01-04-2025 |
77945605 | 泰舜利貿易有限公司 | Taishunli Trading Limited | 01-04-2025 |
77944879 | | Great Domain Technology Limited | 01-04-2025 |
77940485 | 香港德方生物技術有限公司 | HONG KONG DEFANG BIOTECH LIMITED | 01-04-2025 |
77944227 | 立恒信息科技有限公司 | LIHENG INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | 01-04-2025 |
77945100 | 召財貿易發展有限公司 | TAKE RICH TRADING DEVELOP LIMITED | 01-04-2025 |
77942398 | 雅捷企業諮詢有限公司 | Agility Corporate Advisory Limited | 01-04-2025 |
77941318 | 潤高創建有限公司 | EARNING CREATION LIMITED | 01-04-2025 |
77943459 | | OCEAN WINGS MARINE CO., LIMITED | 01-04-2025 |
77941091 | 香港德立興國際有限公司 | HONG KONG DELIXING INTERNATIONAL LIMITED | 01-04-2025 |
77944251 | 智造未來科技有限公司 | IM Futuretech Limited | 01-04-2025 |
77939290 | | Ofilm Unity (HK) Limited | 01-04-2025 |
77946033 | 騰達貿易發展有限公司 | TANG DA TRADING DEVELOP LIMITED | 01-04-2025 |
77945362 | 影像香港有限公司 | Image Hong Kong Limited | 01-04-2025 |
77940647 | 力霆國際有限公司 | LILTING INTERNATIONAL LIMITED | 01-04-2025 |
77942259 | 奧凱國際香港有限公司 | Okey Global HongKong Co., Limited | 01-04-2025 |
77943514 | 唐氏服務集團有限公司 | Tang Service Group Limited | 01-04-2025 |
77943661 | 新光成集團有限公司 | OKS GROUP LIMITED | 01-04-2025 |
77943572 | 三拾有限公司 | San Shi Co., Limited | 01-04-2025 |
77942372 | 香港都藍科技有限公司 | Hong Kong Dulan Technology Limited | 01-04-2025 |
77944112 | 喜購雲貿有限公司 | XigouCloud Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77945061 | 大灣區樓梯行業協會有限公司 | Greater Bay Area Staircase Industry Association Limited | 01-04-2025 |
77944861 | 香港璇璣明有限公司 | Hong Kong Xuan Ji Ming Limited | 01-04-2025 |
77943116 | | SANYHK LIMITED | 01-04-2025 |
77940150 | 境樂實業有限公司 | Alegria Industrial Co., Limited | 01-04-2025 |
77942576 | 中華基金中學校友會有限公司 | CFSS Alumni Association Limited | 01-04-2025 |
77944968 | 香港尋飛科技有限公司 | HONG KONG XUNFEI FLY LIMITED | 01-04-2025 |
77944756 | 英科達科技有限公司 | Incode Technology Limited | 01-04-2025 |
77939876 | 安實建設有限公司 | On Sat Construction Company Limited | 01-04-2025 |
77940930 | 隆升貿易香港有限公司 | CGET Loong Rise Trading Co., Limited | 01-04-2025 |
77945922 | 香港元靈貿易有限公司 | Hong Kong Elemental Trading Limited | 01-04-2025 |
77945794 | 儷港貿易發展有限公司 | LING KONG TRADING DEVELOP LIMITED | 01-04-2025 |
77946279 | | ALICENTRO 2025 LIMITED | 01-04-2025 |
77942877 | 鏈新集團有限公司 | ChainNeXT Group Limited | 01-04-2025 |
77940998 | 香港嗯咕科技有限公司 | Hong Kong Engu Tech Limited | 01-04-2025 |
77941790 | 新濠文化事業(香港)有限公司 | XIN HAO PUBLICATIONS (HK) COMPANY LIMITED | 01-04-2025 |
77945168 | 綠色能源航運有限公司 | GREEN ENERGY SHIPPING LIMITED | 01-04-2025 |
77941910 | 香港燕京有限公司 | HONG KONG YANJING LIMITED | 01-04-2025 |
77940809 | 香港壹壹國際貿易有限公司 | One One International HK Limited | 01-04-2025 |
77940613 | 力勤工程(香港)有限公司 | LINKAGE ENGINEERING (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 01-04-2025 |
77944154 | | ScalingSeasion Limited | 01-04-2025 |
