77841219 | 漢清(香港)科技有限公司 | Hatcher (Hong Kong) Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77842176 | | PRETORIAN GLOBAL LIMITED | 13-03-2025 |
77843863 | | SHAO BO HU SHIPMANAGEMENT CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77840784 | | Hatrix Global Supply Co., Limited | 13-03-2025 |
77847223 | 港通萬貿進出口貿易有限公司 | Hong Kong Tongwan Trade import and export trading Limited | 13-03-2025 |
77843083 | | Primary Solutions Limited | 13-03-2025 |
77843295 | 滿分娛樂有限公司 | FULL FUN ENTERTAINMENT LIMITED | 13-03-2025 |
77839890 | 香港拓智咨詢有限公司 | Hong Kong Torchwise Consulting Limited | 13-03-2025 |
77840378 | 臻譽美容拓展有限公司 | Prime Aesthetics Development Limited | 13-03-2025 |
77847011 | 友成服飾(香港)有限公司 | Youcheng Clothing (Hong Kong) Limited | 13-03-2025 |
77846926 | | AMYLINK LIMITED | 13-03-2025 |
77841170 | 趣影動漫有限公司 | Fun Shadow Animation Limited | 13-03-2025 |
77841502 | 香港土德拉進出口貿易有限公司 | Hong Kong Tudra Import & Export Limited | 13-03-2025 |
77845140 | 吉逸實業(香港)有限公司 | Jiyi Industrial (Hong Kong) Co., Limited | 13-03-2025 |
77840776 | 贏在 (香港) 科技咨詢有限公司 | NEW FELICITY (HONG KONG) TECH CONSULTANCY LIMITED | 13-03-2025 |
77842891 | | HD Global Sourcing Limited | 13-03-2025 |
77847150 | 級雲環球貿易有限公司 | JIYUN GLOBAL TRADING LIMITED | 13-03-2025 |
77846976 | 香港臻匯食品貿易有限公司 | primeconnex food trading Limited | 13-03-2025 |
77844128 | 安萬斯(香港)健康科技發展有限公司 | AND ONCE (HK) Health Technology Development Co., Limited | 13-03-2025 |
77844615 | 華德馨電子貿易有限公司 | HDXIN ELECTRONIC TRADING LIMITED | 13-03-2025 |
77844225 | | JKG Limited | 13-03-2025 |
77840441 | 盛景國際貨運有限公司 | Sheng Jing International Transportation Co., Limited | 13-03-2025 |
77844665 | 臺灣大藥房集團有限公司 | Taiwan Pharmacy Group Limited | 13-03-2025 |
77846756 | 東方韻時裝有限公司 | DONGFANG YUN FASHION LIMITED | 13-03-2025 |
77843766 | 香港立盛餐飲有限公司 | Hong Kong Victory Food Company Limited | 13-03-2025 |
77840679 | | Prismarc Limited | 13-03-2025 |
77845946 | 衛冬四牙科有限公司 | WAI TUNG FOURTH DENTAL LIMITED | 13-03-2025 |
77841691 | 渼然生物科技有限公司 | CENY Biotechnology Limited | 13-03-2025 |
77844445 | 遠優貿易有限公司 | YoYu Co., Limited | 13-03-2025 |
77844063 | 東坡國投(香港)有限公司 | Dongpo International Hong Kong Limited | 13-03-2025 |
77844885 | 千和汽車貿易有限公司 | FWAL GROUP HONG KONG LIMITED | 13-03-2025 |
77842388 | 香港越創股份有限公司 | HONGKONG YUEVO COMPANY LIMITED | 13-03-2025 |
77842061 | | Shengshi Tianxia Co., Limited | 13-03-2025 |
77844534 | 匯峰貿易有限公司 | WaiFung Trading Limited | 13-03-2025 |
77845077 | 動能護理有限公司 | Donut Care Limited | 13-03-2025 |
77846772 | | Logix Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77847304 | 申久船舶貿易有限公司 | SHENJIU SHIP TRADING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77845221 | 長樂科技有限公司 | CHANGLE TECHNOLOGY LIMITED | 13-03-2025 |
77840899 | 安途汽車診斷有限公司 | Anto Diagnostic Limited | 13-03-2025 |
77845441 | 新朝日有限公司 | New Sunshine Trading Limited | 13-03-2025 |
77845611 | 香港恒貝諾經典文化有限公司 | Henbeno (HK) Classic Culture Co., Limited | 13-03-2025 |
77841374 | 暢遊世界有限公司 | CHANGYOU WORLD LIMITED | 13-03-2025 |
77840035 | 語心有限公司 | Joycatch Limited | 13-03-2025 |
77845132 | 珞界諮詢服務有限公司 | LokWord Consulting Service Limited | 13-03-2025 |
77843473 | 香港正力蘇創有限公司 | HongKong ZengerSC Limited | 13-03-2025 |
77844283 | 奧鑫國際物流有限公司 | Aoxin International Logistics Limited | 13-03-2025 |
77846293 | | CHANGZHOU SHEYE INDUSTRY LIMITED | 13-03-2025 |
77846780 | 香港照昕教育管理有限公司 | HongKong ZhaoXin Education Management Limited | 13-03-2025 |
77846594 | | Lone Star Wholesale Trading Limited | 13-03-2025 |
77846235 | 博士朗貿易有限公司 | DR. LANG TRADING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77841235 | | JOYONE CHINA LIMITED | 13-03-2025 |
77840158 | 龍虎設計有限公司 | LONGHU DESIGN LIMITED | 13-03-2025 |
77843855 | 博芯半導體技術有限公司 | Newton Semiconductor Co., Limited | 13-03-2025 |
77843520 | 萬港科技有限公司 | WANGANG TECHNOLOGY LIMITED | 13-03-2025 |
77844194 | 潮興國際貿易有限公司 | Chaoxing International Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77846748 | | Dragon Eight Limited | 13-03-2025 |
77845653 | 龍睿控股香港有限公司 | LONGRUI HOLDINGS HK LIMITED | 13-03-2025 |
77847037 | | Shicheng Travel Limited | 13-03-2025 |
77843431 | 遠通貿易有限公司 | YUANTONE TRADING LIMITED | 13-03-2025 |
77845336 | 香港梧協堂大藥房有限公司 | Hong Kong Wu Xietang Pharmacy Limited | 13-03-2025 |
77840768 | 龍騰匯貿易有限公司 | LONGTENG HUI TRADING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77842613 | 萬匯源貿易有限公司 | WANHUIYUAN TRADING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77841950 | | Dragon Phoenix Flying Limited | 13-03-2025 |
77842516 | 捷榮商業有限公司 | JP X Commerce Limited | 13-03-2025 |
77840718 | 岳優選國際貿易(香港)有限公司 | YueChoice Trade (Hong kong) Limited | 13-03-2025 |
77843562 | 騰方未來科技有限公司 | Tenfan Future Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77839947 | 夢想.起點身心靈健康有限公司 | Dream Origin Mental Health Limited | 13-03-2025 |
77843198 | 香港虹泰有限公司 | HONG KONG HONGTAI TRADING INDUSTRY LIMITED | 13-03-2025 |
77840522 | 宏仕通工業(香港)有限公司 | HONGSHITONG INDUSTRIAL (HK) LIMITED | 13-03-2025 |
77847215 | 龍騰貿易拓展有限公司 | LOONG TANG TRADING DEVELOP LIMITED | 13-03-2025 |
77845726 | 騰洛貿易有限公司 | Tengluo Trade LIMITED | 13-03-2025 |
77844673 | 悅成(香港)有限公司 | Yuet Shing ( Hong Kong ) Limited | 13-03-2025 |
77841112 | 嘉潤行國際有限公司 | JRH INTERNATIONAL LIMITED | 13-03-2025 |
77842663 | 萬斯金屬控股有限公司 | Wansi Metal Holding Limited | 13-03-2025 |
77842126 | 當下供應鏈有限公司 | Here & Now Supply Chain Company Limited | 13-03-2025 |
77844453 | 心理科技研發有限公司 | PsyTech Venture Limited | 13-03-2025 |
77842582 | 萬斯金屬科技有限公司 | Wansi Metal Technology Limited | 13-03-2025 |
77840548 | | Drugovich Import and Export Limited | 13-03-2025 |
77844005 | | GAO YOU HU SHIPMANAGEMENT CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77840865 | | Nextgen System Technology Limited | 13-03-2025 |
77841497 | | CHEMTEC LIMITED | 13-03-2025 |
77843897 | | Gardner Aviation Services Limited | 13-03-2025 |
77840572 | 香港宏友有限公司 | Hong Kong Hongyou Limited | 13-03-2025 |
77841992 | 津散航運有限公司 | JS SHIPPING LIMITED | 13-03-2025 |
77844720 | | Puff Chain Limited | 13-03-2025 |
77840506 | 香港華聯國際貿易有限公司 | HONG KONG HUALIAN INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 13-03-2025 |
77840352 | 香港鑫瑞科技貿易有限公司 | Hong Kong XINRUI TECHNOLOGY TRADING Co., LIMITED | 13-03-2025 |
77840302 | 鴻卓貿易有限公司 | Hongzhuo Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77847427 | | NexVibe Entertainment Limited | 13-03-2025 |
77846887 | 雙興國際貿易有限公司 | SHUANGXING INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77847273 | 熙雅貿易發展有限公司 | HEY YAN TRADING DEVELOP LIMITED | 13-03-2025 |
77842980 | 梅姐蔬菜有限公司 | NGAN MUI VEGETABLES COMPANY LIMITED | 13-03-2025 |
77842427 | 坤元啟昕教育有限公司 | TerraLumina Academy Limited | 13-03-2025 |
77844267 | 多多房國際集團有限公司 | Duoduo Property International Group Limited | 13-03-2025 |
77846023 | 和一電子科技(香港)有限公司 | HEYI ELECTRONICS TECH (HONGKONG) LIMITED | 13-03-2025 |
77843059 | 香港鑫易有限公司 | HONG KONG XINYI TRADING INDUSTRY LIMITED | 13-03-2025 |
77842825 | 翔和貿易有限公司 | JSWZ Power Trade Limited | 13-03-2025 |
77842312 | 岳飛文化傳承基金會有限公司 | NGOK FEI CULTURAL INHERITAGE FOUNDATION LIMITED | 13-03-2025 |
77844932 | 碩翰諮詢(香港)有限公司 | Shuhan Consulting (Hong Kong) Co., Limited | 13-03-2025 |
77840433 | 越姑娘 (杜小姐)越式料理有限公司 | Nguyet Chang-Pho Viet Nam Limited | 13-03-2025 |
77841633 | 瑞安大健康醫療康養(集團)有限公司 | Shui On Great Health Medical Care (Group) Co., Limited | 13-03-2025 |
77843978 | 裕港貿易有限公司 | YuKong Trading Limited | 13-03-2025 |
77843813 | 銘貴有限公司 | DYNAMIC HAPPINESS LIMITED | 13-03-2025 |
77843627 | 合縱鋼鐵有限公司 | Hezong Iron & Steel Co., Limited | 13-03-2025 |
77842011 | 香港希琦供應鏈管理有限公司 | Hong Kong Xiqi Supply Chain Management Limited | 13-03-2025 |
77843847 | | Nice International Cultural Media Limited | 13-03-2025 |
77839866 | 純木(香港)有限公司 | PURE WOOD (HK) LIMITED | 13-03-2025 |
77844403 | 懷揚(香港)國際貿易有限公司 | Wayon (HK) International Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77843944 | 香港軒丞有限公司 | Hong Kong Xuan&cheng Limited | 13-03-2025 |
77841552 | 香港炫鑫有限公司 | Hong Kong Xuanxin Limited | 13-03-2025 |
77844542 | | NINE PLANETS LIMITED | 13-03-2025 |
77841536 | 順興進出口貿易有限公司 | Shun Hing Import & Export Trading Company Limited | 13-03-2025 |
77847257 | 潤豐貿易發展有限公司 | YUN FANG TRADING DEVELOP LIMITED | 13-03-2025 |
77841837 | 寰映文化傳媒有限公司 | HORIZON GLOW MEIDA LIMITED | 13-03-2025 |
77841895 | 聚達源有限公司 | Judeyuan Limited | 13-03-2025 |
77840611 | | Luckin Coffee International Trade (Hong Kong) Limited | 13-03-2025 |
77843017 | 九七文化傳媒有限公司 | NINESEVEN CULTURE MEDIA CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77839785 | 雲逍電商科技有限公司 | YUNHSIAO ECOMMERCE TECHNOLOGY LIMITED | 13-03-2025 |
77839832 | 海桐國際有限公司 | Hicopper international Limited | 13-03-2025 |
77842003 | 香港暉梁貿易有限公司 | Hong Kong Hui Liang Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77847095 | 聚祿科技有限公司 | JULUKEJI LIMITED | 13-03-2025 |
77846942 | 旺越有限公司 | PVHG CO. LIMITED | 13-03-2025 |
77842689 | 高地集團有限公司 | Highland Group Limited | 13-03-2025 |
77843635 | 香港雅奇空間有限公司 | Hong Kong Yachi Space Co., Limited | 13-03-2025 |
77843677 | 汐亞有限公司 | Thalassia Limited | 13-03-2025 |
77843392 | | WEGO Fashion Limited | 13-03-2025 |
77841586 | 雲脈中醫國際教育培訓有限公司 | YUNMAI CHINESE MEDICAL INTERNATIONAL TRAINING EDUCATION LIMITED | 13-03-2025 |
77840970 | | QD SHIPPING LIMITED | 13-03-2025 |
77841358 | | Innovaders Tech Hub Limited -The- | 13-03-2025 |
77844314 | 藝世環球有限公司 | Artiverse Global Limited | 13-03-2025 |
77845734 | 幸運星符有限公司 | Lucky Star Charm LIMITED | 13-03-2025 |
77843130 | | QI XIA SHAN SHIPMANAGEMENT CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77842184 | 俊達科電子科技有限公司 | Jundake Electronic Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77843229 | | NIU SHOU SHAN SHIPMANAGEMENT CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77845514 | | Qianfu Limited | 13-03-2025 |
77845213 | | Chiel Limited | 13-03-2025 |
77840653 | 香港憶安國際貿易有限公司 | Hong Kong Yi'an International Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77843643 | | Playground Work Limited -The- | 13-03-2025 |
77839777 | 維方股份有限公司 | Weifang Limited | 13-03-2025 |
77847079 | 德國萊奢家居有限公司 | German Leysu Home Furnishing Limited | 13-03-2025 |
77844372 | 海汛有限公司 | Hisea Limited | 13-03-2025 |
77842134 | 瀚坤財富管理有限公司 | Horizon WM Co., Limited | 13-03-2025 |
77840069 | 諾貝爾醫生(中國)醫藥集團有限公司 | NOBEL DOCTOR (CHINA) PHARMACEUTICAL GROUP CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77845459 | | FARLEY GREEN LIMITED | 13-03-2025 |
77843504 | 香港億豪信息科技有限公司 | Hong Kong Yihao Information Technology Limited | 13-03-2025 |
77841196 | 維肯電子有限公司 | WEIKEN TECHNOLOGY CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77843106 | 亞美進出口有限公司 | ASIA MUNDO IMPORT AND EXPORT LIMITED | 13-03-2025 |
77847249 | 香港音樂文化學院有限公司 | Hong Kong Institute of Music and Culture Limited | 13-03-2025 |
77845687 | 高貴獅子之心有限公司 | Noble Lion Heart LIMITED | 13-03-2025 |
77847142 | 啟量環球國際有限公司 | Qiliang Global International Limited | 13-03-2025 |
77842728 | | Luminous Global Trading Limited | 13-03-2025 |
77846405 | 香港一代佳人生物科技有限公司 | HK A BEAUTY BIOTECHNOLOGY LIMITED | 13-03-2025 |
77840213 | 烏龍調劑時尚有限公司 | Noir Loong Style Adjust Limited | 13-03-2025 |
77846269 | 壽生堂中醫藥貿易有限公司 | THOSINHDUONG PHARMACEUTICAL TRADING COMPANY LIMITED | 13-03-2025 |
77841625 | 香港贏和科技有限公司 | Hong Kong Yinghe Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77844819 | 慶佳和實業(香港)有限公司 | Qing Jiahe Industrial (Hong Kong) Co., Limited | 13-03-2025 |
77841138 | 香港周藝術品運輸服務有限公司 | HK Art Zhou Transportation Co., Limited | 13-03-2025 |
77840394 | 禧利有限公司 | JUBILEE YIELD LIMITED | 13-03-2025 |
77840996 | 香港奧威特科技有限公司 | HK AURVTEK TECHNOLOGY CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77846471 | | LunarSilk Limited | 13-03-2025 |
77847126 | 銀色珍珠河流有限公司 | Silver Pearl River LIMITED | 13-03-2025 |
77846992 | | YYW Medical Co., Limited | 13-03-2025 |
77842833 | 星途信息技術有限公司 | AstroPath Information Technology Limited | 13-03-2025 |
77846641 | 香港百川投資有限公司 | HK BAICHUAN INVESTMENT LIMITED | 13-03-2025 |
77842867 | 聚源國際香港有限公司 | JUYUAN INTERNATIONAL HK LIMITED | 13-03-2025 |
77840873 | | SILVERBROOK TRADING LIMITED | 13-03-2025 |
77841900 | 天恒商貿有限公司 | TianHeng Trading Limited | 13-03-2025 |
77846578 | | Atilz Limited | 13-03-2025 |
77840603 | 冰川傳奇有限公司 | Glacier Tale Limited | 13-03-2025 |
77846722 | 香港健合實業有限公司 | Hong Kong JianHe Industrial Limited | 13-03-2025 |
77840661 | | ZEBANG NEWPACK GLOBAL LIMITED | 13-03-2025 |
77844039 | | Seaspan Holdco LX Ltd. | 13-03-2025 |
77846081 | | Audency Group Limited | 13-03-2025 |
77842443 | 中國通用機械工程促進會有限公司 | CHINA GENERAL MACHINERY ENGINEERING ASSOCIATION CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77841162 | 凌雲企業有限公司 | LUXEWELL ENTERPRISES CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77842786 | | Northern Star Holdings Limited | 13-03-2025 |
77844550 | 西蒙商貿有限公司 | Simeng Trading Limited | 13-03-2025 |
77841243 | 煒燁建築有限公司 | K.W.Y. Construction Limited | 13-03-2025 |
77840027 | 西米互娛(香港)網絡科技有限公司 | Simi Fun (Hk) Network Technology Limited | 13-03-2025 |
77840742 | | Zedsail Shipping Limited | 13-03-2025 |
77847346 | 香港暢新維有限公司 | HK Changxinwei Co., Limited | 13-03-2025 |
77843740 | 香港錦添貿易有限公司 | HONG KONG JIN TIN TRADING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77841455 | 文安惠有限公司 | WEN'ANHUI CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77846968 | 艾科萊玫國際有限公司 | Eclatmet International Limited | 13-03-2025 |
77842639 | 嘉信裝飾工程有限公司 | Ka Shun Decoration Limited | 13-03-2025 |
77840556 | | NOVA LX Limited | 13-03-2025 |
77843651 | 詮創信鼎有限公司 | QUAN CHUANGXIN DING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77839921 | | Eclipse ETF Trading Limited | 13-03-2025 |
77841007 | 香港金百茂有限公司 | HONG KONG JINBAIMAO LIMITED | 13-03-2025 |
77844827 | 中國創投發展有限公司 | China Innovation (Chuangtou) Development Co., Limited | 13-03-2025 |
77842697 | 香港芯溢國際有限公司 | HK CHIP CORE INT CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77840962 | 香港金防和順技術安全諮詢有限公司 | Hong Kong Jinfang Heshun Technical Security Consulting Co., Limited | 13-03-2025 |
77846659 | | Singron Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77845360 | | WENHEAD Group Limited | 13-03-2025 |
77840255 | Solarspace Technology Co., Ltd | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 13-03-2025 |
77845069 | 中國創新投資發展有限公司 | China Innovation Investment Development Co., Limited | 13-03-2025 |
77839840 | 香港芯鏈有限公司 | HK CHIPLINK LIMITED | 13-03-2025 |
77842207 | Sunking Semiconductor CO., LIMITED | 深圳市尚鼎芯科技股份有限公司 | 13-03-2025 |
77845491 | 華歐國際貿易有限公司 | Huaou International Trade Co., Limited | 13-03-2025 |
77842354 | 香港晶火新能源科技有限公司 | Hong Kong Jinghuo New Energy Technology Limited | 13-03-2025 |
77845255 | 神燈問問科技有限公司 | MAGIC LAMP ASK TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 13-03-2025 |
77846803 | 量子本草有限公司 | Quantum Herbal Medicine Co., Limited | 13-03-2025 |
77840336 | | TICTACTOE LIMITED | 13-03-2025 |
77843067 | 華旗數碼科技有限公司 | Huaqi Digital Technology Limited | 13-03-2025 |
77845409 | 中催能源控股有限公司 | SinoCatalyst Energy Holding Co., Limited | 13-03-2025 |
77841154 | 扎物房集團有限公司 | Tie Florist Gallery Group Limited | 13-03-2025 |
77842045 | 澳洲花漾(香港)國際貿易有限公司 | AUSTRALIA HUAYANG (HONGKONG) INT'L TRADING LIMITED | 13-03-2025 |
77841594 | | Global Horizon Education Co., Limited | 13-03-2025 |
77843457 | 香港未來星球投資合夥企業有限公司 | HK Future World. Financial Management Limited | 13-03-2025 |
77842451 | 華瑞工業有限公司 | HUARUI INDUSTRY CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77841675 | | TIECHENG (HONG KONG) INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 13-03-2025 |
77845899 | | Ecom Renaissance Limited | 13-03-2025 |
77847118 | | Global Investment Technology (HK) Co., Limited | 13-03-2025 |
77843203 | 澤雅建築工程有限公司 | Hong Kong Zeya Construction Group Limited | 13-03-2025 |
77843334 | 香港絲路科技有限公司 | Sinotous Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77841340 | 香港兆豐鐵鋁工程有限公司 | Hong Kong Zhaofeng Iron & Aluminum Engineering Co., Limited | 13-03-2025 |
77846837 | 添美思供應鏈有限公司 | TIMEX SUPPLY CHAIN LIMITED | 13-03-2025 |
77846120 | 中國量子智能科技有限公司 | China Quantum Intelligent Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77840580 | | EcomCloud Trading Limited | 13-03-2025 |
77845776 | 康福來生物科技有限公司 | KANGFULAI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77843318 | | Novice Strength HK Limited | 13-03-2025 |
77840687 | 太美亞國際(香港)有限公司 | Timeyaa International (Hong Kong) Limited | 13-03-2025 |
77846984 | 鼎熠貿易有限公司 | WHGY Co., Limited | 13-03-2025 |
77846586 | 華億(香港)金屬製造有限公司 | HUAYI (HONGKONG) METAL MANUFACTURING CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77845970 | 新起展全球香港有限公司 | Novo Start Global Hong Kong Limited | 13-03-2025 |
77840124 | 中國皇家珍寶投資控股集團有限公司 | China Royal Treasure Investment Holding Group Co., Limited | 13-03-2025 |
77845598 | 香港森唯科技有限公司 | HK HELLO AI TECH LIMITED | 13-03-2025 |
77841439 | 香港真言網絡科技有限公司 | Hong Kong Zhenyan Network Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77841934 | 厚思泰邇輪胎(香港)有限公司 | Wholesale Tire Distribution (Hong Kong) Limited | 13-03-2025 |
77841772 | 伊柯維特科技有限公司 | EcoVital Co., Limited | 13-03-2025 |
77842922 | | Global Trading Wealth Management Limited | 13-03-2025 |
77846366 | | HK HEMING INDUSTRIAL LIMITED | 13-03-2025 |
77843253 | 華宇香港國際投資有限公司 | HUAYU HONG KONG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 13-03-2025 |
77840239 | 中國科技控股有限公司 | CHINA SCIENCE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | 13-03-2025 |
77840904 | 新動力顧問有限公司 | NP Consult Limited | 13-03-2025 |
77843960 | | KAPSULES LIMITED | 13-03-2025 |
77845768 | 創贏智能科技(香港)有限公司 | Win Intelligent Technology (Hong Kong) Co., Limited | 13-03-2025 |
77842087 | | Edge Development Centre (School and Organisation Services) Limited | 13-03-2025 |
77845522 | 敏華黃氏家族辦公室管理有限公司 | Man Wah Wong's Family Office Management Limited | 13-03-2025 |
77839824 | | QuickRealm Co., Limited | 13-03-2025 |
77839989 | 中國中醫藥投資控股集團有限公司 | China Traditional Chinese Medicine Investment Holding Group Co., Limited | 13-03-2025 |
77839874 | 企潤能源集團有限公司 | Karon Energy Group Limited | 13-03-2025 |
77847419 | 文和貿易有限公司 | MAN WO TRADING LIMITED | 13-03-2025 |
77840360 | 斧頭汽配有限公司 | AX AUTO PARTS LIMITED | 13-03-2025 |
77841764 | 中國傳統文化研究院有限公司 | China Traditional Culture Research Institute Limited | 13-03-2025 |
77841730 | | eFuneral Limited | 13-03-2025 |
77842948 | 香港君雅家俬有限公司 | Hong Kong Junya Furniture Limited | 13-03-2025 |
77845239 | 香港中和信達投資有限公司 | Hong Kong ZhongHe XinDa Investment Co., Limited | 13-03-2025 |
77844071 | 紐萃環球貿易有限公司 | Nutri Globe Co., Limited | 13-03-2025 |
77847003 | 澤紜有限公司 | ZEYUN CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77846633 | 韻騰娛樂有限公司 | TKY AMUSEMENT LIMITED | 13-03-2025 |
77840190 | 惠力美有限公司 | Huili Mei Limited | 13-03-2025 |
77841659 | 智維創新科技有限公司 | Axora Innovations Tech Co., Limited | 13-03-2025 |
77839913 | | SKY GALAXY H.K. LIMITED | 13-03-2025 |
77844380 | 中國中恒證券有限公司 | China Zhongheng Security Limited | 13-03-2025 |
77846358 | 榮威國際投資有限公司 | GLORIOUS WAY INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 13-03-2025 |
77846617 | 匯通供應鏈管理(香港)有限公司 | HUITONG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (HK) LIMITED | 13-03-2025 |
77844940 | 照鵬科技(香港)有限公司 | Zhaopeng Technology (Hong Kong) Co., Limited | 13-03-2025 |
77846934 | 恆富業務有限公司 | B&H Business Limited | 13-03-2025 |
77846277 | 潤峰聯泰貿易有限公司 | Rainfort Link Trading Limited | 13-03-2025 |
77843902 | 香港錦晟華泰有限公司 | Hong Kong Kamshing Wahtai Company Limited | 13-03-2025 |
77842192 | 匯贏遠東發展有限公司 | HUIYIN GLOBAL COMPANY LIMITED | 13-03-2025 |
77840645 | 寶貝好球集團有限公司 | BABY GOOD BALL GROUP LIMITED | 13-03-2025 |
77843407 | | Elegro Limited | 13-03-2025 |
77846798 | 源動力集團 (香港) 有限公司 | KD POWER GROUP (HK) LIMITED | 13-03-2025 |
77842558 | 海英貿易有限公司 | Ocean J Trading Limited | 13-03-2025 |
77846073 | | Rangle Paik's Noodle Central Limited | 13-03-2025 |
77846552 | | Glow Shine Aesthetic Company Limited | 13-03-2025 |
77842037 | 茂易有限公司 | Humbalang Trade Company Limited | 13-03-2025 |
77846463 | | KeenEdge HK Limited | 13-03-2025 |
77846308 | 華人旅遊國際服務有限公司 | Chinese Tourism International Service Limited | 13-03-2025 |
77844974 | 騎心科技(香港)有限公司 | KeepFeel(HK) LIMITED | 13-03-2025 |
77846099 | | TONGAN SHIPPING LIMITED | 13-03-2025 |
77840734 | 香港振鑫科技有限公司 | Zhenxin (Hong Kong) Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77847396 | | GLOWSTAR Limited | 13-03-2025 |
77842265 | 智慧東華集團有限公司 | Zhihui Donghua Group Co., Limited | 13-03-2025 |
77843180 | | Elite Dynamics Group Limited | 13-03-2025 |
77841251 | 香港知聞科技有限公司 | Hong Kong KnowDay Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77847265 | 智匯創新科技有限公司 | Zhihui Innovation Technology Limited | 13-03-2025 |
77846057 | 盈安嘉控股有限公司 | Elite Fortune Grace Holding Limited | 13-03-2025 |
77843928 | 德國米莎莉奇家居科技有限公司 | GMRMANY MSALK HOME TECHNOLOGY CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77846447 | | HUNG YUE HOLDINGS LIMITED | 13-03-2025 |
77840001 | 火嘜科技有限公司 | Huomai Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77842752 | 嘉騰金融集團有限公司 | Keptain Financial Group Limited | 13-03-2025 |
77843148 | | Ocean Time Enterprise Limited | 13-03-2025 |
77844021 | 同卓科技有限公司 | Tongzhuo Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77841293 | 榆樹國際有限公司 | Elm Lane International Limited | 13-03-2025 |
77846390 | 港貿集團貿易有限公司 | HK MAO GROUP MAO YI CO., LIMITED | 13-03-2025 |
77839971 | 泓景商貿有限公司 | Hongjing Commerce Co., Limited | 13-03-2025 |
77846285 | 桐揚國際貿易有限公司 | Tonyang International Trading Limited | 13-03-2025 |
77842744 | 止水商貿有限公司 | Zhishui Trading Co., Limited | 13-03-2025 |
77846138 | | ELSTAR DYNAMICS ASIA LIMITED | 13-03-2025 |
77843889 | 重慶波克爾科技有限公司 | Chongqing Broker Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77844259 | 邁拓國際有限公司 | Maxtop Intelligence Co., Limited | 13-03-2025 |
77846374 | 下五洋網絡科技有限公司 | OceanX Network Technology Limited | 13-03-2025 |
77843481 | | BALOOBA BRANDING LIMITED | 13-03-2025 |
77844712 | 金港電子有限公司 | Gold Harbour Electronics Limited | 13-03-2025 |
77841390 | 香港安美創國際有限公司 | HongKong Amipro International Limited | 13-03-2025 |
77844097 | 淏月智能科技有限公司 | HY Thinking AI Technology Co., Limited | 13-03-2025 |
77844526 | 美匯資本管理有限公司 | May Capital Management Limited | 13-03-2025 |
77846675 | 斯凱星音樂有限公司 | Skysing Music Limited | 13-03-2025 |
77842605 | 雲水山房有限公司 | SKYWATER MOUNTAIN LIMITED | 13-03-2025 |
77842883 | | EMLOGIC CONSULTING HK LIMITED | 13-03-2025 |
77843114 | | Gold Li Limited | 13-03-2025 |
77841609 | 香港美頌國際貿易有限公司 | HK Meson International Trading Limited | 13-03-2025 |
77839808 | 香港光之峪醫藥有限公司 | HONG KONG LIGHT VALLEY LIMITED | 13-03-2025 |
77846162 | 智慧樹貓頭鷹有限公司 | Wise Tree Owl LIMITED | 13-03-2025 |
