77802823 | 智軒裝修工程有限公司 | Chi Hin Decoration Engineering Limited | 06-03-2025 |
77804998 | | GIBBON LIMITED | 06-03-2025 |
77801039 | 冒喜國際有限公司 | MaoHey International Limited | 06-03-2025 |
77802807 | 香港蘭尼照明有限公司 | HK Lanmani Lighting Limited | 06-03-2025 |
77802750 | 香港千桐國際貿易有限公司 | HongKong Phoenixtree International Trade Co., Limited | 06-03-2025 |
77804956 | 星耀工作室有限公司 | Starshine Workshop Limited | 06-03-2025 |
77805627 | 奇聯電商科技有限公司 | ChicLink E-commerce Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77800635 | 香港龍炎堂中醫藥科技有限公司 | HK LONG YAN TANG TRADITIONAL CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED | 06-03-2025 |
77803324 | 盈泰達有限公司 | Yingtaida Limited | 06-03-2025 |
77799765 | | CHILL TAAN COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77801233 | 喬梵迪諾家居有限公司 | Giovandino Home Furishing Limited | 06-03-2025 |
77805041 | 香港猛獁兄弟文化發展有限公司 | HK Mengma Cultural Development Limited | 06-03-2025 |
77801770 | 雋諾華環球有限公司 | JUNOVA GLOBAL CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77803586 | 美堡家居有限公司 | MARBELLE HOME LIMITED | 06-03-2025 |
77802093 | 易企服跨境有限公司 | Yiqifu Cross Border Co., Limited | 06-03-2025 |
77800465 | 奇洛哈(香港)運動生活有限公司 | chilloha HK Limited | 06-03-2025 |
77801314 | 榮航科技有限公司 | Ronghang Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77805384 | | Ventus Solution Limited | 06-03-2025 |
77802077 | | ChiMun Limited | 06-03-2025 |
77804126 | | VEROMSG TELECOM CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77803447 | 香港新世代科技有限公司 | HK New Generation Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77799943 | 香港米視科技有限公司 | Hong Kong Mishi Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77805245 | 歐寶聯動貿易有限公司 | Opel Linkage trading Limited | 06-03-2025 |
77800651 | | ARC Lighting Limited | 06-03-2025 |
77803900 | | Ecom Puchy Limited | 06-03-2025 |
77801835 | | HK New Light Tech Limited | 06-03-2025 |
77805114 | 築界未來建材科技(國際)集團有限公司 | ArchiNova International Group Limited | 06-03-2025 |
77800871 | 香港開海商貿有限公司 | Opensea Limited | 06-03-2025 |
77802035 | | SteelX Global Limited | 06-03-2025 |
77801843 | | Yiwu Laofu Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77799587 | | Ecommerce-Brand Limited | 06-03-2025 |
77804621 | 香港帕思路有限公司 | HK Pathway Company Limited | 06-03-2025 |
77806437 | 杰仕達貿易有限公司 | Juvstar Trade Limited | 06-03-2025 |
77804689 | 星辰環球國際有限公司 | Stellar Global International Limited | 06-03-2025 |
77804613 | | VertexPro Limited | 06-03-2025 |
77801306 | | Arete Company Limited | 06-03-2025 |
77804061 | | Ecomroyal Limited | 06-03-2025 |
77804875 | 香港叢云貿易有限公司 | Hong Kong Nebutea Trade Co,. Limited | 06-03-2025 |
77804605 | | Rose Prime Limited | 06-03-2025 |
77800790 | 環球國際教育聯盟促進會有限公司 | GLOBAL INTERNATIONAL EDUCATION ALLIANCE PROMOTION ASSOCIATION LIMITED | 06-03-2025 |
77802441 | | HK PROFESSIONAL COMPLIANCE ADVISORY LIMITED | 06-03-2025 |
77803968 | | MAX ALUMINUM CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77803277 | | Aries Energy Trading Limited | 06-03-2025 |
77801445 | 香港新希望國際貿易有限公司 | Hong Kong New Hope International Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77800782 | 錦葉投資有限公司 | JY Holdings Limited | 06-03-2025 |
77805017 | 中國帝王卿實業控股集團股份有限公司 | China Diwangqing Industrial Holding Group Co., Limited | 06-03-2025 |
77803552 | 香港千唯科技有限公司 | HK QW TECHNOLOGY LIMITED | 06-03-2025 |
77806314 | 香港九鼎國際貿易有限公司 | Hong Kong NineTripods International Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77802378 | 輝鴻實業(香港)有限公司 | Hongkong Shiny Fashion Jewelry Co., Limited | 06-03-2025 |
77800017 | 駿逸康有限公司 | JYK Sino Limited | 06-03-2025 |
77803942 | 東方健康(香港)有限公司 | ORIENTAL HEALTH (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77800889 | 皇嘉海瑞芳織有限公司 | ROYAL TEXTILES LIMITED | 06-03-2025 |
77801047 | 歐諾物投資有限公司 | Orome Investment Group Limited | 06-03-2025 |
77800211 | | ARMONIA GROUP LIMITED | 06-03-2025 |
77799896 | 香港奧德曦貿易有限公司 | Hong Kong Odyssey Trading Limited | 06-03-2025 |
77803285 | | Ortekoor Limited | 06-03-2025 |
77799472 | 寶之有限公司 | Stitch Hub Limited | 06-03-2025 |
77804304 | 友薈物流有限公司 | YOHO LOGISTICS LIMITED | 06-03-2025 |
77805952 | | VINH KHANG Limited | 06-03-2025 |
77805350 | 香港海外列印跨境電商有限公司 | Hong Kong Overseas Printing Cross-border E-commerce Co., Limited | 06-03-2025 |
77802873 | | Story Jester Limited | 06-03-2025 |
77803811 | | ELECPULSE LIMITED | 06-03-2025 |
77803659 | 香港華隆發展有限公司 | HongKong Wah Lung Development Limited | 06-03-2025 |
77800122 | | OutletShake Limited | 06-03-2025 |
77799430 | 藝豐盈有限公司 | ARTFUL BUILD LIMITED | 06-03-2025 |
77801568 | 香港天添紙品包裝科技有限公司 | HK Tiantian paper packaging technology Limited | 06-03-2025 |
77805423 | 瑞禾百貨有限公司 | Ruihe Collective Limited | 06-03-2025 |
77800009 | 永進商社有限公司 | Yongix Merchant Company Limited | 06-03-2025 |
77802491 | 香港寰宇醫誠智慧科技發展有限公司 | MediAI Technology Development Limited | 06-03-2025 |
77803641 | | Visicovery Group Limited | 06-03-2025 |
77806152 | 永勝鞋業有限公司 | Yongsheng Shoes Co., Limited | 06-03-2025 |
77805863 | 國際藥橋有限公司 | Medical Link Limited | 06-03-2025 |
77800693 | 港耀環球貿易有限公司 | GLORIOUS HARBOUR GLOBAL TRADING CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77805279 | 香港大藥房醫學美容研究機構有限公司 | Hong Kong Pharmacy Medical Beauty Research Institution Limited | 06-03-2025 |
77800839 | 亞洲自保協會有限公司 | Asia Captive Association Limited | 06-03-2025 |
77804011 | | HONGKONG WEWIN CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77804150 | 麥格新能源有限公司 | MEG New Energy Limited | 06-03-2025 |
77806322 | | Oxford Prospects Programme Office Limited | 06-03-2025 |
77804338 | 奕霖投資管理(香港)有限公司 | ELIM INVESTMENT MANAGEMENT (HK) LIMITED | 06-03-2025 |
77806225 | 開碩聽力科技有限公司 | Kaishuo Hearing Technology Limited | 06-03-2025 |
77800229 | 優伴時光(香港)教育科技有限公司 | Youban Moments (Hong Kong) Educational Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77804532 | | Asia Eleph Limited | 06-03-2025 |
77799464 | 中國嘉達國際投資有限公司 | CHINA JIADA INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 06-03-2025 |
77800978 | | HONGKONG XLINK CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77803099 | 瑞征豐有限公司 | Ruizhengfeng Limited | 06-03-2025 |
77800342 | 香港優健家具有限公司 | Youjian Furniture (HK) Co., Limited | 06-03-2025 |
77803293 | | ELITE GLOBE HK LIMITED | 06-03-2025 |
77805376 | 文骨科技有限公司 | Glyphbone Limited | 06-03-2025 |
77802514 | | Paget Advisors Limited | 06-03-2025 |
77804825 | 維塔控股有限公司 | Vita Holding Group Limited | 06-03-2025 |
77800766 | 亞洲心臟學會服務有限公司 | Asia Heart Society Service Limited | 06-03-2025 |
77799537 | 優達通有限公司 | EliteFlow Express Limited | 06-03-2025 |
77806241 | 佑辟客有限公司 | YOUPIK LIMITED | 06-03-2025 |
77804087 | 香港啟潤達實業有限公司 | Hong Kong Qi Harvest Industrial Co., Limited | 06-03-2025 |
77803243 | 美凱信有限公司 | Meikaixin Limited | 06-03-2025 |
77800596 | | ELVIS HOLDING LIMITED | 06-03-2025 |
77806398 | | HK Wewin Overseas Service Co., Limited | 06-03-2025 |
77801851 | 康豐瑞泰香港有限公司 | Kang feng Rui Tai Hong Kong Limited | 06-03-2025 |
77802653 | 俄羅斯大藥房藥業有限公司 | Russian Pharmacy Pharmaceutical Co., Limited | 06-03-2025 |
77799600 | 怡然設計(香港)有限公司 | YR DESIGN (HK) LIMITED | 06-03-2025 |
77806403 | 國能世紀有限公司 | GNSK Co., Limited | 06-03-2025 |
77804100 | 香港錢星貿易有限公司 | Hong Kong Qianxin Co., Limited | 06-03-2025 |
77805821 | 康啟寰集團有限公司 | Kang Qihuan Group Co., Limited | 06-03-2025 |
77801746 | 俄羅斯恰卡制藥國際集團有限公司 | Russian Qiaka Pharmaceutical International Group Co., Limited | 06-03-2025 |
77805740 | 亞太黃金首飾進出口(香港)控股集團有限公司 | Asia Pacific Gold Jewelry Import & Export (HK) Holding Group Limited | 06-03-2025 |
77802645 | 香港乾元比特投融資有限公司 | HONG KONG QIANYUAN BIT INVESTMENT AND FINANCING CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77802661 | | Meowmory Limited | 06-03-2025 |
77800172 | | VL Running Limited | 06-03-2025 |
77802386 | | Chart Man Holding Limited | 06-03-2025 |
77801152 | | EMERALD LEAVE TECHNOLOGY LIMITED | 06-03-2025 |
77806445 | 威沃能源科技有限公司 | VO POWER LIMITED | 06-03-2025 |
77802069 | | Hang Feng Capital Management Limited | 06-03-2025 |
77800025 | 華夏自然科學基金有限公司 | China Natural Science Foundation Co., Limited | 06-03-2025 |
77802360 | 泛馳集團有限公司 | Panrun Group Co., Limited | 06-03-2025 |
77805978 | 乾暉環球貿易有限公司 | KANKI GLOBAL TRADING CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77804435 | 經緯知行國際教育有限公司 | Meridian Praxis International Education Limited | 06-03-2025 |
77804794 | 沃爾康科技有限公司 | Volcon Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77802302 | | Lioncrest Capital Partners Limited | 06-03-2025 |
77805619 | | Saale River Shipping Limited | 06-03-2025 |
77802530 | | Rime Capital Structured Products Limited | 06-03-2025 |
77804540 | 薰餐飲集團有限公司 | Kaoru Catering Group Limited | 06-03-2025 |
77801673 | 鴻瑞達實業發展有限公司 | HongRuiDa Industrial Development Co., Limited | 06-03-2025 |
77801704 | 香港元源有限公司 | MetaSource Hong Kong Limited | 06-03-2025 |
77803471 | 沃特科環球會展有限公司 | Vortexcore Global Expo Limited | 06-03-2025 |
77804134 | 元騰(香港)貿易有限公司 | YUAN TENG (HONG KONG) TRADING LIMITED | 06-03-2025 |
77803633 | 華夏中盛國際貿易有限公司 | CHINA PROSPERA INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 06-03-2025 |
77803853 | 美福特數字有限公司 | MFT DIGITAL LIMITED | 06-03-2025 |
77801592 | 三豐泰(香港)有限公司 | SumFund (HK) Co., Limited | 06-03-2025 |
77805172 | 遠和國際有限公司 | YUANHE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77802166 | Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. | 南京普愛醫療設備股份有限公司 | 06-03-2025 |
77806128 | | Golden Horse Communications Co., Limited | 06-03-2025 |
77803798 | 茂華科技有限公司 | MHUA TECH LIMITED | 06-03-2025 |
77802190 | | Assura Asia HK Limited | 06-03-2025 |
77801487 | | HKGS Holdings Limited | 06-03-2025 |
77804883 | | KEDY WORLD CO LIMITED | 06-03-2025 |
77806487 | 知微科技有限公司 | MicroInsight Tech Company Limited | 06-03-2025 |
77804702 | 宇波有限公司 | YuBo Plus Limited | 06-03-2025 |
77804639 | 靈犀智創科技有限公司 | Astrai Science and Technology Limited | 06-03-2025 |
77803748 | 新興禮品有限公司 | Sun Hing Gift Company Limited | 06-03-2025 |
77803926 | | Astrobyte Games Limited | 06-03-2025 |
77802637 | 金煜真空科技(香港)有限公司 | Golden Spark Vacuum Tech (HK) Limited | 06-03-2025 |
77804744 | | Pemqo Limited | 06-03-2025 |
77801259 | | Sakar Co Limited | 06-03-2025 |
77801429 | | Sun Powerful International (HK) Co., Limited | 06-03-2025 |
77799676 | 香港華夏優才全球教育學院有限公司 | CHINA TALENTS GLOBAL EDUCATION INSTITUTE (HONG KONG) LIMITED | 06-03-2025 |
77804859 | 香港銳德科技有限公司 | Hong Kong Ruid Technologies Co., Limited | 06-03-2025 |
77800504 | 希望之星科技控股集團有限公司 | Hope Star Technology Holdings Group Limited | 06-03-2025 |
77806348 | 華墨科技有限公司 | Wah Mak Technology Company Limited | 06-03-2025 |
77800091 | 香港瑞潤控股有限公司 | Hong Kong Ruirun Holdings Co., Limited | 06-03-2025 |
77804736 | 鑫輝環球有限公司 | SAMFAI GLOBAL LIMITED | 06-03-2025 |
77801869 | 新雄企業開發有限公司 | Sung Hung Enterprise Development Company Limited | 06-03-2025 |
77805601 | 香港瑞沃國際貿易有限公司 | Hong Kong Ruiwo International Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77803421 | 尚嘉科技有限公司 | Sunjoy Tecno Limited | 06-03-2025 |
77801966 | | China Yuanfa Metal Manufacturing Group Limited | 06-03-2025 |
77802297 | 好南控股有限公司 | Good Nan Holdings Limited | 06-03-2025 |
77806013 | 煜峰國際貿易有限公司 | HORIZON TRADE INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77799888 | 晨熙商貿有限公司 | SAN HEI TRADE LIMITED | 06-03-2025 |
77803845 | 中國澤為資本集團有限公司 | China Zewei Capital Group Co., Limited | 06-03-2025 |
77805203 | 弘昇泰貿易有限公司 | Honest Time Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77804053 | 鍵智控手智能系統有限公司 | KeySmart Intelligent Systems Limited | 06-03-2025 |
77804257 | 暐鏵建築有限公司 | WAI WAH CONSTRUCTION LIMITED | 06-03-2025 |
77805512 | 明達昌貿易有限公司 | Mingta Prosper Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77804930 | 三利(香港)國際進出口貿易有限公司 | SanLi HK Intl Import&Export Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77806542 | | Sunshine Everywhere Limited | 06-03-2025 |
77803188 | 香港升卿貿易有限公司 | Hong Kong Shengqing Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77801584 | 旭輝科技商業有限公司 | YUK FAI Technology Commercial Limited | 06-03-2025 |
77805693 | | ETMELL LIMITED | 06-03-2025 |
77802912 | 香港時諾有限公司 | HONG KONG SHINUO LIMITED | 06-03-2025 |
77800855 | 雲巔集團有限公司 | YUN DIAN HOLDINGS LIMITED | 06-03-2025 |
77803227 | 鴻鑫環能控股有限公司 | AuroraEco Holdings Limited | 06-03-2025 |
77804493 | 銘爵軒有限公司 | MINGJUEXUAN LIMITED | 06-03-2025 |
77801796 | | SANYUAN OVERSEA (MYANMAR) APPAREL MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77804809 | 萬創控股有限公司 | Wan Chuang Holding Limited | 06-03-2025 |
77803382 | | SUNTUL TOOLS IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77802904 | | Yun Lai AI Technology Limited | 06-03-2025 |
77805889 | 香港安達企業管理有限公司 | Hong Kong Anda Corporation Management Co., Limited | 06-03-2025 |
77806500 | 景程貿易發展有限公司 | KING CHING TRADING DEVELOP LIMITED | 06-03-2025 |
77802857 | 宏力吊機工程有限公司 | Wang Lik Crawler Crane Engineering Limited | 06-03-2025 |
77800732 | 雲鼎數位科技有限公司 | Yunding Digital Technology Limited | 06-03-2025 |
77804281 | 辰暉貿易有限公司 | CHO TRADE LIMITED | 06-03-2025 |
77804891 | 偉鉅國際有限公司 | Grand Medical International Limited | 06-03-2025 |
77806021 | 明裕科技有限公司 | Mingy Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77801576 | 勇成鋁窗工程有限公司 | YUNG SHING ALUMINUM WINDOW ENGINEERING LIMITED | 06-03-2025 |
77802108 | 烯濟海洋科技有限公司 | Evellence Ocean Hightech Co., Limited | 06-03-2025 |
77803984 | 偉航科技有限公司 | Grand Sail Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77803358 | 彧寧國際有限公司 | YUNING INTERNATIONAL CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77805091 | 香港佰樂貿易有限公司 | Hong Kong Baile Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77805457 | 愛文珠寶首飾有限公司 | AWJEWELLERY LIMITED | 06-03-2025 |
77802124 | 創輝騰實業有限公司 | Chuanghuiteng Industrial Co., Limited | 06-03-2025 |
77799618 | 鴻達運國際商貿有限公司 | GRANDEURYUN INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 06-03-2025 |
77804972 | | AxisLink Limited | 06-03-2025 |
77801178 | 鴻晟融通有限公司 | GrandLink Prosperity Limited | 06-03-2025 |
77805415 | 豫商環球科技控股香港有限公司 | Yushang Global Technology Holdings Hong Kong Limited | 06-03-2025 |
77800392 | 香港愛芯聯電子有限公司 | AxLink Electronics Limited | 06-03-2025 |
77804320 | | KINKON LIMITED | 06-03-2025 |
77803049 | 宇尚實業有限公司 | YUSHANG INDUSTRY LIMITED | 06-03-2025 |
77800423 | 香港旭光國際貿易有限公司 | HONG KONG SUNRAY INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77799414 | | MIU ORANGE LIMITED | 06-03-2025 |
77801762 | | Phosnova Limited | 06-03-2025 |
77803251 | 傑恒基金投資管理有限公司 | Ayhon Fund Investment Limited | 06-03-2025 |
77805431 | | WASTEFLOW SOLUTIONS LIMITED | 06-03-2025 |
77801885 | | EVERAGRO TECH LIMITED | 06-03-2025 |
77801411 | 香港順騰新能源科技有限公司 | Hong Kong Sunturn New Energy Technology Limited | 06-03-2025 |
77801754 | 景創環球有限公司 | KINTREX GLOBAL LIMITED | 06-03-2025 |
77806534 | | YY525 Limited | 06-03-2025 |
77806518 | | EVEREST SOLAR MOUNTING TECH HK LIMITED | 06-03-2025 |
77805782 | 物恒環球(香港)有限公司 | Watheung Global (HK) Limited | 06-03-2025 |
77799375 | | Zadar Labs (Hong Kong) Limited | 06-03-2025 |
77805326 | 浩信貿易有限公司 | Great Prospect Trading Limited | 06-03-2025 |
77802962 | | SWEET HOME (HK) INTERNATIONAL FURNITURE LIMITED | 06-03-2025 |
77806071 | 巴貿通貿易有限公司 | Baaao Tong Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77802611 | 春汀拓國際貿易有限公司 | CHUNTINGTUO INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 06-03-2025 |
77802849 | | Pika Mur Entertainment Limited | 06-03-2025 |
77805198 | 瓦特循環亞太有限公司 | Wattcycle Asia Pacific Limited | 06-03-2025 |
77802394 | 兆鑫貿易有限公司 | ZAO XIN TRADE LIMITED | 06-03-2025 |
77800546 | 初韻科技有限公司 | Chuyun Clothing Limited | 06-03-2025 |
77802970 | 永耀企業發展有限公司 | Evershine Enterprise Development Co., Limited | 06-03-2025 |
77803201 | 香港大玩家娛樂傳媒有限公司 | Hong Kong Big Player Media Limited | 06-03-2025 |
77802336 | 華羽有限公司 | HUAYU COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77805075 | | Waydoo Trihed Limited | 06-03-2025 |
77800588 | 鵬啓宏香港有限公司 | EverSpark Global Solutions Co., Limited | 06-03-2025 |
77805465 | | MOLLYTHINK INNOVATIONS LIMITED | 06-03-2025 |
77806063 | 森利科技有限公司 | Senli Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77804223 | 香港佰卓國際教育有限公司 | Hong Kong Bizoe International Education Co., Limited | 06-03-2025 |
77800944 | | HONG KONG BLUE CHIP TRADING LIMITED | 06-03-2025 |
77803764 | 香港檀乾商貿有限公司 | Hong Kong TanQian Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77800130 | 摩尼寶集團控股有限公司 | MONIBAO GROUP HOLDING LIMITED | 06-03-2025 |
77804346 | 晟源資本有限公司 | Synchrony Capital Limited | 06-03-2025 |
77805986 | 滙通進出口貿易(香港)有限公司 | WayLink Import & Export Trade (HK) Limited | 06-03-2025 |
77802475 | 森品傳媒有限公司 | SENPIN MEDIA CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77802946 | | Ballroompages HK Limited | 06-03-2025 |
77800910 | 匯辰國際有限公司 | Huichen Global Limited | 06-03-2025 |
77799773 | | GREENWOOD MCN HX LIMITED | 06-03-2025 |
77805562 | 香港天臣微納米技術有限公司 | Hong Kong Techsun Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77800106 | | Pioneer Alliance Hongkong Limited | 06-03-2025 |
77804362 | 旺昌順投資有限公司 | WCS INVESTMENT LIMITED | 06-03-2025 |
77800253 | | GROUPWAY ASIA LIMITED | 06-03-2025 |
77806194 | 香港騰飛四海科技有限公司 | Hong Kong Tengfei Sihai Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77800774 | 匯康健康產品有限公司 | HUIKANG HEALTH PRODUCTS CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77801801 | 科泰國際(香港)有限公司 | Kotai International (Hong Kong) Co., Limited | 06-03-2025 |
77802564 | | Moonify Ecom Limited | 06-03-2025 |
77805148 | | WE PR & Marketing Limited | 06-03-2025 |
77805287 | 鼎晟環球有限公司 | Zenith Dynamics Limited | 06-03-2025 |
77800520 | 中鎮物流有限公司 | CL GLOBAL LOGISTICS LIMITED | 06-03-2025 |
77805033 | 香港坎蒂隆諮詢管理有限公司 | Hong Kong Cantillon Consulting & Management Limited | 06-03-2025 |
77802920 | 香港騰港國際貿易有限公司 | Hong Kong Tenggang International Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77805596 | 臻界矩陣科技有限公司 | Zenith Matrix Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77802221 | 香港資本佳利昌低空經濟(集團)有限公司 | HONG KONG CAPITAL (JIALICHANG LOW-ALTITUDE ECONOMY (GROUP) CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77800708 | 香港千一集團有限公司 | Hong Kong Thousand One Group Limited | 06-03-2025 |
77803578 | 跨域有限公司 | KrossLink Limited | 06-03-2025 |
77802019 | 百德環保有限公司 | BaseTech Environmental Limited | 06-03-2025 |
77804778 | | Planex Limited | 06-03-2025 |
77802271 | 泰燁有限公司 | Taiye Limited | 06-03-2025 |
77803219 | 惠通國際貿易有限公司 | Huitong International Trade Co., Limited | 06-03-2025 |
77805300 | 微格有限公司 | WEIGE LIMITED | 06-03-2025 |
77805130 | | Clickora Limited | 06-03-2025 |
77801518 | 香港頭名科技有限公司 | Hong Kong Top Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77803502 | 匯鑫達科技有限公司 | Huixinda Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77799846 | 香港鵾馳國際貿易有限公司 | Kunfly International Trading Limited | 06-03-2025 |
77805651 | | MORKETING GROUP (HONG KONG) CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77803390 | | SHANDONG LANNERET TYRE CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77805164 | 德承地產有限公司 | TAK SHING PROPERTY LIMITED | 06-03-2025 |
77799684 | 摩特智能控制有限公司 | Motee Intelligence Control Co., Limited | 06-03-2025 |
77803073 | 香港拓視海外出入境服務有限公司 | Hong Kong TS-OVERSEAS Exit & Entry Service Co., Limited | 06-03-2025 |
77803154 | 浠愍醫療有限公司 | Humility Medical Limited | 06-03-2025 |
77803528 | | Kutt Marine Innovations Consultants Limited | 06-03-2025 |
77803413 | | MOUNZY PRIME CO LIMITED | 06-03-2025 |
77800350 | 上海唯特國際貿易有限公司 | Shanghai Welland International Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77800156 | | ZeroOne Flow Tech LIMITED | 06-03-2025 |
77800473 | 寧遠科技發展有限公司 | PMM TECHNOLOGY LIMITED | 06-03-2025 |
77800960 | 上合安保集團有限公司 | Shanghe Security Group Limited | 06-03-2025 |
77802768 | 紅妥運妥金有限公司 | coast sicence Limited | 06-03-2025 |
77806356 | 香港拓洋國際貿易有限公司 | Hong Kong Tuoyang International Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77806291 | 魔丸科技有限公司 | MOWAND TECHNOLOGY LIMITED | 06-03-2025 |
77806461 | 鳳山貿易發展有限公司 | FAN SAN TRADING DEVELOP LIMITED | 06-03-2025 |
77805936 | 香港拓業國際有限公司 | HONG KONG TUOYE INTERNATIONAL LIMITED | 06-03-2025 |
77801144 | | Hush Grander Limited | 06-03-2025 |
77806209 | 深港億昇貿易有限公司 | SHENGANG TOP BILLION TRADING COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77800148 | 本來貿易有限公司 | Benlai Trading Limited | 06-03-2025 |
77803366 | 凱伊斯特國際貿易有限公司 | Kys International Trade Co., Limited | 06-03-2025 |
77800928 | | Mu Concept Limited | 06-03-2025 |
77803560 | 盛灃國際貿易有限公司 | Shengfeng International Trade & Development Co., Limited | 06-03-2025 |
77799731 | 班尼特建材化工有限公司 | BENNETT BUILDING MATERIALS COMPANY LIMITED | 06-03-2025 |
77805570 | 繁鑫(香港)有限公司 | FANSHINE (HK) CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77805716 | 香港中西藥研究院有限公司 | Hong Kong Chinese and Western Medicine Research Institute Limited | 06-03-2025 |
77805554 | 富達樂有限公司 | L. FORTUNA LIMITED | 06-03-2025 |
77804079 | 鴻盛國際有限公司 | SHENGHONG INTERNATIONAL LIMITED | 06-03-2025 |
77800326 | | Team Evergreen Limited | 06-03-2025 |
77806479 | 維康合韻有限公司 | Wellcome Harmony Limited | 06-03-2025 |
77799692 | 國汶投資發展有限公司 | Guowen Investment Development Company Limited | 06-03-2025 |
77800740 | 木火品牌科技有限公司 | MUHUO BRANDING TECHNOLOGY LIMITED | 06-03-2025 |
77801063 | 燊途貿易有限公司 | Shengtour Trading Limited | 06-03-2025 |
77802255 | 茶時國際控股有限公司 | Teatime International Holdings Limited | 06-03-2025 |
77799367 | 多元集團有限公司 | MULTI ELEMENTS GROUP LIMITED | 06-03-2025 |
77801681 | | TEC TOOLING (SHENZHEN) LIMITED | 06-03-2025 |
77804037 | 香港馳融貿易有限公司 | HONG KONG CHIRONG TRADING CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77805059 | 盛焱國際集團有限公司 | SHENGYAN GROUP LIMITED | 06-03-2025 |
77805538 | 香港創鑫源科技有限公司 | Hong Kong chuangxinyuan Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77801893 | 香港萬姊千合發展有限公司 | Hong Kong Wan Sister Qian He Development Co., Limited | 06-03-2025 |
77804817 | 馬蒂貝尼物產有限公司 | MULTIBENE COMMODITIES LIMITED | 06-03-2025 |
77802580 | 跑維格國際貿易有限公司 | Power Vigor International Trade Co., Limited | 06-03-2025 |
77799561 | 百世博工業有限公司 | BESTPULSE INDUSTRIAL CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77804566 | 香港圓之派國際有限公司 | Hong Kong Circle Pai International Limited | 06-03-2025 |
77801013 | 香港萬悅集團有限公司 | Hong Kong Wanyue Group Limited | 06-03-2025 |
77799749 | | Lamoore Limited | 06-03-2025 |
77805229 | 診鎖界國際有限公司 | ZHENSUOJIE INTERNATIONAL LIMITED | 06-03-2025 |
77800279 | 超越有限公司 | BEYOND WEALTH LIMITED | 06-03-2025 |
77805481 | 小食光有限公司 | MUNCHMOMENT LIMITED | 06-03-2025 |
77805334 | 臻雪貿易有限公司 | ZHENXUE TRADING CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77800952 | | ZHIBO FASTERENS (HK) CO., LIMITED | 06-03-2025 |
77800415 | | Premier Global Supplychain Company Limited | 06-03-2025 |
77802433 | | FCN Limited | 06-03-2025 |
77800384 | 雲雀網絡科技有限公司 | Lark Network Technology Co., Limited | 06-03-2025 |
77802734 | 匯晟國際(香港)有限公司 | Confluence International (Hong Kong) Limited | 06-03-2025 |
77800669 | 深圳市灃滿智能科技有限公司 | ShenZhen FullSmarts Tech Co., Limited | 06-03-2025 |
77801615 | 愿成集團有限公司 | WILLAND HOLDING LIMITED | 06-03-2025 |
77802831 | 香港大展貿易有限公司 | Hong Kong Dazhan Trade Co., Limited | 06-03-2025 |
77806259 | | Latam Marketing Group Limited | 06-03-2025 |
77799862 | 智啟開泰商貿有限公司 | Zhiqi Kaitai Trading Co., Limited | 06-03-2025 |
77801097 | 德達興(香港)驅動科技有限公司 | CONSTAR MOTION (HK) CO., LIMITED | 06-03-2025 |
