77778771 | 君瀾國際咨詢有限公司 | JUN LAN INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED | 03-03-2025 |
77784348 | 奧旭科技有限公司 | Aoxu Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77779604 | 兆易新創香港科技有限公司 | Giga Technology HK Co., Limited | 03-03-2025 |
77779921 | 鋆泓金屬國際有限公司 | JUNHONG METALS INTERNATIONAL LIMITED | 03-03-2025 |
77779028 | | VegEx Limited | 03-03-2025 |
77781560 | 榮德厚貿易有限公司 | Rongdehou Trade Co., Limited | 03-03-2025 |
77785043 | 東方集團股份有限公司 | APEXSHE LIMITED | 03-03-2025 |
77783423 | 駿森建材(國際)有限公司 | JUNSEN BUILDING MATERIALS (INTERNATIONAL) LIMITED | 03-03-2025 |
77783009 | 星願啟程有限公司 | Starwish Store Limited | 03-03-2025 |
77779395 | 香港閩商有限公司 | HK MINSHANG CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77778909 | 中國人工智能芯片研發有限公司 | China AI Chip Research and Development Co., Limited | 03-03-2025 |
77778739 | | SteadyGo Limited | 03-03-2025 |
77784398 | 義烏市錒鋰亞進出口有限公司 | YIWU ALYA IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77779159 | 中國人工智能科技研發集團有限公司 | China AI Technology R&D Group Limited | 03-03-2025 |
77781023 | 高山(香港)科技有限公司 | Global Academy of Science and Arts (HK) Limited | 03-03-2025 |
77779696 | | ROOTS ART COLLECTIVE LIMITED | 03-03-2025 |
77782558 | | Ecomhit Limited | 03-03-2025 |
77784186 | 全球商業聯盟有限公司 | GLOBAL BUSINESS CONNECTING LIMITED | 03-03-2025 |
77781073 | 香港納世通貿易有限公司 | HK NEXA TRADE COMMERCIAL CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781811 | | Rose & Thorn Limited | 03-03-2025 |
77782223 | | ARE commerce Limited | 03-03-2025 |
77783847 | 香港維陽科技有限公司 | HONG KONG NAVILINK TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 03-03-2025 |
77779078 | 中國視聽聯盟有限公司 | CHINA AUDIO VISUAL UNION LIMITED | 03-03-2025 |
77783570 | 聚億寶支付科技有限公司 | Juyibao Payment Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77778941 | | VETsage Limited | 03-03-2025 |
77779939 | 義烏市騫翮貿易有限公司 | YIWU QIANHE TRADING CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781764 | | Optibiz Limited | 03-03-2025 |
77782346 | 維家裝修設計有限公司 | VICA Interior Design Limited | 03-03-2025 |
77782118 | | EDGE OVER LIMITED | 03-03-2025 |
77784144 | 黔霖貿易有限公司 | HK Qianlin Trading Limited | 03-03-2025 |
77782613 | 香港鑫柏源投資有限公司 | Hongkong Shin Byone Investments Limited | 03-03-2025 |
77784712 | 星絡貿易有限公司 | StellarLink Trade Co., Limited | 03-03-2025 |
77783601 | 邊界探索顧問諮詢有限公司 | EdgeSeek Advisory Limited | 03-03-2025 |
77782451 | | Global Link SCM Private Limited | 03-03-2025 |
77778577 | | Armada Nowlit HK Limited | 03-03-2025 |
77779044 | | Hongkong smartlead Limited | 03-03-2025 |
77780336 | | K Projects Holdings Co., Limited | 03-03-2025 |
77785077 | | YL Chan Limited | 03-03-2025 |
77780069 | 中國食品質量標準檢驗檢測研究院有限公司 | China Food Vehicle Product Quality Limited | 03-03-2025 |
77782388 | 頤高國際(香港)有限公司 | EGO International (HK) Limited | 03-03-2025 |
77783481 | 香港智索有限公司 | HK Sapientry Limited | 03-03-2025 |
77778860 | 橓靈國際貿易有限公司 | K&I International Trading Limited | 03-03-2025 |
77782867 | | STERLING COMMODITIES LIMITED | 03-03-2025 |
77780132 | 健怡健康解決方案有限公司 | Vigor Pure Wellness Solutions Limited | 03-03-2025 |
77780750 | 香港天擎財富管理有限公司 | HongKong Spark More Wealth Limited | 03-03-2025 |
77781633 | 香港星之瑞有限公司 | Hongkong Staray Co., Limited | 03-03-2025 |
77783368 | 茂程有限公司 | MCH LIMITED | 03-03-2025 |
77779565 | 藝文策略有限公司 | ART AND CULTURE EXCHANGE LIMITED | 03-03-2025 |
77778551 | 中國長城書畫院有限公司 | China Great Wall Painting and Calligraphy Institute Co., Limited | 03-03-2025 |
77783677 | | EL ASAMIM HOLDINGS LIMITED | 03-03-2025 |
77784071 | 嘉多斯有限公司 | KADOSU LIMITED | 03-03-2025 |
77782817 | | YONGFA INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 03-03-2025 |
77782891 | 樂齡生活協會有限公司 | Elderly Living Association Limited | 03-03-2025 |
77784916 | | Globaltech Distribution Private Limited | 03-03-2025 |
77783318 | 中國香港平豪服飾有限公司 | China Hong Kong Pinghao Clothing Co., Limited | 03-03-2025 |
77784364 | 香港萬邦匯有限公司 | Hong Kong PanNation Co., Limited | 03-03-2025 |
77778925 | 啟星教育有限公司 | KAI SING EDUCATION LIMITED | 03-03-2025 |
77782231 | 永鴻商業服務管理有限公司 | Yonghong Business Service Management Limited | 03-03-2025 |
77783415 | 中國香港優弈銘成食品有限公司 | China Hong Kong Youyi Mingcheng Food Co., Limited | 03-03-2025 |
77782728 | 香港萬興發展有限公司 | HONGKONG WANXING DEVELOPMENT LIMITED | 03-03-2025 |
77779086 | 中國華夏數據集團有限公司 | China Huaxia Data Group Company Limited | 03-03-2025 |
77779662 | | GLOBEXT LIMITED | 03-03-2025 |
77783669 | 銳虎貿易有限公司 | Ruihu Trading Co., Limited | 03-03-2025 |
77778721 | 中國產融科集團有限公司 | China Industry Financial Integration Group Limited | 03-03-2025 |
77778878 | 香港大藥房醫藥健康集團有限公司 | Hong Kong Pharmacy Health-Tech Company Limited | 03-03-2025 |
77784314 | 歐文特集團有限公司 | OWENT GROUP Co., Limited | 03-03-2025 |
77784796 | 永益國際貿易有限公司 | YONGYI INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 03-03-2025 |
77779476 | | STRATEGIC EDGE CONSULTING LIMITED | 03-03-2025 |
77782621 | 香港希爾科技有限公司 | HongKong XiEr Tech Co., Limited | 03-03-2025 |
77781188 | | Mega Scale Holding Limited | 03-03-2025 |
77780417 | | P J S Bird Limited | 03-03-2025 |
77783782 | 海港薈萃有限公司 | ELITE ASSEMBLY COMPANY LIMITED | 03-03-2025 |
77783813 | 香港緯昇智創有限公司 | HK Vision Trek Limited | 03-03-2025 |
77782485 | 香港沃斐塔科技有限公司 | HK Vorvita Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77779866 | 妹寶有限公司 | MeiBao Limited | 03-03-2025 |
77783821 | 香港萬輝文化傳媒有限公司 | HK WANHUI CULTURE MEDIA LIMITED | 03-03-2025 |
77784380 | 美家(香港)智能科技有限公司 | MEIJIA (Hong Kong)Intelligent Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77784152 | 銘特有限公司 | Studio Mint Limited | 03-03-2025 |
77784681 | 麋鹿控股(香港)有限公司 | Elk Holdings (Hong Kong) Limited | 03-03-2025 |
77783724 | | KamL Limited | 03-03-2025 |
77780108 | 活力健食品科技(香港)有限公司 | Vitality Health Food Technology (Hong Kong) Limited | 03-03-2025 |
77780271 | 優源(香港)品牌管理有限公司 | Youyuan (Hong Kong) Brand Management Co., Limited | 03-03-2025 |
77784568 | 香港千幻醫藥有限公司 | Hong Kong Qianhuan Pharmaceutical Limited | 03-03-2025 |
77784495 | 速百良科技有限公司 | Subaru Global Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77780807 | 香港旺福龍國際貿易有限公司 | HK WOHNG FUK LUHNG INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 03-03-2025 |
77783643 | 中國低空經濟發展集團有限公司 | CHINA LOW-ALTITUDE ECONOMY DEVELOPMENT GROUP LIMITED | 03-03-2025 |
77782972 | 昱德投資有限公司 | Yu De Investment Co. Limited | 03-03-2025 |
77778828 | 亞太數字金融集團股份有限公司 | Asia Pacific Numbers Financial Group Share Limited | 03-03-2025 |
77781934 | | GOD BLESS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 03-03-2025 |
77782100 | 香港雪豆國際貿易有限公司 | HK XUEDOU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77784885 | 水記服務工程有限公司 | Sui Services Engineering Co., Limited | 03-03-2025 |
77784267 | 香港元元萬鑫紡織有限公司 | HK Yuanyuan Wanxin Textile Co. Limited | 03-03-2025 |
77783130 | 香港餘生生藥行有限公司 | Hongkong Yu Sheng Sheng Pharmacy Co., Limited | 03-03-2025 |
77780190 | | Mersea Limited | 03-03-2025 |
77781510 | | VORTEXAI LIMITED | 03-03-2025 |
77780687 | | English One HK III Limited | 03-03-2025 |
77783075 | 金標準控股有限公司 | Goldbillion Holding Limited | 03-03-2025 |
77781853 | 卓識者(香港)有限公司 | Sagacity HongKong Limited | 03-03-2025 |
77778747 | | WINGOAL COMPANY LTD. | 03-03-2025 |
77780409 | 金毅力有限公司 | GOLDEN ARTS LIMITED | 03-03-2025 |
77778802 | 泓潤澤國際有限公司 | Hongrunze International Company Limited | 03-03-2025 |
77778894 | 西美投資有限公司 | SAI MEI INVESTMENT LIMITED | 03-03-2025 |
77779387 | | ASSEMBLAGE LIMITED | 03-03-2025 |
77782443 | 鴻隼有限公司 | HONGSUN LIMITED | 03-03-2025 |
77781049 | 和富亞洲有限公司 | PEACE RICH ASIA LIMITED | 03-03-2025 |
77782087 | 金牡丹有限公司 | Golden Peony Limited | 03-03-2025 |
77782273 | 航綱投資有限公司 | Sailing Investment Company Limited | 03-03-2025 |
77780302 | 源信表業香港有限公司 | YUANXIN WATCH INDUSTRY HK LIMITED | 03-03-2025 |
77781918 | | Envision Green Energy International Limited | 03-03-2025 |
77778519 | 香港雲水謠有限公司 | Hong Kong Rainbow & Music Limited | 03-03-2025 |
77784356 | | Vyatka Limited | 03-03-2025 |
77778666 | AGÊNCIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS YUET TUNG, LIMITADA | 粵通船務有限公司 | 03-03-2025 |
77780580 | 金智市場營銷有限公司 | Golden Skylight Marketing Limited | 03-03-2025 |
77778705 | 香港麒駿鴻包裝有限公司 | KEICHUNHUNG PACK LIMITED | 03-03-2025 |
77780792 | 萬和行有限公司 | MILES WORLD LIMITED | 03-03-2025 |
77779426 | 浩仁國際貿易有限公司 | Pedomask Trading Limited | 03-03-2025 |
77783350 | | Vyntra Limited | 03-03-2025 |
77780116 | 皓琪國際貿易有限公司 | HO KI INTERNATIONAL TRADE CO. LIMITED | 03-03-2025 |
77780213 | 萬源金輝地產有限公司 | Million Golden Property Limited | 03-03-2025 |
77779468 | 粵桂鮮供應鏈有限公司 | YUE GUI XIAN SUPPLY CHAINS LIMITED | 03-03-2025 |
77781667 | 鵬遠(香港)貿易有限公司 | Peng Yuan (HK) Trading Limited | 03-03-2025 |
77778632 | 凱達冷鏈管理有限公司 | HOI TAT COLD CHAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 03-03-2025 |
77779777 | 榮昇信貸有限公司 | KENSTAND CREDIT LIMITED | 03-03-2025 |
77780815 | 萬和工程有限公司 | MILLIONS WIN ENGINEERING LIMITED | 03-03-2025 |
77779858 | 榮昇護衛有限公司 | KENSTAND SECURITY LIMITED | 03-03-2025 |
77784403 | 軒毅技術有限公司 | Sunil Technology Limited | 03-03-2025 |
77779719 | 億燃國際智鏈集團股份有限公司 | eRUN Intelligent Solutions Group Limited | 03-03-2025 |
77784534 | 悅發集團有限公司 | Yuefa Group Co., Limited | 03-03-2025 |
77779345 | 衛冬九醫療有限公司 | WAI TUNG NINTH MEDICAL LIMITED | 03-03-2025 |
77779751 | 香港(天奕)國際貿易有限公司 | Esky Plus Limited | 03-03-2025 |
77779832 | 銘記建築(香港)有限公司 | Ming Kee Construction (Hong Kong) Limited | 03-03-2025 |
77782922 | 源澤貿易有限公司 | YUEN ZE TRADING LIMITED | 03-03-2025 |
77783512 | 海若通船務代理有限公司 | HRT Shipping Agency Limited | 03-03-2025 |
77780938 | 嘉星置業有限公司 | KEYSTAR PROPERTIES LIMITED | 03-03-2025 |
77783889 | 銘利機械香港有限公司 | Ming Lee Engineering HK Company Limited | 03-03-2025 |
77781243 | 悅軒(香港)建築實業有限公司 | YUEXUAN (HK) CONSTRUCTION INDUSTRY LIMITED | 03-03-2025 |
77780386 | | GOODVIBESUMMER LIMITED | 03-03-2025 |
77782435 | 香港一八八國際貿易有限公司 | Hong Kong 188 Intemational Trading Limited | 03-03-2025 |
77780653 | | HS NEP HOLDING LIMITED | 03-03-2025 |
77781691 | 鴻圖教育有限公司 | KI HUNG EDUCATION COMPANY LIMITED | 03-03-2025 |
77779191 | | Sanos Ecom Limited | 03-03-2025 |
77779125 | 熙澄文化傳播有限公司 | Sunshinejoys Limited | 03-03-2025 |
77780247 | 智芯馳科技有限公司 | ChipSwift Technologies Limited | 03-03-2025 |
77783936 | 建毅機械工程有限公司 | Kin Ngai Machinery Engineering Limited | 03-03-2025 |
77783897 | 讃岐料理有限公司 | Sanuki Catering Limited | 03-03-2025 |
77781413 | 驊泰企業有限公司 | HUA TAI LIMITED | 03-03-2025 |
77784843 | 耀通新能源科技有限公司 | AuroraLink New Energy Tech Limited | 03-03-2025 |
77778763 | 釗成有限公司 | CHIU SHING LIMITED | 03-03-2025 |
77781007 | 穀源生物科技有限公司 | Grains Origin Biotechnology Co., Limited | 03-03-2025 |
77780491 | 華策亞太有限公司 | HUACE ASIA PACIFIC CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77784217 | 香港愛澤盛有限公司 | Hong Kong Aizesheng Limited | 03-03-2025 |
77783279 | 香港派飛芯顯有限公司 | PF HONGKONG DISPLAY LIMITED | 03-03-2025 |
77783651 | 香港仔智慧教育有限公司 | Hong Kong Smart Education Limited | 03-03-2025 |
77778886 | | KING KIN INTERNATIONAL CONSULTANT LIMITED | 03-03-2025 |
77779450 | 香港怡安商業管理有限公司 | Hong Kong Aon Commercial Management Limited | 03-03-2025 |
77784657 | 寰樞國際科技有限公司 | Huantuo International Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77779913 | 菲砼科技有限公司 | PhilCon Technologies Limited | 03-03-2025 |
77778789 | 學者橋環球教育科技有限公司 | ScholarBridge Technologies Limited | 03-03-2025 |
77784576 | 超級智能有限公司 | Super AI Holdings Limited | 03-03-2025 |
77782281 | 興萊貿易有限公司 | Kinggue Trading Limited | 03-03-2025 |
77783790 | 明諾信達國際控股有限公司 | Minova International Holdings Limited | 03-03-2025 |
77785035 | 萬家樂物資貿易(香港)有限公司 | Wanjiale Material Trading (Hong Kong) Limited | 03-03-2025 |
77778569 | 興聯發貿易有限公司 | KINGLIN TRADING LIMITED | 03-03-2025 |
77783554 | 雲聯科香港有限公司 | Yunlink HongKong Technology Limited | 03-03-2025 |
77779230 | 阜神醫療有限公司 | Phoenix Healthtech Company Limited | 03-03-2025 |
77784021 | | MISINI OPTOELECTRONIC TECH CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77784306 | 香港創耀實業有限公司 | Chuangyao Industry Co., Limited | 03-03-2025 |
77783546 | | EVER QUALITY LIMITED | 03-03-2025 |
77779175 | 華山國際教育集團投資管理有限公司 | HuaShan International Education Group Investment Management Company Limited | 03-03-2025 |
77781138 | | MISS KALILA LIMITED | 03-03-2025 |
77784673 | | WARRIORS TECH CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77784453 | 華越資訊技術有限公司 | Surpass Information Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77784005 | 妙手信貸有限公司 | ML Credit Limited | 03-03-2025 |
77779997 | 蔚藍電子商務有限公司 | Azure E-commerce Co., Limited | 03-03-2025 |
77782566 | 森貝貿易有限公司 | SENBEI TRADING CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77784259 | | Swarm Tech Co., Limited | 03-03-2025 |
77781748 | 麟炬雲昇(香港)科技有限公司 | KirinSpark CloudRise Limited | 03-03-2025 |
77783156 | 墨存半導體有限公司 | MOCUN SEMICONDUCTOR CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781269 | 瓦茨克有限公司 | WATSQQ LIMITED | 03-03-2025 |
77780394 | 盛鼎投資有限公司 | Evermark Holdings Co., Limited | 03-03-2025 |
77784746 | 大灣區科教智投聯合會有限公司 | GREATER BAY AREA SCIENCE AND EDUCATION INTELLIGENT INVESTMENT ASSOCIATION LIMITED | 03-03-2025 |
77779329 | 香港雙智科技有限公司 | Hong Kong Best W Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77784607 | | MODERNFOX LIMITED | 03-03-2025 |
77779272 | 格銳特國際集團有限公司 | GREATNESS INT'L GROUP CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781887 | | SweetNests Limited | 03-03-2025 |
77782427 | 綠碳能源有限公司 | Green Carbon Energy Limited | 03-03-2025 |
77782079 | 華宇電子商務有限公司 | HUAYU E-COMMERCE LIMITED | 03-03-2025 |
77784584 | 棣燁有限公司 | KJ Worldwide Limited | 03-03-2025 |
77779109 | 領航泛亞技術有限公司 | ZD-AUTO TECHNICAL LIMITED | 03-03-2025 |
77782948 | 和茂國際有限公司 | HubMerx International Limited | 03-03-2025 |
77780857 | | PINNACLE GLOBAL VENTURES LIMITED | 03-03-2025 |
77778674 | | BACKLINESTORE LIMITED | 03-03-2025 |
77783326 | | CIDRE GLOBAL SOURCING Limited | 03-03-2025 |
77779890 | | Green Garden Group Limited | 03-03-2025 |
77782249 | 港新行機械貿易有限公司 | Kong Sang Machinery Trading Limited | 03-03-2025 |
77779612 | 百優良有限公司 | Baiyouliang Co., Limited | 03-03-2025 |
77782736 | 香港鉑紡紡織科技貿易有限公司 | Hong Kong Bofang Textile Technology Trading Co., Limited | 03-03-2025 |
77781675 | 慧芯數科貿易有限公司 | Hui Xin Digital Technology Trading Co., Limited | 03-03-2025 |
77783431 | 香港博弈資訊科技有限公司 | Hong Kong BoYi Tech Co., Limited | 03-03-2025 |
77781471 | 香港天合力達科技有限公司 | Hong Kong Techighleader Limited | 03-03-2025 |
77781984 | | KoreaBeauty HK Limited | 03-03-2025 |
77781829 | 增福增慧有限公司 | Zengfu Zenghui Limited | 03-03-2025 |
77782906 | | EXPERT SYSTEMS CONSULTATION CO. LIMITED | 03-03-2025 |
77779133 | 惠聯通信科技有限公司 | HUILIAN COMMUNICATION TECHNOLOGY LIMITED | 03-03-2025 |
77780564 | | PIXELLAB SOLUTIONS LIMITED | 03-03-2025 |
77780629 | 寧氣有限公司 | Serenity Breath Company Limited | 03-03-2025 |
77778933 | | Express Prime Limited | 03-03-2025 |
77782095 | 泰諾管理有限公司 | Taino Management Company Limited | 03-03-2025 |
77780085 | 香港匯能啟新諮詢貿易有限公司 | Huineng Qixin Advisory & Trading (HK) Co., Limited | 03-03-2025 |
77779793 | 威揚貿易拓展有限公司 | WEI YANG TRADING DEVELOP LIMITED | 03-03-2025 |
77779955 | 輝睿科技貿易有限公司 | HUIRUI TECHNOLOGY TRADING LIMITED | 03-03-2025 |
77780051 | | GT TANK CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77784039 | 輕鬆之旅(香港)有限公司 | GT Transfer (HK) Co., Limited | 03-03-2025 |
77782037 | 伺服有限公司 | SFSS CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781227 | 廣大貿易有限公司 | Guangda Trading Co., Limited | 03-03-2025 |
77783504 | 香港點石咨詢有限公司 | HONG KONG TOUCHSTONE CONSULTING LIMITED | 03-03-2025 |
77784974 | 工商國際工程有限公司 | Kung Sheung International Engineering Co., Limited | 03-03-2025 |
77784178 | 香港超旻科技有限公司 | Hong Kong Chaomin Information Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77784233 | 樂遊山圖有限公司 | Mountainjoy Limited | 03-03-2025 |
77782760 | | Shanghai Great Machinery Co., Limited | 03-03-2025 |
77784225 | 雲上蝸牛(香港)數字科技有限公司 | Cloud Snail Limited | 03-03-2025 |
77779060 | 比利時庫恩特種肥料有限公司 | Belgium Kuhn Special Fertilizer Limited | 03-03-2025 |
77784738 | 香港超穎貿易有限公司 | Hong Kong ChaoYing Trading Co., Limited | 03-03-2025 |
77784209 | 香港冠裕新能源有限公司 | Hunan Guanyu New Energy Co., Limited | 03-03-2025 |
77784958 | 香港澤森晟貿易有限公司 | Zesen Sheng Trading Co., Limited | 03-03-2025 |
77784445 | 珀潤(香港)有限公司 | Po Chung (Hong Kong) Limited | 03-03-2025 |
77779222 | | Guangzhou Goodsense Decorative Building Material Co., Limited | 03-03-2025 |
77782396 | 香港澄澤貿易有限公司 | Hong Kong Chengze Trading LIMITED | 03-03-2025 |
77784788 | 鴻順電訊有限公司 | Hung Seon Telecom Co., Limited | 03-03-2025 |
77779599 | 尚恒醫療有限公司 | SHENG HANG LIMITED | 03-03-2025 |
77782184 | | Zeya Jewelry Group Limited | 03-03-2025 |
77780221 | 冠鉅(香港)貿易有限公司 | Guanju (Hong Kong) Limited | 03-03-2025 |
77779280 | 凡萊特創新有限公司 | FanLight Innovations Limited | 03-03-2025 |
77780904 | 迎祿有限公司 | WELL TREASURE ENTERPRISE LIMITED | 03-03-2025 |
77780019 | | Cohera HK Limited | 03-03-2025 |
77779337 | 鴻興進出口有限公司 | HXING IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781285 | | PODERA PODO LIMITED | 03-03-2025 |
77783619 | 健明亞太健康醫療科技有限公司 | WellBright HealthTech APAC Limited | 03-03-2025 |
77780603 | 招財進寶有限公司 | Zhaocaijinbao Co., Limited | 03-03-2025 |
77784128 | 子喬控股有限公司 | Pofth Limited | 03-03-2025 |
77783025 | | BERGWORX LIMITED | 03-03-2025 |
77781879 | 香港華盛堂大藥廠有限公司 | Hong Kong Wah Shing Tong Pharmaceutical Co., Limited | 03-03-2025 |
77785069 | | HY828 Limited | 03-03-2025 |
77781714 | 娜寶香港貿易有限公司 | LABO HK TRADING LIMITED | 03-03-2025 |
77782029 | 香港樺欣科技有限公司 | Hong Kong Wah Yan Technology Co., Limited | 03-03-2025 |
77784720 | 柏斯特(香港)實業有限公司 | Best (Hong Kong) Industrial Co., Limited | 03-03-2025 |
77783334 | 香港萊家家居有限公司 | Lai Home HK Limited | 03-03-2025 |
77780027 | 正澤國際(香港)有限公司 | Zhengze International (Hong Kong) Co., Limited | 03-03-2025 |
77779492 | | COMOTRO DESIGN LIMITED | 03-03-2025 |
77781861 | 臻順有限公司 | Zhenshun Limited | 03-03-2025 |
77783928 | | I Engine Limited | 03-03-2025 |
77782207 | 創意一國際有限公司 | Idea One International Limited | 03-03-2025 |
77780297 | 香港滙商科技有限公司 | H.K. Commerce Technology Limited | 03-03-2025 |
77784966 | 瀾峰文化傳媒有限公司 | Lanfeng Culture Media Co., Limited | 03-03-2025 |
77782011 | 喆洋嘉成有限公司 | Zheyang Jiacheng Co., Limited | 03-03-2025 |
77780352 | 貝億豐國際有限公司 | BEYPHON INTERNATIONAL CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77779167 | 科納德傢俱工程有限公司 | CONDO HOME FURNITURE COMPANY LIMITED | 03-03-2025 |
77784615 | 香港威銘貿易有限公司 | Hong Kong WeiMing Trading Limited | 03-03-2025 |
77783384 | | IGAWA TECHNOLOGY LIMITED | 03-03-2025 |
77779256 | | Preemptive Corporate Advisory Limited | 03-03-2025 |
77780734 | 創道全球有限公司 | Conduit International Limited | 03-03-2025 |
77780035 | 香港淩雲有限公司 | H.K. SOARINGCLOUD Co., Limited | 03-03-2025 |
77779361 | 香港達億紡織有限公司 | Hong Kong Da Yi textile Co., Limited | 03-03-2025 |
77778624 | 香港文清貿易有限公司 | Hong Kong Wenqing Trading Company Limited | 03-03-2025 |
77780661 | 壹意有限公司 | ii Limited | 03-03-2025 |
77781798 | 木嶼貿易(香港)有限公司 | Muyu Trading (Hong Kong) Co., Limited | 03-03-2025 |
77784136 | | Tement Investment Limited | 03-03-2025 |
77784869 | 香港文藝實業有限公司 | Hong Kong WenYi Cultural Industry Co., Limited | 03-03-2025 |
77780378 | 百佳標誌工程(香港)有限公司 | PRIKAN SIGN ENGINEERING (HK) COMPANY LIMITED | 03-03-2025 |
77780360 | | H1948A Shipping Limited | 03-03-2025 |
77781942 | | MYCL International Limited | 03-03-2025 |
77780776 | 仁人食德有限公司 | BIEN MANGER LIMITED | 03-03-2025 |
77780784 | 漢菲物流有限公司 | FEESGO LOGISTIC CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781112 | | H1949A Shipping Limited | 03-03-2025 |
77779581 | 佳航海事有限公司 | Prime Master company Limited | 03-03-2025 |
77780831 | 永一投資有限公司 | WIN FIRST INVESTMENT LIMITED | 03-03-2025 |
77781154 | | H1950A Shipping Limited | 03-03-2025 |
77783839 | 騰起科技投資有限公司 | Tengqi Technology Investment Limited | 03-03-2025 |
77781170 | | H1951A Shipping Limited | 03-03-2025 |
77779264 | 香港數港鏈動有限公司 | Hong Kong Digit Harbor Chain Limited | 03-03-2025 |
77781277 | | N1299 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77779531 | | PrimeAchieve International Limited | 03-03-2025 |
77784893 | 尚螣科技有限公司 | TengTech Global Limited | 03-03-2025 |
77779646 | 智穹科技有限公司 | ZHIQIONG Technology Limited | 03-03-2025 |
77781219 | | H1952A Shipping Limited | 03-03-2025 |
77781293 | | N1300 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77782786 | 智天資產控股有限公司 | Zhitian Asset Holdings Co., Limited | 03-03-2025 |
77778836 | 楷模家居用品製造(集團)有限公司 | COOMO Home Furnishing Manufacturing (Group) Co., Limited | 03-03-2025 |
77783287 | 利溋有限公司 | LEAD SURPLUS LIMITED | 03-03-2025 |
77781340 | | N1301 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77782752 | 臻聯環球製造生態有限公司 | PrimeLinks Ecosystem Mfg Limited | 03-03-2025 |
77781730 | 知微智能(香港)科技有限公司 | Zhiwei Intelligence (Hong Kong) Technology Limited | 03-03-2025 |
77781625 | 海博創商貿有限公司 | HaiBoChuang Trading Limited | 03-03-2025 |
77781374 | | N1302 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77784908 | 香港東大數智金融研究院有限公司 | Hong Kong Dongda Digital Intelligence Financial Research Institute Co., Limited | 03-03-2025 |
77781382 | | N1303 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77783148 | 永豪軒傢俱有限公司 | WINHOUSE FURNITURE CO., LIMITED | 03-03-2025 |
77781405 | | N1304 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77780873 | 香港杜康國際商貿有限公司 | Hong Kong Dukang Global Trading Limited | 03-03-2025 |
77781081 | 瑞泰貿易(香港)有限公司 | LEDIAN TRADE (HONG KONG) LIMITED | 03-03-2025 |
77781421 | | N1305 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77784322 | 香港城運貿易有限公司 | SHING WAN TRADING LIMITED | 03-03-2025 |
77780530 | 浩發置業有限公司 | Infinity Wealth Property Limited | 03-03-2025 |
77781447 | | N1306 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77780768 | 泓富行有限公司 | WINNING FULL LIMITED | 03-03-2025 |
77781502 | | N1307 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77784550 | 中城數科控股集團有限公司 | Zhongcheng Shuke Holdings Group Co., Limited | 03-03-2025 |
77778991 | | BLACKCELL GLOBAL LIMITED | 03-03-2025 |
77783910 | | CQ THRIVE (HK) Limited | 03-03-2025 |
77781536 | | N1308 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77783716 | | FF Global Partner HK Limited | 03-03-2025 |
77781552 | | N1309 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77780881 | 盈發企業有限公司 | PROFIT FORTUNE ENTERPRISES LIMITED | 03-03-2025 |
77782778 | 盈泰盛貿易有限公司 | Wintop Seng Trading Company Limited | 03-03-2025 |
77780548 | | Zhonghong Technology Industry Co., Limited | 03-03-2025 |
77781057 | | HANA IN HIM LIMITED | 03-03-2025 |
77781586 | | N1310 Shipping Limited | 03-03-2025 |
77783407 | 溋通有限公司 | PROFIT TONE LIMITED | 03-03-2025 |
77779882 | 巫曉華貿易有限公司 | Shoewau Trading Limited | 03-03-2025 |
77782671 | 盈泰永貿易有限公司 | Wintop Weng Trading Company Limited | 03-03-2025 |
77778983 | 中寰農發建投諮詢有限公司 | Zhonghuan Agro-Development Construction Consulting Limited | 03-03-2025 |
77784665 | 菲納斯科技有限公司 | Finanxai Tech Limited | 03-03-2025 |
