Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of Incorporation Date of Change of name Address of Registered Office
0 1 'Study in Hong Kong' Development Group Limited 「留學香港」學生服務有限公司 77677480 10-02-2025 Address
1 2 1111 SPIRITUAL LIMITED 77697258 13-02-2025 Address
2 3 1699 HK TRADING LIMITED 1699香港貿易有限公司 77698181 13-02-2025 Address
3 4 1pondo (Japan) Health Technology Co., Limited 一本道(日本)健康科技有限公司 77678038 10-02-2025 Address
4 5 21ST CENTURY GATEWAY INVESTMENT LIMITED 二十一世紀凱威投資有限公司 36715447 12-02-2025 Address
5 6 363.com Limited 三六三有限公司 74360761 10-02-2025 Address
6 7 3AM Culture and Media Limited 今日三更文化傳媒有限公司 77680960 10-02-2025 Address
7 8 628 GLOBAL LIMITED 77704661 14-02-2025 Address
8 9 6tisfy Company Limited 六月六有限公司 77678266 10-02-2025 Address
9 10 76 CONNAUGHT COMPANY LIMITED 77484944 14-02-2025 Address
10 11 7CLOUD GROUP LIMITED 七雲集團有限公司 77681403 10-02-2025 Address
11 12 7CLOUD LIMITED 七雲有限公司 77678614 10-02-2025 Address
12 13 888 ABUNDANCE LIMITED 77697339 13-02-2025 Address
13 14 98 CORPORATION LIMITED 77703843 14-02-2025 Address
14 15 985 (International) Liquor Industry Limited 985(國際)酒業有限公司 77687378 11-02-2025 Address
15 16 A list Limited 永貿興有限公司 77685287 11-02-2025 Address
16 17 A&K International Limited 首卓國際有限公司 77693335 12-02-2025 Address
17 18 AA Tech Co Limited 77685261 11-02-2025 Address
18 19 AB Consult Limited 77704954 14-02-2025 Address
19 20 ABG (HK) HOLDING CO., LIMITED 美源柏根(香港)有限公司 77705049 14-02-2025 Address
20 21 About Face & Health Limited 77688120 12-02-2025 Address
21 22 ABRY Global (Hong Kong) Limited 77687687 11-02-2025 Address
22 23 ABSO NOVELTIES CO., LIMITED 77678012 10-02-2025 Address
23 24 Abundant Flavor Limited 食錦記有限公司 77698783 13-02-2025 Address
24 25 ACCEL PRIME LIMITED 77693246 12-02-2025 Address
25 26 ACE GLOW LIMITED 王高有限公司 77680342 10-02-2025 Address
26 27 ACTUALISE IMMIGRATION CONSULTANTS (HK) LIMITED 澳達移民顧問 (香港) 有限公司 77679830 10-02-2025 Address
27 28 Acuity Capital Partners (HK) Limited 凝智資本有限公司 74480141 13-02-2025 Address
28 29 ADS TECHNOLOGY LIMITED 76539306 14-02-2025 Address
29 30 ADSWORD TECHNOLOGY LIMITED 香港艾索德廣告科技有限公司 77685368 11-02-2025 Address
30 31 Advance Bonus Capital Limited 領博資本有限公司 77690816 12-02-2025 Address
31 32 Adventflow Limited 77697842 13-02-2025 Address
32 33 AdxCat Limited 77697216 13-02-2025 Address
33 34 AE PLUS INTERIOR DECORATION LIMITED 77679767 10-02-2025 Address
34 35 Afanty (Hong Kong) Trading Co., Limited 阿凡提(香港)商貿有限公司 77691503 12-02-2025 Address
35 36 AFZ Industries Limited 77676955 10-02-2025 Address
36 37 Agape Holdings Limited 愛無疆控股有限公司 77680910 10-02-2025 Address
37 38 AI Agent Solutions Limited 寧智創科有限公司 77699048 14-02-2025 Address
38 39 AI Frontiers Limited 77684558 11-02-2025 Address
39 40 AI Guardian Angel Co. Limited 智能守護天使有限公司 77684891 11-02-2025 Address
40 41 AIdea Technologies Limited 77516947 13-02-2025 Address
41 42 Ajax Holdings Limited 77701736 14-02-2025 Address
42 43 AKALI LIMITED 77680457 10-02-2025 Address
43 44 AKRA ADVISORY LIMITED 77690052 12-02-2025 Address
44 45 AL JAHAN TRADING LIMITED 77702766 14-02-2025 Address
45 46 Aladdin Services Group Limited 阿拉丁服務集團有限公司 77696600 13-02-2025 Address
46 47 Alchemist Partners Limited 點石創業資本有限公司 77643128 10-02-2025 Address
47 48 Alchemy Chinese Medicine Clinic Limited 德醫美中醫門診有限公司 77676743 10-02-2025 Address
48 49 ALF BIOTECH HONGKONG LIMITED 信躍生物科技香港有限公司 77679068 10-02-2025 Address
49 50 Algoblu Smart Network (HK) Limited 奧藍智網科技有限公司 77458452 11-02-2025 Address
50 51 Algocloud (Hong Kong) Technology Group Limited 香港極算超雲科技集團有限公司 77611478 11-02-2025 Address
51 52 ALII TRADING CO., LIMITED 77705455 14-02-2025 Address
52 53 Alivex Limited 77705439 14-02-2025 Address
53 54 All Ease Technology (Hong Kong) Limited 全易科技(香港)有限公司 77692575 12-02-2025 Address
54 55 All the best Investment CO., LIMITED 萬里通亨實業有限公司 77688188 12-02-2025 Address
55 56 ALL WIN ENTERPRISE (HK) LIMITED 合盈企業(香港)有限公司 77692842 12-02-2025 Address
56 57 All-in Future Affiliate Marketing Limited 沃盈未來營銷有限公司 77682750 11-02-2025 Address
57 58 ALLIED RICH HOLDINGS LIMITED 合富集團有限公司 77703136 14-02-2025 Address
58 59 ALPHA BUSINESS COMPANY LIMITED 77705976 14-02-2025 Address
59 60 Alpha Carbon Therapeutics Limited 77695769 13-02-2025 Address
60 61 Alpha Healthcare Limited 一護醫療有限公司 77685978 11-02-2025 Address
61 62 Alpha International Consulting Limited 阿爾髮國際諮詢有限公司 77694593 13-02-2025 Address
62 63 ALPINE CONSULTING LIMITED 77698092 13-02-2025 Address
63 64 ALT-X Ventures Limited 76224268 12-02-2025 Address
64 65 AlterTech Design Company Limited 72280797 14-02-2025 Address
65 66 Alton Trading Co., Limited 豪庭貿易有限公司 77701891 14-02-2025 Address
66 67 ALTURA Consulting Group Limited 卓遠咨詢有限公司 77690141 12-02-2025 Address
67 68 AMAZDISPLAY (HONGKONG) INDUSTRY COMPANY LIMITED 魅力飾(香港)實業有限公司 77696016 13-02-2025 Address
68 69 Amazing Cool Company Limited 鳴泉堂有限公司 77703283 14-02-2025 Address
69 70 AMAZON CAPITAL GLOBAL LIMITED 77695183 13-02-2025 Address
70 71 AMC (HK) LIMITED 35063932 11-02-2025 Address
71 72 American Weixing Mobile Protection Co., Limited 美國衛可動保有限公司 77704027 14-02-2025 Address
72 73 Amir Co., Limited 75849493 14-02-2025 Address
73 74 Amos Hong Kong Limited 77683243 11-02-2025 Address
74 75 Amplehouse Security Guarding Services Limited 旭通保安護衛服務有限公司 77696202 13-02-2025 Address
75 76 AMT technology LIMITED 77677676 10-02-2025 Address
76 77 AN SHING HK ENGINEERING LIMITED 安承工程(香港)有限公司 77704988 14-02-2025 Address
77 78 Aninasow Limited 77677951 10-02-2025 Address
78 79 Anny Tool Limited 安妮工具有限公司 77685334 11-02-2025 Address
79 80 Anok Yoga Limited 77697868 13-02-2025 Address
80 81 ANRA GROUP CO., LIMITED 77705308 14-02-2025 Address
81 82 Ant carbon-based Technology Co., Limited 螞蟻碳基科技有限公司 77681364 10-02-2025 Address
82 83 Ant Media CO., LIMITED 螞蟻傳媒有限公司 77679880 10-02-2025 Address
83 84 Any and Every Exports Limited 77703306 14-02-2025 Address
84 85 Anyan International Limited 77691804 12-02-2025 Address
85 86 Aohu Intelligent Technology Co., Limited 奧虎智能科技有限公司 77704734 14-02-2025 Address
86 87 AONUOSITONG HEALTH MANAGEMENT HONGKONG LIMITED 香港澳諾斯通健康管理有限公司 77693694 13-02-2025 Address
87 88 APEX PLUS MARKETING CONSULTANT LIMITED 誠昇市場策劃顧問有限公司 77684419 11-02-2025 Address
88 89 Apex Synergy Industrial Force Limited 77691870 12-02-2025 Address
89 90 Apex Team Engineering Limited 77705984 14-02-2025 Address
90 91 APEXLANE LIMITED 77693628 13-02-2025 Address
91 92 ApexTech Services Limited 77694161 13-02-2025 Address
92 93 Aplexity Limited 77687679 11-02-2025 Address
93 94 Apollo MO Limited 77698204 13-02-2025 Address
94 95 Apple Orchard Limited 77690719 12-02-2025 Address
95 96 Aquamarine Oceanic Maritime Limited 77699080 14-02-2025 Address
96 97 AQUAPOWER ENERGY LIMITED 77679945 10-02-2025 Address
97 98 AR Performance Limited 77681453 10-02-2025 Address
98 99 Araya Global (China) Co., Limited 安蕊雅環球(中國)有限公司 77687572 11-02-2025 Address
99 100 ARC CONTAINER LINE LIMITED 77694886 13-02-2025 Address
100 101 ARC INVESTMENT LIMITED 名門投資有限公司 77705926 14-02-2025 Address
101 102 AREME TRADING CO., LIMITED 心禧貿易有限公司 77684702 11-02-2025 Address
102 103 Arlve Innovations Co., Limited 阿爾維創新有限公司 77694103 13-02-2025 Address
103 104 Arobee Technology (Hong Kong) Limited 77697397 13-02-2025 Address
104 105 Artale Limited 77692868 12-02-2025 Address
105 106 ARTEST INTERNATIONAL LIMITED 香港阿泰斯特國際有限公司 77704700 14-02-2025 Address
106 107 Arthur & Athena Limited 77683934 11-02-2025 Address
107 108 ArtisanCraft Creations Co., Limited 臻匠創意有限公司 77692185 12-02-2025 Address
108 109 Artists Fashion House Limited 愉悅美容發展有限公司 77682904 11-02-2025 Address
109 110 ArtoHome International Limited 艾恩達國際有限公司 77702601 14-02-2025 Address
110 111 Artzy Limited 天禧玩藝有限公司 77703110 14-02-2025 Address
111 112 Arunta Limited 77687904 11-02-2025 Address
112 113 Ascend Beyond Limited 富創萬有限公司 77680009 10-02-2025 Address
113 114 Ascentium HK Limited 77682572 11-02-2025 Address
114 115 Asia Aliance Solutions Limited 77691252 12-02-2025 Address
115 116 Asia Bullion Financial Investment Company Limited 亞數金業金融投資有限公司 77681665 10-02-2025 Address
116 117 Asia E Power Limited 東亞動力有限公司 77699941 14-02-2025 Address
117 118 Asia Global Harbour Limited 亞洲環球港貿易有限公司 77701257 14-02-2025 Address
118 119 Asia Global Solutions Limited 77695840 13-02-2025 Address
119 120 ASIA HOLDINGS LIMITED 亞洲股份有限公司 71509140 13-02-2025 Address
120 121 ASIA INVESTMENTS (HK) LIMITED 亞洲投資(香港)有限公司 77704116 14-02-2025 Address
121 122 Asia iron steel Limited 亞洲鋼鐵有限公司 77678965 10-02-2025 Address
122 123 Asia Pacific Energy Group (APEG) Limited 亞太能源集團有限公司 77698694 13-02-2025 Address
123 124 Asia Pacific Homeware Limited 亞太家居有限公司 77698929 13-02-2025 Address
124 125 Asia Pacific International Education Alliance Limited 亞太地區國際教育聯盟有限公司 77698026 13-02-2025 Address
125 126 Asia Pearl Trade Co., Limited 亞洲珍珠貿易有限公司 77683196 11-02-2025 Address
126 127 ASIA TECH SOLUTION LIMITED 71985562 12-02-2025 Address
127 128 Asia Vision Advisory Company Limited 亞洲願景諮詢有限公司 77690874 12-02-2025 Address
128 129 Asian (HK) Food Group Limited 華人行(香港)食品集團有限公司 77689930 12-02-2025 Address
129 130 Asian Business Consulting Limited 77680936 10-02-2025 Address
130 131 Asian Gowin Group Limited 77689176 12-02-2025 Address
131 132 Asian Neuro-Linguistic Programming Education Limited 亞洲神經語言程式學教育有限公司 76920399 13-02-2025 Address
132 133 AstraSec Limited 星安智能科技有限公司 77679563 10-02-2025 Address
133 134 AstroShine Technology Limited 星鑠科技有限公司 77679791 10-02-2025 Address
134 135 Asymmetry Holdings Group Limited 非對稱控股集團有限公司 77691294 12-02-2025 Address
135 136 ATCA Limited 77684401 11-02-2025 Address
136 137 Atelier Folichon Limited 77704768 14-02-2025 Address
137 138 ATG IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED 77693848 13-02-2025 Address
138 139 ATLAS INTERNATIONAL (HK) LIMITED 76731514 10-02-2025 Address
139 140 Atlas Strategy Partners Limited 智道策遠諮詢顧問有限公司 77688756 12-02-2025 Address
140 141 ATRent (HK) Limited 77695612 13-02-2025 Address
141 142 August Design Holdings Limited 73933389 11-02-2025 Address
142 143 Aura Model Agency Limited 75122611 10-02-2025 Address
143 144 Aurelia Gold Limited 奧瑞利亞金有限公司 77699658 14-02-2025 Address
144 145 Aurionix Technology Limited 77698173 13-02-2025 Address
145 146 Aurora Serpentis Industrial Limited 香港炤巳實業有限公司 77692923 12-02-2025 Address
146 147 AURORA SKY LIMITED 極光天空有限公司 77682912 11-02-2025 Address
147 148 AURUM PETRO GLOBAL TRADING AND SERVICES LIMITED 77679369 10-02-2025 Address
148 149 Auwen Trade Limited 灝文貿易有限公司 77685376 11-02-2025 Address
149 150 Avaattire Limited 錦裳添花品牌管理有限公司 77689126 12-02-2025 Address
150 151 Avian AI Innovation Trading Co., Limited 鳥姐創新跨境有限公司 77679424 10-02-2025 Address
151 152 AviNet Hong Kong Limited 77704190 14-02-2025 Address
152 153 AWAH Industrial Co., Limited 阿瓦赫工業有限公司 77689118 12-02-2025 Address
153 154 AYYM LIMITED 鎂鎂有限公司 77683489 11-02-2025 Address
154 155 AZ Eastern Asia Advisory Services Limited 77686495 11-02-2025 Address
155 156 AZOSO ARCHITETII & SOURCING LIMITED 築美營造有限公司 77697884 13-02-2025 Address
156 157 Azure Tide Capital Holding Limited 海泉盛資本控股有限公司 77693115 12-02-2025 Address
157 158 Azure Tide Capital Limited 海泉盛資本有限公司 77695052 13-02-2025 Address
158 159 AZUREAN NET LIMITED 77676735 10-02-2025 Address
159 160 Balance Point Trading Company Limited 77689493 12-02-2025 Address
160 161 BaLee Limited 77691812 12-02-2025 Address
161 162 BAMBINI BLOCKS LIMITED 77681681 10-02-2025 Address
162 163 BANANA TRADING LIMITED 77694852 13-02-2025 Address
163 164 BAO PAY LIMITED 得寶支付有限公司 77690450 12-02-2025 Address
164 165 Baodian Holistic International Exchange Education Center of Greater Bay Area Limited 大灣區𨰻典壹世國際交流教育中心有限公司 77696163 13-02-2025 Address
165 166 Baoton International Co., Limited 寶同國際有限公司 77698018 13-02-2025 Address
166 167 Bay Area Sustainable Development Institute Limited 粵港澳大灣區可持續發展研究院有限公司 77677008 10-02-2025 Address
167 168 BBK Limited 啓航教育有限公司 77684281 11-02-2025 Address
168 169 Beans Creative Limited 77682336 10-02-2025 Address
169 170 Beast Aura Boom HK Limited 77678907 10-02-2025 Address
170 171 Beatello Group Hong Kong Limited 比特諾集團(香港)有限公司 77705879 14-02-2025 Address
171 172 Beauty Ting Technology Co., Limited 美麗汀科技有限公司 74353237 13-02-2025 Address
172 173 Beautyselection HK Limited 77676751 10-02-2025 Address
173 174 beBOLD Digital Limited 77704653 14-02-2025 Address
174 175 BeesAds Limited 77705536 14-02-2025 Address
175 176 BEESHORT MEDIA LIMITED 77702936 14-02-2025 Address
176 177 BEIJING 21ST CENTURY HANHAI INCUBATOR OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LIMITED 北京二十一世紀瀚海科技孵化器有限公司 77697834 13-02-2025 Address
177 178 BEIJING SHOUDU MEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH JOINT ASSOCIATION LIMITED 北京首都醫學科技研究聯合會有限公司 77682190 10-02-2025 Address
178 179 BEIJING XIEHE MEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH JOINT ASSOCIATION LIMITED 北京協和醫學科技研究聯合會有限公司 77681699 10-02-2025 Address
179 180 Belem Commerce Limited 77705609 14-02-2025 Address
180 181 BENCE LIMITED 浙江般辰教育科技有限公司 77677870 10-02-2025 Address
181 182 Benefit Country International Trade Co., Limited 惠邦國際貿易有限公司 77690727 12-02-2025 Address
182 183 Benghazi Holdings Limited 77690298 12-02-2025 Address
183 184 BERG HK CO., LIMITED 高山香港有限公司 77681398 10-02-2025 Address
184 185 Bern Limited 伯恩有限公司 77695028 13-02-2025 Address
185 186 Best Consultants Limited 貝斯顧問有限公司 77700691 14-02-2025 Address
186 187 Best of Best Limited 歐美文體用品實業有限公司 77684257 11-02-2025 Address
187 188 Best Properties Agency Limited 佳置業代理有限公司 77405580 13-02-2025 Address
188 189 Best Solutions Int. HK Co., Limited 榮秋國際香港有限公司 77701956 14-02-2025 Address
189 190 Best Union International Consulting Company Limited 香港晉一海外諮詢有限公司 77704750 14-02-2025 Address
190 191 BESTEVER TECH LIMITED 柏世特科技有限公司 77696105 13-02-2025 13-02-2025 Address
191 192 BGR Evertrade Limited 77699909 14-02-2025 Address
192 193 BICHION (H.K.) LIMITED 必勤香港有限公司 77680114 10-02-2025 Address
193 194 Big Bear Energy Co., Limited 大熊能源有限公司 77701443 14-02-2025 Address
194 196 Big Luck Trading Co., Limited 大吉大利貿易有限公司 77701621 14-02-2025 Address
195 197 BigTools Limited 77685570 11-02-2025 Address
196 198 BILLION WISDOM LIMITED 惠億有限公司 77699373 14-02-2025 Address
197 199 Bin Industry Limited 77686372 11-02-2025 Address
198 200 Binham International Travel Limited 77608003 12-02-2025 Address
199 201 Biochain International Co. Limited 77684485 11-02-2025 Address
200 202 BioDynamo Technology Co., LIMITED 生動力科技有限公司 77697389 13-02-2025 Address
201 203 BioIC Technology International Limited 77676701 10-02-2025 Address
202 204 BIOSTAR LIMITED 77700578 14-02-2025 Address
203 205 Biostory Biotechnology Limited 倍愛健(香港)生物科技有限公司 77688405 12-02-2025 Address
204 206 Birdy Smart Tech Consulting Limited 翼棐智能科技諮詢有限公司 77697656 13-02-2025 Address
205 207 BIRGERSSON LIMITED 黑話有限公司 77678761 10-02-2025 Address
206 208 BITRAVE SYSTEMS LIMITED 77697452 13-02-2025 Address
207 209 Biying Hengtong International Trading Limited 必映亨通國際貿易有限公司 77695387 13-02-2025 Address
208 210 Black Bridege Limited 黑橋科技有限公司 77683201 11-02-2025 Address
209 211 Black Goat Artificial Intelligence (Hong Kong) Co., Limited 黑山羊人工智能(香港)有限公司 77697274 13-02-2025 Address
210 212 BLACK PORT INDUSTRIAL SUPPLY CHAINE LIMITED 77700730 14-02-2025 Address
211 213 Blackboard Trading Limited 黑板商貿有限公司 77705772 14-02-2025 Address
212 214 BLACKHAWK TECHNOLOGY LIMITED 橋路通國際貿易有限公司 75170046 11-02-2025 Address
213 215 Blanc Medical Clinica Limited 77681306 10-02-2025 Address
214 216 Bliss Eyewear Limited 77684396 11-02-2025 Address
215 218 BloomGirl Limited 香港花妞科技有限公司 77682132 10-02-2025 Address
216 219 BLOOMING WELL INTERNATIONAL TRADING LIMITED 博緯國際貿易有限公司 77692622 12-02-2025 Address
217 220 Blossom Bright (HK) Limited 盛光(香港)有限公司 77680423 10-02-2025 Address
218 221 Blossom Live Biotechnology Limited 羽益生物科技有限公司 77679539 10-02-2025 Address
219 222 BLOX ELECTRIC LIMITED 77683976 11-02-2025 Address
220 223 Blue Grail HK Limited 77682289 10-02-2025 Address
221 224 Blue Ocean Whale Leap (HK) Electronic Commerce Co., Limited 藍海鯨躍(香港)電子商務有限公司 76238207 13-02-2025 Address
222 225 BLUE SHIFT LIMITED 77691799 12-02-2025 Address
223 226 Blue Sky Innovation Limited 藍天創新有限公司 77683285 11-02-2025 Address
224 227 Blue Sphere Holdings Group HK Limited 藍宇投控集團有限公司 77701142 14-02-2025 Address
225 228 BlueBubble net Limited 藍泡泡網絡有限公司 77683138 11-02-2025 Address
226 229 BluePrint Catalyst Limited 77684590 11-02-2025 Address
227 230 Bluocean8 Limited 77703681 14-02-2025 Address
228 231 BNO (HK) Limited 77684540 11-02-2025 Address
229 232 BNP P Software Limited 77702790 14-02-2025 Address
230 233 BNPY Company Limited 77681631 10-02-2025 Address
231 234 BOLDEN INTERNATIONAL LIMITED 博登國際有限公司 77686461 11-02-2025 Address
232 235 BONANZA INTERNATIONAL TRADE GROUP LIMITED 瑞萊德國際貿易集團有限公司 77681550 10-02-2025 Address
233 236 Bondi Co HK Limited 補到底有限公司 71405330 11-02-2025 Address
234 237 Bonding Curve Limited 77691901 12-02-2025 Address
235 238 BOON POWER LIMITED 77683510 11-02-2025 Address
236 239 BOOST WAVE LIMITED 贏勢科技有限公司 77685245 11-02-2025 Address
237 240 Boostech Limited 香港新異科技有限公司 77702423 14-02-2025 Address
238 241 Borie Technology (HK) Limited 玻睿科技(香港)有限公司 77681013 10-02-2025 Address
239 242 Borneol International Limited 龍腦國際有限公司 77681136 10-02-2025 Address
240 243 Bosco Steel Trading Limited 77693660 13-02-2025 Address
241 244 Boshi Engineering Consulting Limited 博仕工程顧問有限公司 77678062 10-02-2025 Address
242 245 BOSS WINNER LIMITED 大贏家有限公司 77683829 11-02-2025 Address
243 246 BOSS YU LIMITED 余老闆有限公司 77683722 11-02-2025 Address
244 247 Boule Limited 寶樂國際有限公司 68298233 14-02-2025 Address
245 248 Bowei (Hong Kong) Sports Culture Communication Co., Limited 博威(香港)體育文化傳播有限公司 77676882 10-02-2025 Address
246 249 Boxen Technology Limited 77704514 14-02-2025 Address
247 250 Boxin chip CO., LIMITED 77699739 14-02-2025 Address
248 251 BOY LONDON LIMITED 77687946 11-02-2025 Address
249 252 Breezo Tech Co., Limited 77691511 12-02-2025 Address
250 253 BRIGHT ENGINEERING COMPANY LIMITED 煌工程有限公司 77678224 10-02-2025 Address
251 254 Bright Marine Technology Limited 77697240 13-02-2025 Address
252 255 Bright Way Action Limited 明道集團有限公司 77680407 10-02-2025 Address
253 256 Brightlight Aluminium Co., Limited 佛山明亮鋁業有限公司 77691202 12-02-2025 Address
254 257 Brightwood Prosperity Capital Management Limited 昌明投資管理有限公司 77694365 13-02-2025 Address
255 258 Brilliant InnoTech Company Limited 智瑞科技有限公司 77689003 12-02-2025 Address
256 259 Bring Ocean (H.K.) Limited 肇洋(香港)有限公司 77705154 14-02-2025 Address
257 260 BroadScene HK Limited 寬景香港有限公司 77702538 14-02-2025 Address
258 261 Broodsugar Holdings Limited 77702172 14-02-2025 Address
259 262 BRY Limited 77700015 14-02-2025 Address
260 263 BTR International Co., Limited 77685025 11-02-2025 Address
261 264 BUBETA TECHNOLOGY LIMITED 博達科技有限公司 77678729 10-02-2025 Address
262 265 BuffClick Limited 77698474 13-02-2025 Address
263 266 Building Bridge Pvt Limited 77701566 14-02-2025 Address
264 267 Buir Lake Laboratories Limited 貝爾湖實驗室有限公司 77697127 13-02-2025 Address
265 268 Bukhards Ecom Limited 77697591 13-02-2025 Address
266 269 Bull Tribe (USA) Group Co., Limited 公牛部落(美國)集團有限公司 77687386 11-02-2025 Address
267 270 BUNNYSHOT CO., LIMITED 77690280 12-02-2025 Address
268 271 Business Tech Innovations Limited 77688984 12-02-2025 Address
269 273 BUTTER UP COMPANY LIMITED 73915377 13-02-2025 Address
270 274 BV US Co., Limited 77683625 11-02-2025 Address
271 275 Byte Commerce Limited 77679686 10-02-2025 Address
272 276 BZW CONSULTANT LIMITED 百滋味顧問有限公司 77677367 10-02-2025 Address
273 277 C KINGDOM LIMITED 77690125 12-02-2025 Address
274 278 C-BLOOMING TRADING HK CO. LIMITED 博麓銘香港貿易有限公司 77700748 14-02-2025 Address
275 279 C.Z. Global E-Commerce Limited 全球電子商務有限公司 77705544 14-02-2025 Address
276 280 CAA Trade Limited 曹安安貿易有限公司 77679822 10-02-2025 Address
277 281 Cai Erfu Gold Co., Limited 蔡二福黃金有限公司 77695874 13-02-2025 Address
278 282 Caishang International Limited 財商國際有限公司 77687328 11-02-2025 Address
279 283 caitop Limited 凱途國際有限公司 77703152 14-02-2025 Address
280 285 CALIANDRA LIMITED 77689265 12-02-2025 Address
281 286 Callair AI Limited 77700293 14-02-2025 Address
282 287 CANDU CORPORATE SERVICES LIMITED 能幹公司服務有限公司 8405802 10-02-2025 Address
283 288 Capital Nexus Limited 77682328 10-02-2025 Address
284 289 CAPITOL ELECTRIC LIMITED 凱比特電氣有限公司 77705358 14-02-2025 Address
285 290 Cardsmooth E-commerce Co., Limited 卡順電子商務有限公司 77682580 11-02-2025 Address
286 291 Cartivibe Limited 77695777 13-02-2025 Address
287 292 Cassa Consulting Limited 77693610 13-02-2025 Address
288 293 Castamoren Supply Chain Management Limited 77690670 12-02-2025 Address
289 294 CASTAR LIMITED 卡斯塔有限公司 77681144 10-02-2025 Address
290 295 CASTLE IN THE SKY INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 天空之城國際集團有限公司 77678525 10-02-2025 Address
291 296 Castling Group Limited 77691692 12-02-2025 Address
292 297 CATUS CO., LIMITED 凱特斯有限公司 77677472 10-02-2025 Address
293 298 CC Technology Group Co., Limited 喜喜科技集團有限公司 77683659 11-02-2025 Address
294 299 CEDARWOOD BC LIMITED 77689079 12-02-2025 Address
295 300 CEEXtech Limited 西易科技有限公司 77693872 13-02-2025 Address
296 301 Celestial Terra Nova Limited 香港宇垚星瀾有限公司 77705162 14-02-2025 Address
297 302 Celestial Voyage Limited 開逸尚承有限公司 77680431 10-02-2025 Address
298 303 CENTRAL UNION INC LIMITED 中盟有限公司 77700251 14-02-2025 Address
299 304 CENTURY INTERNATIONAL LIMITED 世紀國際有限公司 77703225 14-02-2025 Address
300 305 Cha Kee (Ap Lei Chau) Limited 茶記(鴨脷洲大街)有限公司 77692648 12-02-2025 Address
301 306 Chaindynamic Quanttech Limited 77701061 14-02-2025 Address
302 307 CHANCE CATCHER LIMITED 77696480 13-02-2025 Address
303 309 Changjiang Resourses Technology HK Co., Limited 博潤科技(香港)有限公司 77636880 13-02-2025 Address
304 310 CHANGM LIMITED 昌茗有限公司 77700390 14-02-2025 Address
305 311 Changqun Trading Co., Limited 昌群貿易有限公司 77695036 13-02-2025 Address
306 312 CHAOYU JINCHENG LIMITED 朝裕錦程有限公司 77701281 14-02-2025 Address
307 313 Charterwell Company Limited 77706257 14-02-2025 Address
308 314 CharZen Technology Limited 77702067 14-02-2025 Address
309 315 Chateau De Luxe Company Limited 77702499 14-02-2025 Address
310 316 CHECK FOOD LIMITED 77679157 10-02-2025 Address
311 317 Cheerine Catering Development Limited 悅誠餐飲發展有限公司 77695654 13-02-2025 Address
312 318 CHEERODO LIMITED 77680499 10-02-2025 Address
313 319 Chenghe Automobile Service Co., Limited 誠和汽車服務有限公司 77692672 12-02-2025 Address
314 320 CHENGZHOU TRADE CO., LIMITED 成洲貿易有限公司 77534894 13-02-2025 Address
315 321 CHENGZHOU TRADING (HK) LIMITED 香港承舟貿易有限公司 77680211 10-02-2025 Address
316 322 Chenova Tech Consulting Limited 宸曜科技諮詢有限公司 77692397 12-02-2025 Address
317 323 Chenxi (HongKong) Trading Co., Limited 香港晨浠貿易有限公司 77682483 11-02-2025 Address
318 324 Chenze Group Holding Limited 晨澤集團控股有限公司 77697224 13-02-2025 Address
319 325 CHERUBIM GROUP LIMITED 77679115 10-02-2025 Address
320 326 CHEUKRUE HOLDING LIMITED 卓銳控股有限公司 77697054 13-02-2025 Address
321 327 CHI SHING PHARMACEUTICAL LIMITED 志盛製藥有限公司 77681411 10-02-2025 Address
322 328 Chibo International Limited 馳博國際有限公司 77679979 10-02-2025 Address
323 329 CHIEF UNIVERSE INC LIMITED 振宇有限公司 77700023 14-02-2025 Address
324 330 Chief Vision Limited 靖遠商務有限公司 77699640 14-02-2025 Address
325 331 CHIMO INTERNATIONAL CONSTRUCTION LIMITED 中莫國際建設有限公司 77690010 12-02-2025 Address
326 332 China & Thai Investment (Asia) Co., Limited 中泰投資(亞洲)股份有限公司 77700463 14-02-2025 Address
327 333 China Audio & Video System Technology Association Limited 中國音視頻系統集成技術協會有限公司 77703673 14-02-2025 Address
328 334 CHINA BONDED PORT GROUP LIMITED 中國保税港集團有限公司 77690060 12-02-2025 Address
329 335 China Capital Consortium Limited 中國資本財團有限公司 77695492 13-02-2025 Address
330 336 China Cell Research Institute Co., Limited 中國細胞研究院有限公司 77683031 11-02-2025 Address
331 337 China Changneng Investment Holdings Limited 中國長能投資控股有限公司 75197345 14-02-2025 Address
332 338 CHINA COMMERCE TRADE GROUP LIMITED 中國商貿集團有限公司 77695484 13-02-2025 Address
333 339 CHINA COMPASS LIMITED 華夏指南諮詢服務有限公司 77683390 11-02-2025 Address
