Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. BR Number Date of Registration Date of Change of name Address of Registered Office
0 51 AI X Tech Inc. 70471904 21-02-2025 Address
1 51 車市科技有限公司 70471904 21-02-2025 Address
2 59 AIR CAMBODIA CO., LTD. 76138873 17-02-2025 Address
3 59 柬埔寨國家航空有限公司 76138873 17-02-2025 Address
4 105 ANE Fast (CAYMAN) INC. 77706867 17-02-2025 Address
5 106 ANE Fast Holding Limited 77706833 17-02-2025 Address
6 339 Bravo Transport Holdings Limited 77728920 20-02-2025 Address
7 452 China Science and Education Industry Group Limited 66443670 21-02-2025 Address
8 452 中國科教產業集團有限公司 66443670 21-02-2025 Address
9 596 Dawn N Light Limited 77720702 19-02-2025 Address
10 671 Du Du Holdings Limited 32909414 17-02-2025 Address
11 671 都都控股有限公司 32909414 17-02-2025 Address
12 684 EarthHarmony Holding Limited 77720338 19-02-2025 Address
13 714 EFFECTIVE WISDOM LIMITED 77713383 18-02-2025 Address
14 1404 Hong Kong Finance Equity Holding Limited 57915147 20-02-2025 Address
15 1404 香港金融股權控股有限公司 57915147 20-02-2025 Address
16 1916 Idea Spread Limited 77733583 21-02-2025 Address
17 1916 思瑞有限公司 77733583 21-02-2025 Address
18 2075 JupiterOne Limited 77733541 21-02-2025 Address
19 2419 MUFG CORPORATE MARKETS IR PTY LTD 50015558 18-02-2025 Address
20 2789 Ronglian Recycling Technology International Limited 77733672 21-02-2025 Address
21 2789 榮聯再生科技國際有限公司 77733672 21-02-2025 Address
22 3097 Sunflower International Holdings Limited 77729285 20-02-2025 Address
23 3272 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION 77708869 17-02-2025 Address
24 3464 WINNER SKY HOLDINGS (BVI) LIMITED 77709409 17-02-2025 Address
25 3762 北京雲迹科技股份有限公司 77727267 20-02-2025 Address
26 3762 Beijing Yunji Technology Co., Ltd. 77727267 20-02-2025 Address
27 3763 派格生物醫藥(杭州)股份有限公司 76165997 21-02-2025 Address
28 3763 PegBio Co., Ltd. 76165997 21-02-2025 Address
29 3764 美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司 77733525 21-02-2025 Address
30 3764 USAS Building System (Shanghai) Co., Ltd. 77733525 21-02-2025 Address