Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. BR Number Date of Registration Date of Change of name Address of Registered Office
0 76 AMPOWER ENTERPRISES LIMITED 77659402 04-02-2025 Address
1 87 Apex Glory Assets Limited 77666821 06-02-2025 Address
2 174 BESTFOUND INVESTMENTS LIMITED 77662550 05-02-2025 Address
3 183 Biophilia, Inc. 77656454 03-02-2025 Address
4 197 Blooming Camellia Corporation 77659436 04-02-2025 Address
5 198 Blooming Cattleya Corporation 77658943 04-02-2025 Address
6 398 CTF Logistics Limited 72720587 03-02-2025 Address
7 398 CTF Logistics Holdings Limited 72720587 03-02-2025 Address
8 398 周大福物流控股有限公司 72720587 03-02-2025 Address
9 398 周大福物流有限公司 72720587 03-02-2025 Address
10 460 DrD ImmuneTech International Limited 77659818 04-02-2025 Address
11 826 HighTide Therapeutics, Ltd. 77668085 06-02-2025 Address
12 998 Hong Kong Myopia and Presbyopia Care Centre Limited 77666685 06-02-2025 Address
13 1332 KRAKATOA (BVI) LIMITED 77656179 03-02-2025 Address
14 1439 LUGTON LIMITED 77658325 03-02-2025 Address
15 1469 Mask Yacht Holdings Limited 77670909 07-02-2025 Address
16 1510 MOLLSON LIMITED 77656153 03-02-2025 Address
17 1577 NOBLE GAINS INC. 77667259 06-02-2025 Address
18 1599 Novautek Technologies Group Limited 13321431 05-02-2025 Address
19 1599 諾科達科技集團有限公司 13321431 05-02-2025 Address
20 1695 Profound Apex Holdings Ltd 77666716 06-02-2025 Address
21 1701 PROS FLORIDA, LLC 69763536 04-02-2025 Address
22 1742 Receivables Management Limited 77656569 03-02-2025 Address
23 1833 Seyond Holdings Ltd. 77667194 06-02-2025 Address
24 1891 SKY SUCCESS VENTURES LIMITED 77656543 03-02-2025 Address
25 1891 順天創投有限公司 77656543 03-02-2025 Address
26 1945 Stone Steps Investments Limited 77657735 03-02-2025 Address
27 1994 TECWORLD (BVI) LIMITED 77658375 03-02-2025 Address
28 2075 Universal Resources (BVI) Ltd. 50547525 04-02-2025 Address
29 2196 WORLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 77667291 06-02-2025 Address
30 2322 上海寶濟藥業股份有限公司 77663580 05-02-2025 Address
31 2322 Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd. 77663580 05-02-2025 Address
32 2323 大行科工(深圳)股份有限公司 77659046 04-02-2025 Address
33 2323 DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD. 77659046 04-02-2025 Address
34 2324 白鴿在綫(厦門)數字科技股份有限公司 77659004 04-02-2025 Address
35 2324 Baige Online Digital Technology Co., Ltd. 77659004 04-02-2025 Address
36 2325 福建樂摩物聯科技股份有限公司 77658448 03-02-2025 Address
37 2325 Fujian Lemo loT Technology Co., Ltd 77658448 03-02-2025 Address