Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. BR Number Date of Registration Date of Change of name Address of Registered Office
0 11 51job, Inc. 77552979 06-01-2025 Address
1 12 51net Beijing 77553755 06-01-2025 Address
2 27 ACCORD VENTURE LIMITED 77560815 07-01-2025 Address
3 46 AGOSTA LIMITED 77562663 07-01-2025 Address
4 77 ALPHA METRICS LIMITED 77574464 09-01-2025 Address
5 117 Aqaba Terminal Services Limited 77574472 09-01-2025 Address
6 305 BRIGHTEASE PROFITS LIMITED 77575096 09-01-2025 Address
7 352 CENTRAL POINT VENTURES LIMITED 77560700 07-01-2025 Address
8 382 CHEUNG KONG (BERMUDA) LIMITED 77574422 09-01-2025 Address
9 474 CKI Materials Limited 77574812 09-01-2025 Address
10 491 Colonial Nominees (BVI) Limited 77560514 07-01-2025 Address
11 519 CRYSTAL PROSPECT LIMITED 77560996 07-01-2025 Address
12 650 DURIANS FARM LAND SDN. BHD. 57897971 07-01-2025 Address
13 727 ESD INVESTMENTS (BVI) LIMITED 77582384 10-01-2025 Address
14 961 GLORYPRO RESOURCES LIMITED 77576571 09-01-2025 Address
15 975 GOBALWIDE RESOURCES LIMITED 77574579 09-01-2025 Address
16 984 GOLDCASH INTERNATIONAL LIMITED 77581516 10-01-2025 Address
17 1037 GREAT AIM CONSULTANT LIMITED 77553454 06-01-2025 Address
18 1124 HANS ENERGY LIMITED 77582334 10-01-2025 Address
19 1124 漢思能源發展有限公司 77582334 10-01-2025 Address
20 1890 HUD Holdings Limited 77574820 09-01-2025 Address
21 1902 Hutchison International Ports Enterprises Limited 77576953 09-01-2025 Address
22 1903 Hutchison Ports Cambodia Limited 77574731 09-01-2025 Address
23 1904 HUTCHISON PORTS DEVELOPMENT LIMITED 77574561 09-01-2025 Address
24 1905 HUTCHISON PORTS ECUADOR LIMITED 77575274 09-01-2025 Address
25 1911 HYFORD LIMITED 77576945 09-01-2025 Address
26 1918 iBusinessCorporation.com Holdings Limited 77553349 06-01-2025 Address
27 1931 iMarkets (Holdings) Limited 77567419 08-01-2025 Address
28 2017 Jing Hong Properties Limited 77562752 07-01-2025 Address
29 2122 Kerry Properties (China) Holdings Limited 77559654 06-01-2025 Address
30 2373 MANAGESMART LIMITED 77576880 09-01-2025 Address
31 2378 MAPLE WEST LIMITED 77576830 09-01-2025 Address
32 2385 MARKET MODEL INVESTMENTS LIMITED 77558357 06-01-2025 Address
33 2561 NEEDBURY INVESTMENTS LIMITED 77577030 09-01-2025 Address
34 2646 OASIS HOPE LIMITED 77574749 09-01-2025 Address
35 2694 OSL Project 1 Limited 77577072 09-01-2025 Address
36 2804 PROSKY LIMITED 77558268 06-01-2025 Address
37 2810 PT. INDONESIA AIRASIA 77576636 09-01-2025 Address
38 3100 SOAR EASE LIMITED 77561811 07-01-2025 Address
39 3100 翔逸有限公司 77561811 07-01-2025 Address
40 3125 SPADE GLORY LIMITED 77561219 07-01-2025 Address
41 3142 STAR ERA INVESTMENTS LIMITED 77553161 06-01-2025 Address
42 3153 STARICH ENTERPRISES LIMITED 77580976 10-01-2025 Address
43 3338 Trilite (Nominees) Limited 77582554 10-01-2025 Address
44 3455 WASTPOLY LIMITED 77574870 09-01-2025 Address
45 3531 WORSDALE INVESTMENTS LIMITED 77557385 06-01-2025 Address
46 3582 Xingye Copper International (BVI) Limited 77563376 07-01-2025 Address
47 3582 興業銅業國際(BVI)有限公司 77563376 07-01-2025 Address
48 3611 YAO ZHAN TRADING LIMITED 77561560 07-01-2025 Address
49 3611 耀展貿易有限公司 77561560 07-01-2025 Address
50 3807 安井食品集團股份有限公司 77582758 10-01-2025 Address
51 3807 Anjoy Foods Group Co., Ltd. 77582758 10-01-2025 Address
52 3808 山東勝軟科技股份有限公司 77580861 10-01-2025 Address
53 3808 Shandong Victorysoft Co., Ltd. 77580861 10-01-2025 Address
54 3809 木棉花國際股份有限公司 77564762 07-01-2025 Address
55 3809 MUSE COMMUNICATION CO., LTD. 77564762 07-01-2025 Address
56 3810 歌爾微電子股份有限公司 77581508 10-01-2025 Address
57 3810 Goertek Microelectronics Inc. 77581508 10-01-2025 Address
58 3811 浙江三花智能控制股份有限公司 77567906 08-01-2025 Address
59 3811 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO., LTD. 77567906 08-01-2025 Address