| 77609978 | 香港胖螞蟻貿易有限公司 | Hong Kong Pangmayi Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609245 | | Solution On Stage Limited | 16-01-2025 |
| 77608435 | 優培豚生物科技有限公司 | Yield Better Bio-Tech Limited | 16-01-2025 |
| 77607269 | 東莞市萬勝達紡織有限公司 | DONG GUAN WAN SHENG DA TEXTILE CO LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609431 | | Global Harmony Sales Limited | 16-01-2025 |
| 77609114 | 齊鎮貿易有限公司 | Qiizhen Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77609457 | | Global Harmony Trade Limited | 16-01-2025 |
| 77610016 | | Mns Handle Holding Group Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609384 | | SONAR INTERNATIONAL CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606548 | 優樂芙有限公司 | ULOVE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611884 | 宏圖遊學有限公司 | HONGTU STUDY TOUR LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607104 | 環球匯智伙伴有限公司 | Global Nexus Partners Company Limited | 16-01-2025 |
| 77607536 | 香港醫師協會有限公司 | Hong Kong physician Association LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608150 | 隽禹諮詢有限公司 | Sophos Consulting Limited | 16-01-2025 |
| 77607691 | | Academic Adventure Travel Agency Limited | 16-01-2025 |
| 77609936 | 香港九方見品牌管理有限公司 | Hong Kong Pivot Brand Management Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608621 | | UNDEFINED BRAND MANAGEMENT CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610545 | | Global Sustainable & Manufacturing Limited | 16-01-2025 |
| 77606289 | | GLOBAL TECH AUTOMATION LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606831 | 香港溫尼有限公司 | HK Winnie Technology Limited | 16-01-2025 |
| 77609619 | | Qiumi Hongkong Limited | 16-01-2025 |
| 77612199 | 宏運達(香港)科技有限公司 | HONGYUNDA (HK) TECHNOLOGY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611389 | | Knooel Enterprise Limited | 16-01-2025 |
| 77608508 | | Unified Health Solutions Limited | 16-01-2025 |
| 77607984 | | South Star 66 Limited | 16-01-2025 |
| 77610139 | | DOUCSON TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609889 | 聯點創意(香港)有限公司 | Unite Art (Hong Kong) Limited | 16-01-2025 |
| 77606938 | 易米科技有限公司 | YITMI TECHNOLOGY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610464 | | Honour Force Investment Limited | 16-01-2025 |
| 77608728 | 比特量子有限公司 | Quantum Digital Limited | 16-01-2025 |
| 77609960 | 耀汌供應鏈有限公司 | YIU CHUAN SUPPLY CHAIN LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609423 | | MOST FASHION GROUP LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612107 | 皓宸科技有限公司 | DR ANVE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610676 | 香港星華控股有限公司 | HK XINGHUA HOLDINGS LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608655 | | HORIZON INDUSTRY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612246 | | QuantumSailing Technologies Limited | 16-01-2025 |
| 77610927 | 香港茄茂茵有限公司 | Hong Kong Qie Mao Yin Limited | 16-01-2025 |
| 77606679 | 熱麥管理有限公司 | Hot Max Management Limited | 16-01-2025 |
| 77611826 | | QUASURE (HK) LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607243 | 咸恒有限公司 | Hsien Heng Limited | 16-01-2025 |
| 77611892 | | MPQ Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609693 | 心刻社企有限公司 | Carve Social Enterprise Limited | 16-01-2025 |
| 77609025 | 宏景科技有限公司 | Gloryview Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607219 | | HT42 LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611729 | 悄然美麗有限公司 | Quietly Beautiful Limited | 16-01-2025 |
| 77607277 | | HT43 LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606629 | 香港盈禾祥貿易有限公司 | HK YING HE XIANG TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607332 | | HT44 LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611151 | 和你醉有限公司 | Drunk With U Catering Management Co. Limited | 16-01-2025 |
| 77606865 | | MT Technology Development Limited | 16-01-2025 |
| 77609986 | | URBAN ESSENCE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606352 | 華博聯業國際發展有限公司 | Huabo Lianye International Development Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610634 | 潮牌諮詢有限公司 | URBAN FASHION CONSULTANCY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608744 | 國富量子雲有限公司 | GoFintech Quantum Cloud Limited | 16-01-2025 |
| 77608011 | 郭氏控股1號有限公司 | KS Holdings 1 Limited | 16-01-2025 |
| 77611525 | 昌洛人力資源管理有限公司 | R n L Human Resource Limited | 16-01-2025 |
| 77612547 | | Urban Vibe company Limited | 16-01-2025 |
| 77610309 | | Ai Agent Future Limited | 16-01-2025 |
| 77607730 | 國富量子通信有限公司 | GoFintech Quantum Communication Limited | 16-01-2025 |
| 77608061 | 郭氏控股2號有限公司 | KS Holdings 2 Limited | 16-01-2025 |
| 77609091 | 耀洋投資(國際)有限公司 | You Yang Investment (International) Limited | 16-01-2025 |
| 77608671 | 國富量子金融有限公司 | GoFintech Quantum Finance Limited | 16-01-2025 |
| 77608037 | 春風拂柳家族辦公室有限公司 | Spring Wind Blows Family Office Limited | 16-01-2025 |
| 77609855 | | CERKL INVESTMENT LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608736 | 國富量子遊戲有限公司 | GoFintech Quantum Game Limited | 16-01-2025 |
| 77607120 | 香港悅朗澤貿易有限公司 | HK YUE LANG ZE TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612432 | | R2R EC Limited | 16-01-2025 |
| 77606506 | 創豐成(香港)有限公司 | CFS COMPANY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607756 | | DynastiQ Limited | 16-01-2025 |
| 77608710 | 明華動力有限公司 | MW Motions Limited | 16-01-2025 |
| 77609512 | 上騰自媒體香港有限公司 | V MEDIA HK LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607544 | 鏈創科技有限公司 | Chainovation Limited | 16-01-2025 |
| 77609805 | 華隆鑫成國際貿易有限公司 | HUALONGXINCHENG INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608304 | | STANDARD OLIO LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607714 | 香港睿安盛科技有限公司 | Hong Kong Ruiansheng Technology Limited | 16-01-2025 |
| 77610032 | 香港有有卡卡文化創意有限公司 | YOYOKAKA LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610773 | | E-Flux Global Limited | 16-01-2025 |
| 77606776 | 香港米斯卡貿易有限公司 | Mythcover Trade Development Limited | 16-01-2025 |
| 77611664 | | Rainbow Promise Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77612092 | 香港星弧廣告有限公司 | Star Arc Advertising LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608524 | 昌達國際科技(香港)有限公司 | CHANGDA INTERNATIONAL TECHNOLOGY (HK) LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607617 | 宏音娛樂文化傳媒有限公司 | Vast Echo Entertainment Culture Media Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607227 | 香港卓輝騰貿易有限公司 | HK ZHUO HUI TENG TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611656 | 華泰柏瑞資產管理(國際)有限公司 | Huatai-PineBridge Asset Management (International) Company Limited | 16-01-2025 |
| 77612026 | | VEERA GEMS LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612319 | 遠威國際貿易有限公司 | Yuanwei International Trade Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608647 | 昌平吉有限公司 | ChangPingJi Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77610197 | 金麟金業有限公司 | Gold Mars Limited | 16-01-2025 |
| 77612238 | 南百(香港)科技有限公司 | Nanbai (Hong Kong) Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611800 | | RAL LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611363 | | AISHOW LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607293 | | Eastwest Logistics Limited | 16-01-2025 |
| 77611274 | | HLA Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611818 | | HMO Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611761 | | RAYLUCK SHIPPING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610008 | 加宸出國諮詢有限公司 | EasyAbroad Consulting Limited | 16-01-2025 |
| 77610977 | | Golden Axis International Limited | 16-01-2025 |
| 77606522 | 香港泛海商貿有限公司 | HONG KONG SAILING SEA TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610171 | 浩達設計裝飾工程有限公司 | Ho Tat Studio Limited | 16-01-2025 |
| 77610595 | | CharaHub Limited | 16-01-2025 |
| 77606899 | 和生金商貿有限公司 | Golden Harmony Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609588 | 惠眾達貿易有限公司 | HUI ZHONG DA TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609546 | | LARTE TRANP CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609570 | | RE-CRE8 Limited | 16-01-2025 |
| 77609465 | 星馳人工智能有限公司 | Star Race AI Limited | 16-01-2025 |
| 77609067 | 夢真文化傳播有限公司 | Veritas Culture Development Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607324 | | GOLDEN HUND LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609677 | 九天計算設備(香港)有限公司 | ND Computing Equipment (Hong Kong) Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611397 | 阿爾加維之星集團有限公司 | ALGARESTRELA GROUP LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608126 | 舟啟貿易有限公司 | EC Go Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77611478 | 香港極算超雲科技集團有限公司 | Algocloud (Hong Kong) Technology Group Limited | 16-01-2025 |
| 77610456 | 本居物業有限公司 | Home Base Property Limited | 16-01-2025 |
| 77611850 | 凱莫精化實業有限公司 | CHEMPRO INDUSTRY COMPANY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608053 | | HOMEIDO INTERNATIONAL LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608192 | 岙科智能科技有限公司 | ALKE INTELLIGENT TECHNOLOGY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609732 | 迴響投資有限公司 | Echoing Investment Limited | 16-01-2025 |
| 77611753 | 惠泰環保科技有限公司 | Huitai Environmental Technology Limited | 16-01-2025 |
| 77612385 | 樂頌國際有限公司 | Le Song International Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606598 | 奈克斯貿易有限公司 | NEKUS TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612327 | 星未貿易有限公司 | STAR X TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612335 | | Golden Rain Limited | 16-01-2025 |
| 77612343 | 匠心家品有限公司 | HOMEWARE HEAVENLY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607968 | 紅塵文化有限公司 | RED DUST CULTURE COMPANY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606514 | 雲華洛宜建築創意設計有限公司 | Yun Hua Luo Yi Design Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611070 | | Allo Home Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610935 | 宸穎(香港)科技有限公司 | Chenying (Hong Kong) Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606417 | 誠達興(香港)科技有限公司 | ECOLumina Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609863 | | NEONHIVE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608362 | 雲錦(香港)國際有限公司 | YUNJIN (HONGKONG) INTERNATIONAL CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610668 | 香港尺度商貿有限公司 | Ecom Scale & Trade Limited | 16-01-2025 |
| 77607031 | 紅山防務咨詢有限公司 | RED MOUNTAIN LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610553 | | ALOKAIBI INT TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608613 | | RedLight Innovation International Limited | 16-01-2025 |
| 77606336 | 志鴻機電工程有限公司 | Chi Hung E & M Engineering Company Limited | 16-01-2025 |
| 77612440 | 進步館有限公司 | LEARNING FOREVER TRAINING CENTRE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607829 | | NetCrafters Media Limited | 16-01-2025 |
| 77608100 | 香港順營餐飲管理集團有限公司 | Hong Kong Shunying Catering Management Group Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611931 | 鴻生鴻圖有限公司 | HUNG SANG COMPANY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611680 | 中國文化藝術發展研究院有限公司 | CHINA ACADEMY OF CULTURE AND ARTS DEVELOPMENT CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606962 | 新禾牛(香港)貿易有限公司 | New Beef Gallery (HK) Limited | 16-01-2025 |
| 77606433 | 中華酒業國際促進會有限公司 | CHINA ALCOHOL DRINKS INTERNATIONAL PROMOTION ASSOCIATION LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608922 | 弘學教育有限公司 | EDUWELL Company Limited | 16-01-2025 |
| 77610862 | | Legalaes HK Limited | 16-01-2025 |
| 77609596 | | Reliance Partners Limited | 16-01-2025 |
| 77609407 | 新馳貿易有限公司 | New Chika Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609758 | 香港斯達智能方案有限公司 | Hong Kong Sida Intelligent Solutions Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606310 | 海鏈國際投資有限公司 | Hylean International Investment Limited | 16-01-2025 |
| 77609766 | 人民環球國際(香港)有限公司 | Renmin Global International (Hong Kong) Limited | 16-01-2025 |
| 77609871 | | GOODBYE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608207 | 香港賽科科技有限公司 | HONG KONG SKG LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606328 | 超新星創新有限公司 | HyperNova Innovations Limited | 16-01-2025 |
| 77606475 | 億海鏈機電(香港)貿易有限公司 | Ehilink Electromechanical (Hong Kong) Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607918 | | Goodjujuhk Limited | 16-01-2025 |
| 77609504 | 香港柏富木業有限公司 | Hong Kong Baifu Wood Industry Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606603 | 智通科技顧問有限公司 | i-Com Technology Consulting Limited | 16-01-2025 |
| 77608215 | 英國去哪兒有限公司 | Lets Go UK Company Limited | 16-01-2025 |
| 77606360 | 中國建投控股有限公司 | China Construct Investment Holding Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77612482 | | Hong Kong Space Holdings Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611020 | | GOOFISH Hong Kong LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610838 | 中國文化藝術交流協會有限公司 | CHINA CULTURE AND ARTS EXCHANGE ASSOCIATION CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608134 | 香港琛領電子商務有限公司 | Hong Kong Sumlink E-Commerce Co., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612288 | | iGreen Power Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610286 | 香港碧紫國際有限公司 | Hong Kong Biztek International Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609148 | | LEYSIS INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608142 | 中國非遺技藝傳承保護有限公司 | China Intangible Cultural Heritage Technology Inheritance and Protection Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610074 | 愛途環球有限公司 | IITOUR GLOBE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608964 | 諾和量子科技股份有限公司 | New Horizon Quantum Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608532 | 捷存有限公司 | STORE EASE COMPANY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607845 | 中國企業誠信度認證有限公司 | China Enterprise Integrity Certification Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609342 | 雲尚發展有限公司 | Graceful Cloud Development Limited | 16-01-2025 |
| 77608320 | 李時珍健康集團香港有限公司 | Li Shizhen Health Group Hong Kong Limited | 16-01-2025 |
| 77608168 | 安付香港有限公司 | ANFU HK LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611096 | 新睿馳貿易有限公司 | New Ruichi Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611232 | 智諾科技有限公司 | ZENNOVA TECH LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610406 | 提升科技顧問有限公司 | Elevate Technology Consultants Limited | 16-01-2025 |
| 77610040 | 潤源控股(香港)有限公司 | Grand Axis Holding Limited | 16-01-2025 |
| 77611410 | 香港歲悅投資管理有限公司 | Hong Kong Year Joy Investment Management Limited | 16-01-2025 |
| 77611575 | 中國金融產權中心集團有限公司 | China Financial Property Center Group Limited | 16-01-2025 |
| 77607081 | | ElevateLoop Limited | 16-01-2025 |
| 77606409 | 香港輝芒科技有限公司 | Hong Kong Brilliant Ray Technology Limited | 16-01-2025 |
| 77611787 | 戊綱中國有限公司 | Vulcan China Limited | 16-01-2025 |
| 77607497 | 中國偉創力國際投資集團有限公司 | China Flextronics International Investment Group Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609944 | 埃利亞紡織品有限公司 | Elia Textil Limited | 16-01-2025 |
| 77610202 | 新視覺外貿有限公司 | NEW VISION FOREIGN TRADE CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612513 | 香港宏途國際貿易有限公司 | Grandpath International Limited | 16-01-2025 |
| 77611046 | | Industrial and Engineering Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77612270 | 新偉(香港)貿易有限公司 | New Wei (Hong Kong) Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609334 | 華俊勞務有限公司 | Elite Talent & Labour Solutions Limited | 16-01-2025 |
| 77606996 | 生安貿易有限公司 | LIFE CALM TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609261 | 新世界環球貿易有限公司 | New World Global Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77607366 | | HONG KONG TIAN ZE TECHNOLOGY CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610236 | 晟通睿宏國際貿易有限公司 | STRH INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606823 | 展全代理有限公司 | Zhanquan Agency Co. Limited | 16-01-2025 |
| 77606734 | 大文豪(香港)有限公司 | Great Mr (HK) Limited | 16-01-2025 |
| 77612157 | 香港中亞盛世貿易有限公司 | Hong Kong Central Asia Shengshi Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610854 | 日斗金貿易有限公司 | RIDOUJIN TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612466 | 兆沐醫療有限公司 | Zhaomu Medical Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606750 | | RIMAS TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609449 | 悠然細作有限公司 | Studio Serene Limited | 16-01-2025 |
| 77612018 | 照南天(香港)科技有限公司 | Zhaonan Tian (Hong Kong) Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611169 | 中國心品牌集團有限公司 | China Heart Brand Group Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77612458 | 香港時源科技有限公司 | Hong Kong Time Source Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606556 | 香港無穹有限公司 | Infinite Zero Company Limited | 16-01-2025 |
| 77610765 | | NexHealthcare Limited | 16-01-2025 |
| 77611630 | 中國華浩信用評價有限公司 | China Huahao Credit Rating Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606742 | | NEXUS ASIA TRADE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611745 | | Subordinate Intelligent Robotics (S.I.R.) Limited | 16-01-2025 |
| 77610090 | 華信旺香港國際有限公司 | Wahsim Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606807 | | Emerging Services Limited | 16-01-2025 |
| 77607609 | 瑋駿工程服務有限公司 | WAI CHUN ENGINEERING SERVICES LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606881 | | Eminent Fortune Holding Limited | 16-01-2025 |
| 77612115 | 香港承興國際有限公司 | Hong Kong Chengxing International Limited | 16-01-2025 |
| 77608689 | 香港寰宇信息有限公司 | Hong Kong Universe Information Limited | 16-01-2025 |
| 77606459 | 初綠科技有限公司 | Initial Green Technology Limited | 16-01-2025 |
| 77608095 | | NIKIFOROV-MC Commerce Limited | 16-01-2025 |
| 77609813 | 一無室內設計工作室有限公司 | EMO INTERIOR DESIGN STUDIO LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607992 | | Inner (Hong Kong) Limited | 16-01-2025 |
| 77610587 | 立晶化妝品包材有限公司 | Lijing Cosmetic Packaging Material Limited | 16-01-2025 |
| 77607405 | | SUMMER&MAMA LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612173 | 正湧(香港)科技有限公司 | Zhengyong (Hong Kong) Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606645 | | Hongtao Investment Holding Limited | 16-01-2025 |
| 77611517 | 中國國際黃金貿易有限公司 | China International Gold Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77612296 | | WAKEROCKS LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606580 | 臻盛(香港)科技有限公司 | Zhensheng (HK) Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610278 | 心世見(香港)管理諮詢有限公司 | Innerworld (Hong Kong) Limited | 16-01-2025 |
| 77609473 | 瑞樂盈有限公司 | RLRTWIN LIMITED | 16-01-2025 |
| 77612084 | 志成鑫五金(香港)有限公司 | Zhichengxin Hardware (Hong Kong) Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607780 | 香港奧坤貿易有限公司 | AOKUN INTERNATIONAL TRADING HONGKONG LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608778 | | Hong Kong Wersi Trade Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611779 | | LINGJUN LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608566 | 陽一教育有限公司 | SUN ONE EDUCATION LIMITED | 16-01-2025 |
| 77610448 | 奧聯服務(香港)有限公司 | AOLG Services (Hong Kong) Limited | 16-01-2025 |
| 77609481 | 香港偉利亞貿易有限公司 | Hong Kong Wilia Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77610367 | | AP Corporate Business Limited | 16-01-2025 |
| 77607861 | 鋭滙澤金屬有限公司 | GSM Metal Corporation Limited | 16-01-2025 |
| 77612262 | 香港司諾貿易有限公司 | HONG KONG CINO TRADING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607316 | 諾博創新科技有限公司 | Rollball Inno-tech Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611957 | 中銀(香港)資本管理有限公司 | Zhong Yin (Hong Kong) Capital Management Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606768 | | MEGA HEIGHTS HOLDINGS LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607942 | | North Star 75 Limited | 16-01-2025 |
| 77611012 | 榮燦諮詢有限公司 | RONSY CONSULTING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611135 | 瓜瓜創意有限公司 | GuaGua Creative Limited | 16-01-2025 |
| 77611339 | 香港沃泰德有限公司 | HONG KONG WTD CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607706 | | Ros Jat Thai Limited | 16-01-2025 |
| 77608906 | 盛庭集團有限公司 | SUNPATIO GROUP LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608867 | | Warpify Limited | 16-01-2025 |
| 77606344 | 獅子科技金融有限公司 | LionTech Finance Limited | 16-01-2025 |
| 77607895 | | SUNUP CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611371 | 香港大好外貿有限公司 | Hong Kong Daho Foreign Trade Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77606661 | | LiquidArc Limited | 16-01-2025 |
| 77609994 | 晟陽科技有限公司 | SUNVIBE TECHNOLOGY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611795 | 中期國際資產管理(香港)有限公司 | ZHONGQI INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607382 | 香港達鴻貿易有限公司 | Hong Kong Dahong Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607900 | 維興隆海運有限公司 | Wei Xinglong shipping Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608118 | 中國星鏈投資控股有限公司 | China Starlink Investment Holdings Company Limited | 16-01-2025 |
| 77607675 | | ETBY International Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608794 | 廣州榮飛貿易有限公司 | GUANGZHOU RONGFEI TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606726 | Beijing Borrui Data Technology Co., Ltd. | 北京柏睿數據技術股份有限公司 | 16-01-2025 |
| 77610896 | | AQUARAT LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609562 | 諾維泰克國際商務有限公司 | NOVATECH TECHNOLOGY LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608540 | 瑞安諮詢有限公司 | Ruian Consulting Limited | 16-01-2025 |
| 77610812 | 中兆培基集團有限公司 | Zhongzhao Peiji Group Limited | 16-01-2025 |
| 77611965 | 銳藍(香港)科技有限公司 | Ruilan (Hong Kong) Technology Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609651 | 中瑞興邦香港有限公司 | ZhoRir (HK) Limited | 16-01-2025 |
| 77609198 | | ARIA INTERNATIONAL LIMITED | 16-01-2025 |
| 77606792 | 香港國際微學院有限公司 | INTERNATIONAL ACADEMY OF MICRO-MAJORS LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608605 | 國星科技投資有限公司 | Guoxing Technology Investment Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610105 | 香港馨康健康產業有限公司 | Hong Kong Xinkang Health Industry Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77610951 | 焦新傳媒(香港)有限公司 | Novel Focus Media (HK) LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611876 | | Superlink supply Limited | 16-01-2025 |
| 77608702 | 中國文華教育發展有限公司 | China Wenhua Education Development Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608299 | 香港數字宇宙科技有限公司 | Hong Kong Digital Universe Technology Limited | 16-01-2025 |
| 77610642 | 國際文旅交流協會有限公司 | International Cultural Tourism Exchange Association Limited | 16-01-2025 |
| 77610901 | 瑞仁堂(香港)健康藥業國際集團有限公司 | RuirenTang (Hong Kong) Health Pharmaceutical International Group Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77607340 | 莊策持合技術服務(香港)有限公司 | ZHUANG POLICY FIRST CYCLE ADVISORY (HK) LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608396 | Vigonvita Life Sciences Co., Ltd. | 蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司 | 16-01-2025 |
| 77610383 | | Everbright Trade Limited | 16-01-2025 |
| 77611428 | 香港欣星尚貿易有限公司 | Hong Kong Xinxing Shang Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608265 | 國際新能源商貿有限公司 | International New Energy Trading Limited | 16-01-2025 |
| 77607358 | | LJC Company Limited | 16-01-2025 |
| 77610804 | | ARTSYDANCE LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608697 | 華諾威汽車零部件(香港)有限公司 | CHINAWAY AUTO PARTS (HONG KONG) CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607285 | 環球置業顧問有限公司 | International Property Group Limited | 16-01-2025 |
| 77607015 | 恒瑞軒咨詢規劃服務有限公司 | Evergreen Information Consulting Services Limited | 16-01-2025 |
| 77607976 | | Rumiya Limited | 16-01-2025 |
| 77609520 | 自生活貿易有限公司 | Zilive Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608249 | | IP ASSETS LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608281 | | OANGIO LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607049 | 潤本有限公司 | Runben Limited | 16-01-2025 |
| 77611355 | 全基因檢測服務有限公司 | WGS TESTING LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609669 | 梓謙家具有限公司 | Ziqian Furniture Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608354 | 亞太經貿發展聯盟有限公司 | Asia Pacific Economic and Trade Development Alliance Limited | 16-01-2025 |
| 77611606 | 天天出海置業投資顧問有限公司 | Everyday Expand Overseas Limited | 16-01-2025 |
| 77612212 | 依沙貝拉雅麗國際貿易(香港)有限公司 | Isabella Ally International Trading (HK) Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77608663 | 潤昌(香港)集團有限公司 | Runchang (Hong Kong) Group Limited | 16-01-2025 |
| 77608817 | | Chinray Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77612050 | 香港旭星輝貿易有限公司 | Hong Kong Xuxinghui Trading Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609300 | 潤豐實業貿易(香港)有限公司 | RUNFENG INDUSTRY TRADE (HK) CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77609295 | 鯨檸有限公司 | whalemon LIMITED | 16-01-2025 |
| 77611305 | 自由樂旅遊有限公司 | Ziyoule Travel Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77609237 | 香港亞博外貿有限公司 | Hong Kong Yabo Foreign Trade Co., Limited | 16-01-2025 |
| 77611711 | 博衍資本有限公司 | Expansive Capital HK Limited | 16-01-2025 |
| 77610317 | 艾珀睿思貿易有限公司 | EXPORAS TRADE CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77607552 | | LONGZHENG TRADING CO., LIMITED | 16-01-2025 |
| 77608079 | 一帆風順(香港)實業有限公司 | Choe Limited | 16-01-2025 |
| 77606467 | 智營工程(香港)有限公司 | ASTRA ENGINEERING (HK) COMPANY LIMITED | 16-01-2025 |
