77584687 | 能源之星技術有限公司 | ENERGY STAR TECHNOLOGY LIMITED | 10-01-2025 |
77584831 | | HK XINYUYANG CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77581948 | 香港海洋研究有限公司 | Hong Kong Ocean Research Limited | 10-01-2025 |
77586613 | 香港煥元科技集團有限公司 | HK Xuan Yuan Technology Group Limited | 10-01-2025 |
77585641 | 香港燁盛有限公司 | Hongkong Yuzen Incorporation Limited | 10-01-2025 |
77580730 | 中國連山資本投資有限公司 | China Lianshan Capital Investment Limited | 10-01-2025 |
77587342 | 香港新芯世紀有限公司 | HK XXSJ LIMITED | 10-01-2025 |
77584491 | 香港明必達科技有限公司 | HONGKONG ZDF POWER TECHNOLOGY LIMITED | 10-01-2025 |
77583495 | 乾福百德有限公司 | Kin Fook Pak Tak Limited | 10-01-2025 |
77584611 | | P&M Company Limited | 10-01-2025 |
77585798 | 永善發展有限公司 | KINDNESS DEVELOPMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77584124 | | Ascent Partners Limited | 10-01-2025 |
77580528 | 中國低空經濟協會有限公司 | China Low Altitude Economy Association Limited | 10-01-2025 |
77582740 | 瓴投寰球(香港)投資集團有限公司 | Enterprise Global Investment Group (Hong Kong) Limited | 10-01-2025 |
77585340 | 香港中茂科技創新有限公司 | HongKong ZhongMao Technology Innovation Limited | 10-01-2025 |
77582287 | 普歐迪音響系統科技有限公司 | P.Audio System Co., Limited | 10-01-2025 |
77583754 | 晟瀾貿易有限公司 | Shenglan trade Limited | 10-01-2025 |
77584263 | 景盛國際有限公司 | GOOD PROSPER INTERNATIONAL LIMITED | 10-01-2025 |
77580390 | 香港洲上科技有限公司 | HONGKONG ZHOU SHANG TECHNOLOGY CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77580471 | | GoodFun Games Limited | 10-01-2025 |
77582732 | | MEXFULL WAREHOUSING SERVICE LIMITED | 10-01-2025 |
77585879 | 盛氏電子商務有限公司 | SHENGSHI ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77584344 | 鑫瑞貿易有限公司 | Xin&Rui Trading Limited | 10-01-2025 |
77584035 | 嶺華有限公司 | CHINA PEAK LIMITED | 10-01-2025 |
77584166 | | gosselin gwendhael Limited | 10-01-2025 |
77582910 | 香港眾磊鑫投資管理有限公司 | Hongkong ZoomLexin Investment Management Limited | 10-01-2025 |
77581176 | 加誠有限公司 | KING SHINE LIMITED | 10-01-2025 |
77585714 | | Pan Viet FootWear Limited | 10-01-2025 |
77586401 | | Asia Elegro Furniture Co., Limited | 10-01-2025 |
77581249 | | EQUES OCEAN LIMITED | 10-01-2025 |
77581118 | 香港波賽斯科技有限公司 | Hong Kong Possess Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77584768 | 金目照明有限公司 | KINGMOON LIGHTING CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77582465 | 神光海運有限公司 | Shenguang Shipping Co., Limited | 10-01-2025 |
77583615 | 香港普樂多科技有限公司 | Hong Kong PULEDO Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77586964 | 香港宏升集團有限公司 | HONGSHENG (HK) GROUP CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77583241 | 悅安國際貿易有限公司 | HK YueAn Trade Co., Limited | 10-01-2025 |
77585463 | 鴻泰香港貿易有限公司 | Hongtai Hong Kong Trading Limited | 10-01-2025 |
77580934 | 浩萊德國際資源有限公司 | Rolling Rock International Mining Co., Limited | 10-01-2025 |
77580413 | 亞洲礦業(香港)有限公司 | ASIA MINING (HONGKONG) CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77585049 | 中國閥門科技發展有限公司 | CHINA VALVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77583673 | 香港千尋國際有限公司 | Hong Kong Qianxun International Limited | 10-01-2025 |
77582936 | 泓星進出口貿易有限公司 | Hongxing Import And Export Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77583958 | | ASIA MX TRADE LIMITED | 10-01-2025 |
77587326 | | Grand Cherry Oo Co., Limited | 10-01-2025 |
77582774 | 香港中閬國際有限公司 | HK ZHONGLANG INT'L CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77582253 | 香港纖之賀貿易有限公司 | HONG KONG QIANZHIHE TRADE LIMITED | 10-01-2025 |
77580895 | 百億投資有限公司 | PARK RICH INVESTMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77581647 | 盈智系統科技有限公司 | ESGeniuses System Technology Limited | 10-01-2025 |
77583178 | 港創科技有限公司 | HKMW Technology Limited | 10-01-2025 |
77583843 | 美冠香港貿易有限公司 | MICROWN HK TRADING LIMITED | 10-01-2025 |
77581168 | 光影雪茄有限公司 | PCC CIGAR LIMITED | 10-01-2025 |
77581574 | 弘潤有限公司 | MID HONG LIMITED | 10-01-2025 |
77580879 | 秀美國際貿易有限公司 | Shine Grace Trading Limited | 10-01-2025 |
77586980 | | TICT GROUP CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77580887 | 泰裕有限公司 | GRAND HAPPINESS LIMITED | 10-01-2025 |
77583479 | 亞洲萬亨國際控股集團有限公司 | Asia Wanheng InternationalHolding Group Limited | 10-01-2025 |
77580748 | 香港科技大學產教融合發展有限公司 | HKUST Industry and Education Development Corporation Limited | 10-01-2025 |
77583681 | 浩譜萊斯(香港)科技有限公司 | HopeFellows Tech Co., Limited | 10-01-2025 |
77584077 | 香港星越國際有限公司 | Xingyue International (Hong Kong) Limited | 10-01-2025 |
77586875 | | Essence Elite Limited | 10-01-2025 |
77585895 | 香港泉動力貿易有限公司 | Hong Kong Quan Power Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77584093 | 希澄有限公司 | HOPIAN LIMITED | 10-01-2025 |
77585887 | 帝威投資有限公司 | MIGHTY KING INVESTMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77582619 | 昊揚行有限公司 | HO YEUNG HONG LIMITED | 10-01-2025 |
77583372 | | KO-KGAD Trading Limited | 10-01-2025 |
77585934 | 伯希和(香港)電子商務有限公司 | PELLIOT (Hong Kong) E-commerce Limited | 10-01-2025 |
77581053 | 霆禾資本(香港)有限公司 | Ting He Capital (Hong Kong) Limited | 10-01-2025 |
77582384 | | ESD INVESTMENTS (BVI) LIMITED | 10-01-2025 |
77582669 | | ASP HOLDINGS LIMITED | 10-01-2025 |
77583217 | 芯時代電子有限公司 | CHIP AGE ELECTRONICS LIMITED | 10-01-2025 |
77582635 | 樂森實業有限公司 | Home Start Industrial Limited | 10-01-2025 |
77585269 | 鵬博牙科醫療有限公司 | Pengbo Dental Medical Co., Limited | 10-01-2025 |
77583932 | 亭然科技有限公司 | Tingran Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77583348 | | Aspade Limited | 10-01-2025 |
77585439 | 巨浪貿易有限公司 | GRAND WAVE TRADING LIMITED | 10-01-2025 |
77586663 | 香港有孚精密科技有限公司 | CHK PRECISION TECHNOLOGY CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77586231 | 浩睦泰克全球科技有限公司 | HomeTech Global Limited | 10-01-2025 |
77587334 | 香港瑞柏有限公司 | HONG KONG RIBE COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77582928 | 港之源貿易發展有限公司 | KONG ORIGIN TRADING DEVELOP LIMITED | 10-01-2025 |
77581516 | | GOLDCASH INTERNATIONAL LIMITED | 10-01-2025 |
77584116 | 菜師傅有限公司 | Choi C Fu Limited | 10-01-2025 |
77587164 | 五豪國際發展有限公司 | PentaPride International Development Company Limited | 10-01-2025 |
77582334 | 漢思能源發展有限公司 | HANS ENERGY LIMITED | 10-01-2025 |
77581964 | 湯始國際(香港)有限公司 | Tong Chi International (Hong Kong) Limited | 10-01-2025 |
77583534 | 好時鐘錶精品有限公司 | Great Watch Company Limited | 10-01-2025 |
77587295 | 虹誠貿易發展有限公司 | HONG CHENG TRADING DEVELOP LIMITED | 10-01-2025 |
77580510 | 恒逸有限公司 | EVER EASE CORPORATION LIMITED | 10-01-2025 |
77582180 | | Greatcoup (HK) Limited | 10-01-2025 |
77584409 | 港華豐二手車有限公司 | HONG HUA FUNG VEHILCE LIMITED | 10-01-2025 |
77585950 | 豪奕餐飲有限公司 | Howell Spirit Limited | 10-01-2025 |
77587376 | 滅蟲坊有限公司 | Pest Control Expert Limited | 10-01-2025 |
77586540 | 水邊村發展有限公司 | Shui Pin Tsuen Development Limited | 10-01-2025 |
77586867 | 同心圓投資控股有限公司 | Tongxin Yuan Investment Holding Limited | 10-01-2025 |
77582897 | | Atlantic Phoenix Limited | 10-01-2025 |
77583411 | | HONG JUN MING ECOMMERCE LIMITED | 10-01-2025 |
77581265 | 恒略有限公司 | EVER STRATEGY LIMITED | 10-01-2025 |
77586493 | 易鏈科技有限公司 | PEXCHAIN TECH LIMITED | 10-01-2025 |
77586100 | 舒卡科技有限公司 | Shukka Tech Limited | 10-01-2025 |
77583576 | | Ats Homogenizer Co., Limited | 10-01-2025 |
77583380 | 眾宇服務有限公司 | Chung Yue Consultants Company Limited | 10-01-2025 |
77580968 | | EVER-UNION LOGISTICS GROUP LIMITED | 10-01-2025 |
77581037 | 環世通國際貿易香港有限公司 | HST INTERNATIONAL TRADE (HONG KONG) CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77585154 | 尚意貿易有限公司 | MIND'S TRADING LIMITED | 10-01-2025 |
77586825 | | HTAECO INDUSTRY CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77586215 | 順森諮詢有限公司 | Shun Sum Consulting Services Limited | 10-01-2025 |
77581883 | 極光精英集團股份有限公司 | Aurora Elite Group Limited | 10-01-2025 |
77585201 | 永金集團有限公司 | EVERGOLD HOLDINGS LIMITED | 10-01-2025 |
77581663 | 香港康羚國際貿易有限公司 | Hong Kong Antelope International Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77583885 | 祥源咨詢投資有限公司 | Auspiciousness Consulting Investment Limited | 10-01-2025 |
77582986 | 香港奧貝有限公司 | Hong Kong Aobei Limited | 10-01-2025 |
77583356 | | EVERRICH HK ENTERPRISE LIMITED | 10-01-2025 |
77582025 | 明宇醫匯有限公司 | Ming Yu Yi Hui Company Limited | 10-01-2025 |
77583398 | | EveryBaby Limited | 10-01-2025 |
77587318 | 奧拓國際有限公司 | Automag international Limited | 10-01-2025 |
77584069 | 況悠有限公司 | KUNAGY LIMITED | 10-01-2025 |
77582839 | 銘恩科技(香港)有限公司 | MINGEN TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED | 10-01-2025 |
77584742 | | Yangda Intelligent Company Limited | 10-01-2025 |
77586621 | | Clothing Couture Limited | 10-01-2025 |
77583518 | 香港百谷國際有限公司 | HONG KONG BAIGU INTERNATIONAL LIMITED | 10-01-2025 |
77583102 | 香港海訊科技有限公司 | Hong Kong Seaxun Technology Limited | 10-01-2025 |
77582368 | | AutoSystemHK.ai Limited | 10-01-2025 |
77580358 | 華音貿易有限公司 | HUASONIC TRADING LIMITED | 10-01-2025 |
77582342 | 詮縈國際貿易有限公司 | Total Win International Trading Limited | 10-01-2025 |
77586061 | 曾經電商(環球)控股股份有限公司 | Excom(Global) Holdings Company Limited | 10-01-2025 |
77583720 | | GROUND ZERO TRADING HK LIMITED | 10-01-2025 |
77583827 | | Pinnacle Fitness Apparatus Company Limited | 10-01-2025 |
77586053 | 嬋聯琪餐飲市場推廣有限公司 | Sim & Ki Catering Marketing Limited | 10-01-2025 |
77587180 | | Avn International Limited | 10-01-2025 |
77586710 | | GROW LUCKY LIMITED | 10-01-2025 |
77585235 | 香港灣區物業管理有限公司 | HONG KONG BAY AREA PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77583877 | | F26 LIMITED | 10-01-2025 |
77586118 | | PINYOU LIMITED | 10-01-2025 |
77585324 | 瞻盛財富有限公司 | AWAIM (HK) LIMITED | 10-01-2025 |
77585659 | | CMS Steel Group Co., Limited | 10-01-2025 |
77582295 | 國財清拆工程有限公司 | KWOK CHOI DEMOLITION ENGINEERING LIMITED | 10-01-2025 |
77580332 | 明裕貿易有限公司 | MINKO TRADING CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77584873 | | FAICHUN FIVE COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77583152 | | GSD-S Limited | 10-01-2025 |
77584310 | | Hong Kong Bicavos Information Technology Limited | 10-01-2025 |
77585560 | 拾音(香港)有限公司 | SINETAC (HONG KONG) LIMITED | 10-01-2025 |
77584815 | | FAICHUN FOUR COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77580316 | | GTH08 LIMITED | 10-01-2025 |
77584360 | | FAICHUN ONE COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77580609 | | GTH09 LIMITED | 10-01-2025 |
77582716 | 咪啦傳媒有限公司 | MIRA Media Limited | 10-01-2025 |
77580976 | | STARICH ENTERPRISES LIMITED | 10-01-2025 |
77584700 | | FAICHUN THREE COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77581273 | | GTH10 LIMITED | 10-01-2025 |
77584108 | 百通有限公司 | PLEXTON LIMITED | 10-01-2025 |
77582554 | | Trilite (Nominees) Limited | 10-01-2025 |
77584467 | | FAICHUN TWO COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77582871 | 香港盛宏有限公司 | Hong Kong Shenghong Limited | 10-01-2025 |
77583144 | 廣東勝昌鋁業有限公司 | GUANGDONG SHENGCHANG ALUMINUM INDUSTRY CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77582889 | 中美醫學再生研究院有限公司 | Sino-American Medical Regeneration Research Institute Co., Limited | 10-01-2025 |
77582449 | 優盛達實業有限公司 | YausingTa Industry Co., Limited | 10-01-2025 |
77585780 | 廣東耀澳企業投資集團有限公司 | GUANGDONG YAOAO ENTERPRISE INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77582122 | 香港盛紋科技有限公司 | Hong Kong Shengwen Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77587279 | 睞覺有限公司 | Lai Jue Co., Limited | 10-01-2025 |
77584556 | | Sino-Honduras Coffee Company Limited | 10-01-2025 |
77584726 | 蔚藍貨運有限公司 | AZURE CARGO LIMITED | 10-01-2025 |
77582758 | Anjoy Foods Group Co., Ltd. | 安井食品集團股份有限公司 | 10-01-2025 |
77583699 | | FC1 LIMITED | 10-01-2025 |
77586891 | 香港深香食品有限公司 | Hong Kong Shenxiang Food Co., Limited | 10-01-2025 |
77583097 | 紅運貿易發展有限公司 | HUNG YUN TRADING DEVELOP LIMITED | 10-01-2025 |
77581346 | 大地智慧農業科技有限公司 | Land Modern Agriculture Technology Sole Co., Limited | 10-01-2025 |
77586972 | 保利新能股份有限公司 | Poly New Energy Limited | 10-01-2025 |
77580861 | Shandong Victorysoft Co., Ltd. | 山東勝軟科技股份有限公司 | 10-01-2025 |
77584823 | | FCIS Limited | 10-01-2025 |
77587025 | 蘭蒂思有限公司 | Landis Limited | 10-01-2025 |
77585942 | | Polyhistor Advisory (HK) Co ., Limited | 10-01-2025 |
77581281 | 三安有限公司 | TRI GOOD LIMITED | 10-01-2025 |
77581508 | Goertek Microelectronics Inc. | 歌爾微電子股份有限公司 | 10-01-2025 |
77585502 | | HW INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77581566 | | Connectec Systems Limited | 10-01-2025 |
77583500 | 香港晨沃網絡科技有限公司 | Hong Kong Chenwo Network Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77586354 | 億元科技有限公司 | MobiMeta Limited | 10-01-2025 |
77583835 | 示宇有限公司 | SIU Holdings Limited | 10-01-2025 |
77587253 | 卓信置業有限公司 | Truson Property Limited | 10-01-2025 |
77586532 | | GUANGZHOU HUGE WIN DECORATIVE MATERIALS CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77585382 | 香港順遂商貿有限公司 | Hong Kong Shunsui Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77586689 | | SJ Gold and Diamond Limited | 10-01-2025 |
77580633 | 得安工程有限公司 | TSUEN ANG COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77580340 | 立卓建築工程有限公司 | Lapcheuk Construction Engineering Limited | 10-01-2025 |
77585065 | 模組工作室有限公司 | Module Studio Limited | 10-01-2025 |
77585219 | | SJ Mining Group Limited | 10-01-2025 |
77586930 | | MoldMax Limited | 10-01-2025 |
77585926 | 寶財集團有限公司 | PRECIOUS HOLDINGS LIMITED | 10-01-2025 |
77581451 | 雅緻美學醫療集團有限公司 | SK Aesthetic Group Limited | 10-01-2025 |
77581744 | 潼俊國際(香港)有限公司 | TUNG CHUN INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED | 10-01-2025 |
77586778 | 一裁(香港)仲裁事務所有限公司 | Yi & Partners (HK) Arbitration Services Limited | 10-01-2025 |
77585358 | | MONEY CHASE (HK) LIMITED | 10-01-2025 |
77587261 | 精維供應鏈管理有限公司 | Precision Way Supplychain Management Co., Limited | 10-01-2025 |
77582562 | | I D COOLING GROUP LIMITED | 10-01-2025 |
77585552 | 普瑞米爾複材科技有限公司 | Premier Composites Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77584001 | 第五要素有限公司 | Fifth Key Element Co., Limited | 10-01-2025 |
77582677 | 柯焰水科技有限公司 | Coyon AquaTech Limited | 10-01-2025 |
77581100 | | Primasim Limited | 10-01-2025 |
77586419 | 寶瑪實業香港有限公司 | BAOMAC INDUSTRIAL LIMITED | 10-01-2025 |
77583487 | 蓋吉斯實驗室(香港)有限公司 | Gygeslabs (Hongkong) Limited | 10-01-2025 |
77585861 | 靈動財智集團有限公司 | LDCZ GROUP LIMITED | 10-01-2025 |
77583314 | 有限娛樂設計工程有限公司 | Creative Entertainment Design Engineering Limited | 10-01-2025 |
77582724 | | Le Pasha Foodstuff Limited | 10-01-2025 |
77581998 | 香港智勝達科技貿易有限公司 | Hong Kong Startwin Technology Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77584653 | 摩薩科技有限公司 | MOSA TECH LIMITED | 10-01-2025 |
77581150 | 怡康有限公司 | YIELD GOOD LIMITED | 10-01-2025 |
77582407 | 啟林有限公司 | Creome Limited | 10-01-2025 |
77584807 | 卓昇室內設計有限公司 | CS Interior Design Limited | 10-01-2025 |
77583429 | 幸幸會計師有限公司 | HADISON CPA LIMITED | 10-01-2025 |
77582198 | 香港科博通有限公司 | Hong Kong TaoCobblestone Limited | 10-01-2025 |
77582091 | 溢金有限公司 | Yijin Treasure Limited | 10-01-2025 |
77580405 | 森達集團有限公司 | CSTAR GROUP LIMITED | 10-01-2025 |
77583322 | | Motogene HK Limited | 10-01-2025 |
77585544 | 濰臻有限公司 | Princeton Interiors Limited | 10-01-2025 |
77581419 | | SKYMALL LIMITED | 10-01-2025 |
77583194 | 億港貿易發展有限公司 | YIK KONG TRADING DEVELOP LIMITED | 10-01-2025 |
77584289 | 港藝物流有限公司 | BC YP LOGISTICS COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77583283 | | Legacy Circle Co., Limited | 10-01-2025 |
77587106 | | Prismatekpharma Limited | 10-01-2025 |
77586817 | | Legacy Traders Limited | 10-01-2025 |
77580374 | 逸林商貿有限公司 | Yilin Trading Limited | 10-01-2025 |
77583267 | 歡樂熊家族有限公司 | BEAR HAPPY FAMILY LIMITED | 10-01-2025 |
77580586 | 香港鐵友科技有限公司 | HONG KONG TIEYOU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77581126 | 萊金資本(香港)有限公司 | LEGEND FUND (HONG KONG) LIMITED | 10-01-2025 |
77582130 | 香港電科技術有限公司 | UETEK LIMITED | 10-01-2025 |
77584970 | 文創點有限公司 | Culturescope Limited | 10-01-2025 |
77584297 | 香港汀濘貿易有限公司 | Hong Kong TingNing Trading Limited | 10-01-2025 |
77583403 | 化身智能有限公司 | Incarnify AI Limited | 10-01-2025 |
77580706 | 傳奇出版社有限公司 | LEGEND PUBLISHING CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77583712 | 磊星科技香港有限公司 | Leixing Technology Hong Kong Co., Limited | 10-01-2025 |
77581396 | | PROFIT 211 LIMITED | 10-01-2025 |
77583940 | | Curated Luxury Limited | 10-01-2025 |
77581671 | 福萊特國際有限公司 | Flight International Co., Limited | 10-01-2025 |
77584962 | 海拓鑫盛國際貿易有限公司 | Haituo Xinsheng International Trade Co., Limited | 10-01-2025 |
77581558 | 百利興有限公司 | PROFIT DELIGHT INC LIMITED | 10-01-2025 |
77584425 | 貝越有限公司 | BEIYUE LIMITED | 10-01-2025 |
77581786 | | FMHA Trading Limited | 10-01-2025 |
77587083 | 蘭淇國際有限公司 | LENGCH INTERNATIONAL LIMITED | 10-01-2025 |
77581621 | 香港優研智貿有限公司 | HONG KONG U&Y TRADE CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77580421 | 無極限有限公司 | UNBOUNDED LIMITED | 10-01-2025 |
77581760 | 林叔農莊碌鵝有限公司 | Uncle Lam's Restaurant Company Limited | 10-01-2025 |
77581956 | 智能屋環球有限公司 | SMARTHOUSE GLOBAL LIMITED | 10-01-2025 |
77583568 | | Smartland Capital Limited | 10-01-2025 |
77582423 | | Prosper Peak Investment PTE Limited | 10-01-2025 |
77580277 | | LGM Services IT Limited | 10-01-2025 |
77583796 | 普瑞斯汽車貿易有限公司 | Proswift Automobile Trade Limited | 10-01-2025 |
77581087 | 恒愛有限公司 | FOREVER LOVE CORPORATION LIMITED | 10-01-2025 |
77581590 | | MT9999 Limited | 10-01-2025 |
77583209 | | CyberPeak Innovations Limited | 10-01-2025 |
77584904 | 因特能科技有限公司 | INTEL TECHNOLOGY LIMITED | 10-01-2025 |
77581257 | 佰瑞有限公司 | BEST PRIME INC LIMITED | 10-01-2025 |
77583291 | | Formosa Energy Asia Limited | 10-01-2025 |
77585251 | 名利發展有限公司 | FORTUNE FAME DEVELOPMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77580366 | 香港聯匯盈科技有限公司 | Lianhuiying Technology Limited | 10-01-2025 |
77581299 | 環球精工有限公司 | Universal Seiko Company Limited | 10-01-2025 |
77582326 | 香港恩如科技商貿有限公司 | Hong Kong Enru Technology Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77582261 | | PURDUE KING TRADING CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77587198 | 富觀管理有限公司 | FORTUNE VISION MANAGEMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77581320 | | Interasia Dynamics Kanzlei Limited | 10-01-2025 |
77581443 | 樂繁國際商貿有限公司 | Lifefun International Trade Co., Limited | 10-01-2025 |
77585510 | 香港為品有限公司 | Hong Kong Wipin Limited | 10-01-2025 |
77583974 | 丘鈦科技微驅系統有限公司 | Q Technology Micro Actuator System Limited | 10-01-2025 |
77581582 | 優力士科技(香港)有限公司 | Unix Technology (HK) Co., Limited | 10-01-2025 |
77586338 | | Q-Soft Limited | 10-01-2025 |
77584459 | | SMY MARINE COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77581079 | 優諾國際有限公司 | Unox International Co., Limited | 10-01-2025 |
77580625 | 優貝嬰幼兒用品有限公司 | YoBaby Company Limited | 10-01-2025 |
77586134 | | HANNIBAL INVEST (HK) LIMITED | 10-01-2025 |
77583893 | | MVXDIGITAL LIMITED | 10-01-2025 |
77582041 | 永道威實業發展有限公司 | Yodowie Industrial Development Limited | 10-01-2025 |
77587172 | 必升貿易發展有限公司 | BI SENG TRADING DEVELOP LIMITED | 10-01-2025 |
77583063 | | Daim Limited | 10-01-2025 |
77583306 | 四兄弟電氣有限公司 | Four Bro Electric Company Limited | 10-01-2025 |
77582978 | 香港火脈數創網絡科技有限公司 | HONG KONG FIRE PULSE DIGITAL NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77582300 | 香港夢曉進出口有限公司 | Hong Kong XDream Import & Export Limited | 10-01-2025 |
77585073 | | BICHE COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77586320 | | FOXFEN PC LIMITED | 10-01-2025 |
77581095 | | UshopIshop Limited | 10-01-2025 |
77586477 | | FP AI (HK) Limited | 10-01-2025 |
77582601 | | HaoApp Hong Kong Limited | 10-01-2025 |
77582164 | | INVOFI TECHNOLOGIES LIMITED | 10-01-2025 |
77587156 | | Solana X Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77583649 | 烏托邦機械有限公司 | UTOPIA MACHINERY LIMITED | 10-01-2025 |
77587148 | | FP AI IP (HK) Limited | 10-01-2025 |
77587033 | 溢進科技有限公司 | INWAY TECHNOLOGY LIMITED | 10-01-2025 |
77587041 | | FP Services (HK) Limited | 10-01-2025 |
77582075 | 香港富熙亞全球有限公司 | Hong Kong Fouzia Global Company Limited | 10-01-2025 |
77581184 | 香港星耀發展有限公司 | Hong Kong Xingyao Development Limited | 10-01-2025 |
77583851 | | Lingfaith Industrial Limited | 10-01-2025 |
77582821 | 眾芯微科技有限公司 | Vall Chips Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77587203 | | Fran-Dressie Fashion Hongkong Company Limited | 10-01-2025 |
77585722 | 靈境科創產業發展有限公司 | Lingjing Innovation & Industrial Co., Limited | 10-01-2025 |
77582512 | 龍圖實業有限公司 | YooToc Limited | 10-01-2025 |
77584857 | 香港景昕科技有限公司 | BIOVOZ (HONG KONG) CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77583657 | | Hong Kong FSP Digital Medical Technology Co., Limited | 10-01-2025 |
77581613 | 嵐影貿易發展有限公司 | NAM YAN TRADING DEVELOP LIMITED | 10-01-2025 |
77580536 | 嘉億有限公司 | YORK ART LIMITED | 10-01-2025 |
77581859 | | HAOYUN TECHNOLOGY LIMITED | 10-01-2025 |
77580780 | 凌熙國際有限公司 | Lingxi International Trade Limited | 10-01-2025 |
77584378 | 威普沃德商貿有限公司 | VAPEWLD TRADING LIMITED | 10-01-2025 |
77586095 | 意大利蒂雅蘿貿易香港有限公司 | ITALY DIYALOR TRADING HK CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77582156 | 香港西普達生命科學有限公司 | Hong Kong Xipuda Life Sciences Co., Limited | 10-01-2025 |
77583526 | 瓦托勒科技有限公司 | VATOLE TECHNOLOGY LIMITED | 10-01-2025 |
77582994 | 優范國際貿易有限公司 | Youfan International Trading Limited | 10-01-2025 |
77585829 | 聯佳創建有限公司 | LINK CREATION LIMITED | 10-01-2025 |
77586029 | 瑞維國際貿易有限公司 | Vedioo J International Trading Limited | 10-01-2025 |
77582693 | 壹桃普通合伙(二)有限公司 | Black Spade One GP (II) Limited | 10-01-2025 |
77582059 | 日本天莊園俱樂部有限公司 | Day Manor Club Japan Co, Limited | 10-01-2025 |
77580641 | 複港教育(香港)有限公司 | Fukgong Education (Hong Kong) Co., Limited | 10-01-2025 |
77581003 | 聯匯科技有限公司 | Link Hub Image Limited | 10-01-2025 |
77584920 | | Link Time Limited | 10-01-2025 |
77580552 | 尤米信息技術有限公司 | Youmi Information Technology Limited | 10-01-2025 |
77583437 | 達裕香港電子有限公司 | Dayu Hong Kong Electronics Co., Limited | 10-01-2025 |
77583275 | | Vemora Limited | 10-01-2025 |
77585099 | 耀進發展有限公司 | DAZZLE DEVELOPMENT LIMITED | 10-01-2025 |
77586833 | 冠亨(香港)有限公司 | Harvest Valley Limited | 10-01-2025 |
77587067 | | SoSoValue Labs Limited | 10-01-2025 |
77583005 | | NCHA Holdings HK Limited | 10-01-2025 |
77584190 | | Younique Limited | 10-01-2025 |
77582457 | | Bloom Beauty Limited | 10-01-2025 |
77582017 | 簡優主義有限公司 | Neatist Limited | 10-01-2025 |
77583047 | | Soul Existence Limited | 10-01-2025 |
77581524 | | Vestrius Limited | 10-01-2025 |
77583330 | 豐千投資有限公司 | FUNG CHIN INVESTMENT COMPANY LIMITED | 10-01-2025 |
77582570 | 星雲智創有限公司 | Nebula Vision Limited | 10-01-2025 |
77582708 | | YSL Partners Limited | 10-01-2025 |
77585633 | 豐通貿易有限公司 | FUNGTONG TRADE CO., LIMITED | 10-01-2025 |
77585706 | 富理達貿易有限公司 | Furida Trading Co., Limited | 10-01-2025 |
77585976 | | HC Rising Star Limited | 10-01-2025 |
