77579545 | 香港運通海運有限公司 | HONGKONG YUNTONG SHIPPING LIMITED | 09-01-2025 |
77580031 | | Mortal Limited -The- | 09-01-2025 |
77579016 | 中國嘉地(香港)有限公司 | China Jade (Hong Kong) Limited | 09-01-2025 |
77576181 | 建暉環保科技有限公司 | Kin Fai Environmental Protection Technology Company Limited | 09-01-2025 |
77578874 | 西華國際貿易有限公司 | Xihua international trading company Limited | 09-01-2025 |
77579422 | 中國低空經濟管理集團有限公司 | China Low altitude Economic Management Group Limited | 09-01-2025 |
77580049 | 香港岩控科技有限公司 | HK Yankong Technology Limited | 09-01-2025 |
77580065 | | GOOD AND FAST LIMITED | 09-01-2025 |
77580073 | | METAROOT LIMITED | 09-01-2025 |
77576042 | | THERANOSTICS HEALTHCARE LIMITED | 09-01-2025 |
77578947 | 勝龍香港有限公司 | Ascent Wings Limited | 09-01-2025 |
77578565 | 新港國際實業發展有限公司 | XIN GANG World Hong Kong Limited | 09-01-2025 |
77579553 | 東盟農工商產業集團有限公司 | ASEAN Agriculture Industry and Commerce Group Co., Limited | 09-01-2025 |
77578125 | 香港盈聚國際有限公司 | HK YINGJU INTERNATIONAL LIMITED | 09-01-2025 |
77579074 | 元時科技有限公司 | MetaTime Technology Limited | 09-01-2025 |
77575876 | | Three Wood International Limited | 09-01-2025 |
77575020 | 香港譽升國際有限公司 | HK Yu Sheng International Limited | 09-01-2025 |
77576563 | 高圖家品實業有限公司 | GOTTO HOME INDUSTRIAL LIMITED | 09-01-2025 |
77576848 | 潘氏維拉多服務有限公司 | Pan's Verado Services Limited | 09-01-2025 |
77576490 | 天天貨幣有限公司 | Tian Tian Currency Limited | 09-01-2025 |
77574113 | 香港裕登科技有限公司 | HK YUDO TECH. LIMITED | 09-01-2025 |
77576393 | 妙音文化產業發展(香港)有限公司 | Miaoyin Cultural Industry Development (HK) Limited | 09-01-2025 |
77579820 | 天運光明健康產業有限公司 | Tian Yun Guang Ming Health Industry Co., Limited | 09-01-2025 |
77574765 | 深圳市普瑞光電(香港)有限公司 | Shenzhen CNP (HK) LIMITED | 09-01-2025 |
77574618 | 星曼有限公司 | Xingman Co., Limited | 09-01-2025 |
77574464 | | ALPHA METRICS LIMITED | 09-01-2025 |
77576351 | 榮恩國際有限公司 | GRACE PATH INTERNATIONAL LIMITED | 09-01-2025 |
77578434 | 香港中大物產國際有限公司 | HK Zhongda Products International Limited | 09-01-2025 |
77575541 | | SHFD LIMITED | 09-01-2025 |
77574472 | | Aqaba Terminal Services Limited | 09-01-2025 |
77576474 | 傑峰工程有限公司 | Kit Fung Limited | 09-01-2025 |
77575290 | 天齊工具有限公司 | Tianqi Tools Co., Limited | 09-01-2025 |
77575096 | | BRIGHTEASE PROFITS LIMITED | 09-01-2025 |
77576505 | 啟慧書店(香港)有限公司 | HONG KONG QIHUI BOOKSTORE CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77574155 | 時加國際貿易有限公司 | SHIJIA INTERNATIONAL TRADE LIMITED | 09-01-2025 |
77578303 | 星橋國際(香港)有限公司 | XingQiao International (HK) Limited | 09-01-2025 |
77578353 | 中國鑫隆建材(香港)有限公司 | China XinLong Construction Material (Hong Kong) Limited | 09-01-2025 |
77579529 | 東南吉通有限公司 | ESGIC Limited | 09-01-2025 |
77574422 | | CHEUNG KONG (BERMUDA) LIMITED | 09-01-2025 |
77574723 | 中國藝成行至設計有限公司 | China Yicheng Xingzhi Design Co., Limited | 09-01-2025 |
77576246 | 鵬城方舟(香港)貿易有限公司 | Patshing Ark (Hong Kong) Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77574812 | | CKI Materials Limited | 09-01-2025 |
77579024 | | ChinaAndWorld Limited | 09-01-2025 |
77577658 | 伊薩鹽業(亞洲)有限公司 | ESSA (Asia) LIMITED | 09-01-2025 |
77574854 | | Midland Trading (PTE) Co., Limited | 09-01-2025 |
77574862 | 亞太龍源智能集團有限公司 | Asia-Pacific Dragon Source Intelligent Group Limited | 09-01-2025 |
77579896 | | Grand Stylish Limited | 09-01-2025 |
77575224 | 地平線連接傳媒有限公司 | Horizon Connect Media Limited | 09-01-2025 |
77578515 | 峯睿貿易有限公司 | Peakwise Trading Limited | 09-01-2025 |
77577967 | 誠益醫療有限公司 | SHING YICK MEDICAL LIMITED | 09-01-2025 |
77578769 | 欣隆企業有限公司 | XINLONG ENTERPRISE CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77577983 | 宏信建發投資(香港)有限公司 | HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT INVESTMENT (HONGKONG) LIMITED | 09-01-2025 |
77578086 | 宏信建發投資二期(香港)有限公司 | HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT INVESTMENT II (HONGKONG) LIMITED | 09-01-2025 |
77576995 | 牙仙子影像有限公司 | Milk Teeth Pictures Limited | 09-01-2025 |
77579618 | 鑫瑞錦有限公司 | XINRUIJIN LIMITED | 09-01-2025 |
77576571 | | GLORYPRO RESOURCES LIMITED | 09-01-2025 |
77575517 | 芯智能科技有限公司 | CHIP SMART CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77578298 | 宏信建發投資三期(香港)有限公司 | HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT INVESTMENT III (HONGKONG) LIMITED | 09-01-2025 |
77574579 | | GOBALWIDE RESOURCES LIMITED | 09-01-2025 |
77578581 | 以太貿易有限公司 | Ether Trade Limited | 09-01-2025 |
77577284 | | PENSTONE FOUNDATION ASIA LIMITED | 09-01-2025 |
77574503 | 太鋼銷售有限公司 | Tisco Steel Sales Co., Limited | 09-01-2025 |
77576107 | 財神香港(康怡)有限公司 | CHOI SUN HONG KONG (KORNHILL) COMPANY LIMITED | 09-01-2025 |
77578858 | | KONKA GLOBAL LIMITED | 09-01-2025 |
77580170 | 胡椒風暴科技有限公司 | Pepper Storm Tech Co., Limited | 09-01-2025 |
77576694 | | Shitu International (HongKong) Limited | 09-01-2025 |
77578654 | | HONEYCOMB STAGES LIMITED | 09-01-2025 |
77578329 | 香港路瑟芬貿易有限公司 | Hong Kong Roadsurfing Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77577666 | 漢志佳合科技有限公司 | Horizon Unity Tech Co., Limited | 09-01-2025 |
77577412 | | KONKA INTERNATIONAL LIMITED | 09-01-2025 |
77574202 | 始祖鳥國際品牌有限公司 | SHIZUNIAO INTERNATIONAL BRAND LIMITED | 09-01-2025 |
77574820 | | HUD Holdings Limited | 09-01-2025 |
77578109 | 創途跨境電商有限公司 | CHUANGTU CROSS BORDER E-COMMERCE CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77575177 | | Milvus Research Limited | 09-01-2025 |
77574993 | 高藝建造有限公司 | PERFECT ART CONSTRUCTION LIMITED | 09-01-2025 |
77576953 | | Hutchison International Ports Enterprises Limited | 09-01-2025 |
77576733 | 奧斯圖(香港)有限公司 | Asture (Hong Kong) Limited | 09-01-2025 |
77575012 | 香港榮信建設工程有限公司 | Hong Kong Rongxin Construction Engineering Co., Limited | 09-01-2025 |
77578167 | | XMILE LIMITED | 09-01-2025 |
77574731 | | Hutchison Ports Cambodia Limited | 09-01-2025 |
77574561 | | HUTCHISON PORTS DEVELOPMENT LIMITED | 09-01-2025 |
77576335 | 津滙捲閘有限公司 | Chun Wun Roller Shutter Limited | 09-01-2025 |
77576432 | 明動科技有限公司 | Mind & Motion Technology Limited | 09-01-2025 |
77575208 | | Top Euro Solutions Limited | 09-01-2025 |
77575274 | | HUTCHISON PORTS ECUADOR LIMITED | 09-01-2025 |
77578222 | 香港格力電器工程設備有限公司 | Gree Electric Engineering Equipment (HK) Co., Limited | 09-01-2025 |
77574498 | 香港瑞力礦業咨詢有限公司 | Hong Kong Ruili Mining Consulting Co., Limited | 09-01-2025 |
77578141 | | Kreative Knnections HK Limited | 09-01-2025 |
77576628 | 旭傑實業有限公司 | XUJIE INDUSTRIAL LIMITED | 09-01-2025 |
77576945 | | HYFORD LIMITED | 09-01-2025 |
77575240 | | AURA LUSH LIMITED | 09-01-2025 |
77573997 | 信達冷氣工程(香港)有限公司 | Shun Da Air Conditioning Engineering (HK) Limited | 09-01-2025 |
77579812 | 旭升電子(香港)有限公司 | Xusheng Electronics (Hongkong) Limited | 09-01-2025 |
77574058 | 頂峰物流有限公司 | TOPFEEL LOGISTICS LIMITED | 09-01-2025 |
77576026 | 栩兩科技創新有限公司 | Xuyu Tech Innovation Limited | 09-01-2025 |
77579951 | 密城信託有限公司 | Citytrust Limited | 09-01-2025 |
77579993 | 亞速貿易有限公司 | YA SU TRADE LIMITED | 09-01-2025 |
77579587 | 華福致遠國際貿易有限公司 | Huafuzhiyuan International Trading Limited | 09-01-2025 |
77576000 | 品創(香港)貿易有限公司 | PINCHUANG (HONG KONG) TRADING COMPANY LIMITED | 09-01-2025 |
77576880 | | MANAGESMART LIMITED | 09-01-2025 |
77576830 | | MAPLE WEST LIMITED | 09-01-2025 |
77575216 | | Grey Shadow Limited | 09-01-2025 |
77574325 | 香港蔚藍國際商務有限公司 | Hong Kong Azure International Business Co., Limited | 09-01-2025 |
77577234 | | MINGHUI INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED | 09-01-2025 |
77579723 | 亞新傳媒有限公司 | TOTAL OPTIMAL PELITA LIMITED | 09-01-2025 |
77577030 | | NEEDBURY INVESTMENTS LIMITED | 09-01-2025 |
77575999 | | Cloudyo Limited | 09-01-2025 |
77576254 | | EVOX PRODUCTIONS LIMITED | 09-01-2025 |
77576652 | 香港百瑞幹細胞抗衰生命科技有限公司 | Hong Kong Bairui Stem Cell Anti-Aging Life Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77574749 | | OASIS HOPE LIMITED | 09-01-2025 |
77577072 | | OSL Project 1 Limited | 09-01-2025 |
77578939 | 坤岳有限公司 | KunYue Limited | 09-01-2025 |
77576636 | | PT. INDONESIA AIRASIA | 09-01-2025 |
77576864 | | GSD Limited | 09-01-2025 |
77575606 | 香港百斯特全球電子有限公司 | Hong Kong Best Global Electronics Co., Limited | 09-01-2025 |
77575410 | 香港善逸晟有限公司 | Hong Kong Shanyi Sheng Co., Limited | 09-01-2025 |
77578751 | | Pioupiou9 holdings Co., Limited | 09-01-2025 |
77576068 | 華昀船務有限公司 | HUAYUN SHIPPING CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77577894 | 冠鑫國際有限公司 | Kwun Yam International Limited | 09-01-2025 |
77579985 | 數橋科技有限公司 | PIXELBRIDGE TECHNOLOGY LIMITED | 09-01-2025 |
77580196 | 彌瑞工業有限公司 | MIRA INDUSTRY CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77579391 | 昇翃工程有限公司 | SING HONG ENGINEERING LIMITED | 09-01-2025 |
77576686 | 雅詩伊貿易有限公司 | Yashiyi Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77578060 | | COBGROUP ASIA CO LIMITED | 09-01-2025 |
77574171 | 香港晟風貿易有限公司 | Hong Kong Sheng Wind Trading Limited | 09-01-2025 |
77578971 | 香港睿境有限公司 | TradeTank HongKong Co., Limited | 09-01-2025 |
77579406 | | AXE INTERNATIONAL LIMITED | 09-01-2025 |
77579448 | 有鋒有限公司 | YAU FUNG LIMITED | 09-01-2025 |
77575143 | | MIRTH LIMITED | 09-01-2025 |
77574870 | | WASTPOLY LIMITED | 09-01-2025 |
77578557 | 香港盛世國際拍賣有限公司 | Hong Kong Shengshi International Auction Limited | 09-01-2025 |
77575232 | | COLDSNAP FOODS CORP CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77577454 | 滙金源有限公司 | HUIJINYUAN LIMITED | 09-01-2025 |
77576173 | | Treemons Limited | 09-01-2025 |
77579765 | 香港光明未來醫療服務集團有限公司 | Hong Kong Bright Future Medical-service Group Limited | 09-01-2025 |
77577747 | 香港神龍道醫藥科技有限公司 | Hong Kong Shenlong Taoist Medicine Technology Limited | 09-01-2025 |
77579537 | 輝旭傳媒有限公司 | Huixu Media Co., Limited | 09-01-2025 |
77579090 | 香港新翼動力有限公司 | Azure Propulsion Co., Limited | 09-01-2025 |
77577632 | | COLORMAX INTERNATIONAL LIMITED | 09-01-2025 |
77574838 | 廣聚合貿易有限公司 | GUANGJUHE TRADING CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77576979 | | SINOWIN SHIPPING CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77578418 | 昱誠投資有限公司 | YC INVESTMENTS LIMITED | 09-01-2025 |
77578531 | | Commercial Alliance (HK) Limited | 09-01-2025 |
77573905 | | Feelwow Technology Industrial Group Co., Limited | 09-01-2025 |
77578337 | 澄元健康科技有限公司 | Hong Kong Charm Young Health Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77577111 | | MM App Studio Company Limited | 09-01-2025 |
77574430 | 思穗有限公司 | Sisui Limited | 09-01-2025 |
77577501 | 百川資本(香港)有限公司 | Baichuan Capital (Hong Kong) Co., Limited | 09-01-2025 |
77575062 | 廣州韓霸服裝有限公司 | Guangzhou Hanba Clothing Co., Limited | 09-01-2025 |
77575533 | | Poten Industrial (HK) Limited | 09-01-2025 |
77574888 | 百活礦業有限公司 | BAIHOU GROUP LIMITED | 09-01-2025 |
77576204 | | GUANGZHOU HE QI TONG TRADE CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77576806 | 香港中國白銀集團有限公司 | Hong Kong Chinese Silver Group Co., Limited | 09-01-2025 |
77575397 | 翰譽國際香港有限公司 | HY Prestige International (Hong Kong) Co., Limited | 09-01-2025 |
77579969 | 老鋪金包銀有限公司 | Lao Pu Jin Bao Yin Co., Limited | 09-01-2025 |
77578133 | 墨翟漢明貿易有限公司 | Modihm Trading Limited | 09-01-2025 |
77576791 | | Yeung Private Office (Hong Kong) Limited | 09-01-2025 |
77576725 | 峰立貿易有限公司 | Fengli Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77579121 | | PRAXSYS CONSULTING ENGINEERS LIMITED | 09-01-2025 |
77579359 | 矅榮衞民人力資源有限公司 | Guardman Human Resources Limited | 09-01-2025 |
77578191 | 香港鶴羽科技有限公司 | Hong Kong Crane Feather Technology Limited | 09-01-2025 |
77577129 | | HYX International Limited | 09-01-2025 |
77576741 | 大金印(香港)印刷有限公司 | HONG KONG DAJINYIN PRINTING CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77577810 | 萊維塔生物科技有限公司 | LauxVita Biotech Co., Limited | 09-01-2025 |
77575648 | 億服全球庫存解決方案有限公司 | Yi Fu Global Inventory Solutions Co., Limited | 09-01-2025 |
77574236 | 企業啟航有限公司 | Corporate Pioneer Company Limited | 09-01-2025 |
77578735 | 拓普香港投資有限公司 | TUOPU HONGKONG INVESTMENT LIMITED | 09-01-2025 |
77579692 | 億美達貿易有限公司 | YI MEI DA TRADING CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77577535 | | MORE 01 LIMITED | 09-01-2025 |
77576416 | | Sky Electronic Co., Limited | 09-01-2025 |
77576220 | 易越乙樂有限公司 | YI NIAN JING XIN LIMITED | 09-01-2025 |
77577569 | | MORE 02 LIMITED | 09-01-2025 |
77577640 | | MORE 03 LIMITED | 09-01-2025 |
77579480 | | Hong Kong Deep Stone Limited | 09-01-2025 |
77576898 | 艾迪聯有限公司 | IDEALINKER LIMITED | 09-01-2025 |
77577690 | | MORE 04 LIMITED | 09-01-2025 |
77579317 | 天峰機械建設有限公司 | Sky Hill Machinery Construction Company Limited | 09-01-2025 |
77578036 | 藝德諾(香港)品牌管理有限公司 | Yide Nuo (Hong Kong) Brand Management Limited | 09-01-2025 |
77577909 | 香港星邁斯貿易有限公司 | Hong Kong Starmax Trading Limited | 09-01-2025 |
77577739 | | MORE 05 LIMITED | 09-01-2025 |
77578997 | | Yifanfengshun supply chain management Co., Limited | 09-01-2025 |
77577878 | 香港德源智貿易有限公司 | Hong Kong DeYuan Zhi Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77575119 | 領航創新有限公司 | Leading Edge Innovation Limited | 09-01-2025 |
77575672 | 摩星科技有限公司 | MoStar Technology Limited | 09-01-2025 |
77580154 | 香港淘吉星國際貿易有限公司 | Hong Kong Taojixing International Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77578450 | 正同工程顧問有限公司 | CT CONSULTING ENGINEERS LIMITED | 09-01-2025 |
77574799 | 海川實業貿易有限公司 | Haichuan Industrial Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77577828 | 幻享科技有限公司 | IJ Enjoy Co., Limited | 09-01-2025 |
77574121 | | Tycoon Luxury Global Co., Limited | 09-01-2025 |
77578426 | | Sleeping Bao Limited | 09-01-2025 |
77579472 | 海吉貿易有限公司 | HAIJI LIMITED | 09-01-2025 |
77575070 | 香港泰坦人工智能有限公司 | HONG KONG TITAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE LIMITED | 09-01-2025 |
77577404 | 最物(香港)全球探索有限公司 | Ultimate (Hong Kong) Global Exploration Limited | 09-01-2025 |
77580201 | 瀚宇創能(香港)科技有限公司 | INFINITE SPARK TECH CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77574553 | | MRD INTERNATIONAL HK LIMITED | 09-01-2025 |
77573913 | 滙雄顧問有限公司 | SMART IN CONSULTANTS LIMITED | 09-01-2025 |
77573832 | 盈達水務工程有限公司 | Profit Waterworks Engineering Limited | 09-01-2025 |
77578379 | | LEOM TRADING COMPANY LIMITED | 09-01-2025 |
77577802 | 艱深國際有限公司 | Profound Knowledge International Limited | 09-01-2025 |
77579210 | 比雅達香港有限公司 | Bellagiada Hong Kong Limited | 09-01-2025 |
77576678 | | Infinity Innovation International Limited | 09-01-2025 |
77577250 | 保你好智慧健康管理科技有限公司 | ProHealth AI Management Technology Company Limited | 09-01-2025 |
77576050 | | SMARTBT LIMITED | 09-01-2025 |
77576513 | 香港初年國際貿易有限公司 | Hong Kong Early Year International Trading Limited | 09-01-2025 |
77575575 | 森林寶寶國際日托教育諮詢有限公司 | Forest Baby International Daycare Education Consulting Co., Limited | 09-01-2025 |
77580138 | 攜手貿易有限公司 | Hand in Hand Co., Limited | 09-01-2025 |
77576262 | | INNOVATION TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 09-01-2025 |
77579626 | | SMARTLUCK 1 LIMITED | 09-01-2025 |
77576644 | 木環有限公司 | ForestAura Limited | 09-01-2025 |
77577381 | 行誠文化傳媒有限公司 | Hangcheng Limited | 09-01-2025 |
77579749 | | SMARTLUCK 2 LIMITED | 09-01-2025 |
77576296 | | Protex Universal Exports Limited | 09-01-2025 |
77579781 | | SMARTLUCK 3 LIMITED | 09-01-2025 |
77574189 | | MTA GLOBAL LIMITED | 09-01-2025 |
77575305 | | Proton Bot Ecosystem Limited | 09-01-2025 |
77579838 | | SMARTLUCK 4 LIMITED | 09-01-2025 |
77579919 | | SMARTLUCK 5 LIMITED | 09-01-2025 |
77574668 | 環宇創發有限公司 | UNIVERSAL GRAND RICH LIMITED | 09-01-2025 |
77574634 | 香港恩典之路有限公司 | Hong Kong Endianzhilu Limited | 09-01-2025 |
77580099 | 香港本一實業有限公司 | Bestamp Industry Co Limited | 09-01-2025 |
77578688 | | Fortune Media Ventures Limited | 09-01-2025 |
77575915 | | YIWU LUCKY GENERAL TRADING LIMITED | 09-01-2025 |
77577551 | 義烏萌薄進出口有限公司 | YIWU MENGBO IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77574927 | 百鐵貿易有限公司 | Besteel Trading Company Limited | 09-01-2025 |
77577242 | 莉豐運輸有限公司 | Lifeng Transport Limited | 09-01-2025 |
77579799 | | Mumuberry Limited | 09-01-2025 |
77574985 | | BESTI CASA LIMITED | 09-01-2025 |
77578248 | 國際民族文化傳播集團有限公司 | International Culture and Nationality Communication Group Company Limited | 09-01-2025 |
77577763 | 萊克齊刻國際貿易有限公司 | Likechic International Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77574074 | | Fountainhead Holding Limited | 09-01-2025 |
77574529 | 詩雅顧問有限公司 | SN Consultant Limited | 09-01-2025 |
77579032 | | UPPERCASE CORPORATE HONG KONG LIMITED | 09-01-2025 |
77579113 | | SO WONDERFUL LIMITED | 09-01-2025 |
77576319 | 仁阜香港有限公司 | YOFUL HONGKONG LIMITED | 09-01-2025 |
77575884 | 香港熹金科技有限公司 | Hong Kong Xi Jin Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77575664 | 永德茂貿易有限公司 | Yongdemao Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77578549 | 星際無限控股有限公司 | Solar Infinity Holding Limited | 09-01-2025 |
77577349 | 勇豪新材料(香港)有限公司 | Yonghao New Marterial HK Limited | 09-01-2025 |
77577616 | | HAOHAI METAL MATERIALS CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77577420 | 嶺步有限公司 | Lingbu Co., Limited | 09-01-2025 |
77577844 | 惠群貿易有限公司 | VAGRANT TRADING LIMITED | 09-01-2025 |
77578159 | | YONGHUA INTERNATIONAL PACKAGING LIMITED | 09-01-2025 |
77577161 | 甬鑫商貿有限公司 | YONGXIN TRADE INDUSTRY CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77573793 | 那個台式灣仔有限公司 | Nage Taiwanese Wc Limited | 09-01-2025 |
77578573 | 大秦有限公司 | Daqin Limited | 09-01-2025 |
77575630 | 法國蘭簆集團中國有限公司 | France Lamcone China group Limited | 09-01-2025 |
77579139 | | IS Capital Limited | 09-01-2025 |
77576385 | 靈創科技諮詢有限公司 | LingNova Technology Limited | 09-01-2025 |
77575185 | 啟思妙想科技有限公司 | Daridea Limited | 09-01-2025 |
77579333 | 意識智能有限公司 | Freewill Intelligence Limited | 09-01-2025 |
77579294 | 香港富池新能源科技有限公司 | Hong Kong Fuchi New Energy Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77575892 | 梵致格睿商業有限公司 | VantageGrowth Commerce Limited | 09-01-2025 |
77574252 | | SOLVIVIA LIMITED | 09-01-2025 |
77574406 | 大三元燒臘燒鵝有限公司 | Dashanyuan Roasted BBQ Company Limited | 09-01-2025 |
77575101 | 浩瀚科技有限公司 | Vast Million Technology Limited | 09-01-2025 |
77577179 | 中數智匯有限公司 | DATA POWER CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77580162 | 有福國際科技有限公司 | Youfu International Technology Limited | 09-01-2025 |
77574414 | 東吳科技有限公司 | Soochow Technology Limited | 09-01-2025 |
77575355 | 香港鋼旺貿易有限公司 | Hong Kong Gangwang Trading Limited | 09-01-2025 |
77580120 | 捷德咨詢顧問有限公司 | J&T Advisory and Consultancy Company Limited | 09-01-2025 |
77575046 | | HARMONY GROVE LIMITED | 09-01-2025 |
77574139 | 晴天光電科技有限公司 | QT Sunpower Solar Co., Limited | 09-01-2025 |
77573824 | | Venture Star Company Limited | 09-01-2025 |
77574595 | 深藍船舶技術服務有限公司 | DB Marine Technical Services Limited | 09-01-2025 |
77579854 | 香港亞盛貿易有限公司 | Hong Kong Yasheng Trading Limited | 09-01-2025 |
77577080 | | 20250116 Limited | 09-01-2025 |
77579935 | | LINKALLY LIMITED | 09-01-2025 |
77574391 | 香港青星國際集團有限公司 | VENUS X GROUP LIMITED | 09-01-2025 |
77576199 | 金稻(香港)投資有限公司 | Hong Kong Golden Harvest Investment Co., Limited | 09-01-2025 |
77580007 | 香港亞匯科技有限公司 | Hong Kong Yhui Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77580081 | | JAPAN STAGER SEWING MACHINE (HONG KONG) COMPANY LIMITED | 09-01-2025 |
77579008 | 量子躍動集團有限公司 | Quantum Leap Group Limited | 09-01-2025 |
77578361 | 香港金維他醫藥研究院有限公司 | Hong Kong Golden Vita Medical Research Institute Limited | 09-01-2025 |
77576288 | 乾元達國際商務有限公司 | QYD INTL BUSINESS LIMITED | 09-01-2025 |
77575169 | 源乘香港貿易有限公司 | YUAN CHENG HK TRADE LIMITED | 09-01-2025 |
77578646 | 深態科技(香港)有限公司 | Deep Eco Technology (Hong Kong) Co., Limited | 09-01-2025 |
77575135 | 香港海瑞貿易有限公司 | Hong Kong Hairui Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77576717 | 淵典實業發展有限公司 | YUANDIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77575347 | 富川國際投資有限公司 | FuTran International Investment Co., Limited | 09-01-2025 |
77578599 | | Healstalun Limited | 09-01-2025 |
77573955 | 香港海潤資本集團有限公司 | Hong Kong Hairun Capital Group Limited | 09-01-2025 |
77575583 | | Jenash International Limited | 09-01-2025 |
77574600 | | BlueBird Packs Limited | 09-01-2025 |
77577357 | 深紅海灣投資有限公司 | Deepred Gulf Investment Co., Limited | 09-01-2025 |
77577933 | 健康之家集團有限公司 | Healthy Home Group Co., Limited | 09-01-2025 |
77573947 | 香港海澤資本集團有限公司 | Hong Kong Haize Capital Group Limited | 09-01-2025 |
77579579 | | LISHI INVESTMENTS LIMITED | 09-01-2025 |
77578078 | 光芒文化傳媒有限公司 | Radiance Media Limited | 09-01-2025 |
77574147 | 藍調時刻起舞有限公司 | BlueHourDance Limited | 09-01-2025 |
77579943 | | SPARKLEINN LIMITED | 09-01-2025 |
77575460 | | Definite Capital Management Limited | 09-01-2025 |
77578117 | | Future Win Group Limited | 09-01-2025 |
77575282 | 香港億萊博供應鏈有限公司 | Hong Kong Yilaibo Supply Chain Limited | 09-01-2025 |
77576660 | 元訊數字科技有限公司 | Yuanxun Digital Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77579456 | 未來智友科技有限公司 | Future Zeal Limited | 09-01-2025 |
77579715 | 合創毅達貿易有限公司 | HECHUANG YIDA TRADE LIMITED | 09-01-2025 |
77578696 | 留洋科技有限公司 | Liuyang Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77577593 | 德福賽(香港)照明系統設備有限公司 | Defusaa (HK) Lighting System Equipment Co., Limited | 09-01-2025 |
77577048 | 新世紀留學諮詢有限公司 | NEW CENTURY STUDY ABROAD CONSULTANCY LIMITED | 09-01-2025 |
77577488 | 黑馬惠貿易有限公司 | HeiMahui Trading Limited | 09-01-2025 |
77577373 | 新鏈創科有限公司 | New Chain Innovation Limited | 09-01-2025 |
77577527 | 迅匯設計有限公司 | SPEED REMIT DESIGN LIMITED | 09-01-2025 |
77574210 | 黑貓集團(上海)有限公司 | HEIMAO GROUP (SHANGHAI) CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77579888 | 一諾偉業科技有限公司 | Hong Kong Yinuo Weiye Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77577543 | | Heli Wireless Limited | 09-01-2025 |
77577365 | 香港益生堂集團有限公司 | Hong Kong Yishengtang Group Co., Limited | 09-01-2025 |
77574977 | | LIVRO INVESTMENT LIMITED | 09-01-2025 |
77577991 | | VIVANT TREASURES LIMITED | 09-01-2025 |
77579846 | 合利達船務有限公司 | HELIDA SHIPPING LIMITED | 09-01-2025 |
77574197 | 香港佑歌貿易有限公司 | Hong Kong Yoogle Trading Co., Limited | 09-01-2025 |
77575436 | 建港物流(香港)有限公司 | Jian Gang Logistics (Hong Kong) Co., Limited | 09-01-2025 |
77577022 | 拉威旺貿易有限公司 | RAWIWAN TRADE CO., LIMITED | 09-01-2025 |
77578777 | 勢匯有限公司 | G Converge Company Limited | 09-01-2025 |
77577103 | 江海供應鏈有限公司 | JIANGHAI SUPPLY CHAIN LIMITED | 09-01-2025 |
77573816 | | 18 CONSULTANTS LIMITED | 09-01-2025 |
77574943 | 史丹福集團有限公司 | STANDFORD GROUP COMPANY LIMITED | 09-01-2025 |
77577789 | 登仙橋科技有限公司 | Dengxianqiao Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77577797 | 禮想成真(香港)有限公司 | G4U (HK) Limited | 09-01-2025 |
77578662 | 香港翼順電子科技有限公司 | Hong Kong YShun Electronic Technology Co., Limited | 09-01-2025 |
77575981 | 江之都國際集團有限公司 | JIANGZHIDU INT GROUP LIMITED | 09-01-2025 |
77578280 | 粵鼎國際人力管理服務有限公司 | YueTitan International Manpower Management Service Co., Limited | 09-01-2025 |
77578832 | 星棲科技文化貿易有限公司 | Star Haven Limited | 09-01-2025 |
77579634 | | HENGJI INVESTMENTS LIMITED | 09-01-2025 |
77574684 | | HONG KONG HODOR LIMITED | 09-01-2025 |
77576270 | 新大陸科技工程有限公司 | New Land Tech Engineering Company Limited | 09-01-2025 |
77574341 | | New Lunar Limited | 09-01-2025 |
